| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精佳建设工程集团有限公司 | 完好 | 15000 | 1524100.00 | 90日历天 | |||
| 2 | 四川飞凡工程勘察设计有限公司 | 完好 | 15000 | 1543500.00 | 90日历天 | |||
| 3 | 首辅工程设计有限公司 | 完好 | 0 | 1608791.00 | 90日历天 | |||
| 4 | 四川冉徐工程勘察设计有限公司,中撰工程设计有限公司 | 完好 | 0 | 1592343.00 | 90日历天 | |||
| 5 | 中叙设计集团有限公司 | 完好 | 0 | 1576094.00 | 90 日历天 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/PsuotpwBNh59eoul2IA2.html
微信在线客服