我要投标
| 标段编号 | 210101TP001015360001001 | 开标日期 | 2022年06月14日 |
| 工程名称 | 大连海事大学****楼项目EPC总承包 | ||
| 建设单位 | 大连海事大学 | ||
| 工程类别 | 房屋建筑工程 | 招标方式 | 公开招标 |
| 建设地点 | 大连海事大学西山校区 | ||
| 中标说明 | 1.工程规模及主要建设内容:建设大连海事大学****楼一座,用于学校“双一流”***平台,配套建设供电照明、通信与信息、给排水、暖通、环保、消防、节能等工程。 ****楼总建筑面积29223平方米,其中地上建筑面积23216平方米,地下建筑面积6007平方米。****楼地上七层地下一层,长84.8米,宽33.6米,建筑高度33米,地下一层层高6.0米,一层层高5.7米,二至七层层高4.5米。****楼地上三层地下一层,长48.8米,宽36.6米,建筑高度19.5米,地下一层层高6.0米,一层层高5.7米,二层、三层层高4.5米。外墙饰面采用真石漆涂料;外窗采用铝合金中空玻璃。 ***平台围绕下沉庭院布置于地下一层;***平台设****楼;***平台和智能船舶开发及运用****楼一至五层;船舶运输安全保障****楼六层和七层。 室外绿化及配套:室外绿化、管网、硬铺、道路等附属设备及设施。 2.中标价:设计费:1,309,500.00元,施工费:124,662,452.45元,暂列金额:2,000,000.00元,电力增容费:1,030,000.00元。 3.本项目通知书上的开竣工日期为计划工期,实际开竣工日期以双方合同约订的日期为准。 4.设计要求的质量标准:方案优化、施工图设计(含预算)质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织****中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 工程所有物资(材料、设备等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 有关质量要求的详细说明见第四章“项目相关技术要求” 注:符合国家现行勘察设计规范要求和工程施工质量合格验收标准,争创省级优质工程(省建设工程世纪杯)。 | ||
| 代理机构 | 辽宁正泉项目管理服务有限公司 | ||
| 中标单位 | 中铁十一局集团有限公司 | ||
| 有效工期(天) | 650 | ||
| 中标价 | 129401462.480000元 | 建筑面积 | 29223.0 平方米 |
| 项目经理姓名 | 王军 | 中标负责人级别 | 建筑工程专业注册一级建造师 |
| 施工负责人姓名 | 王军 | 施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[鄂建安B(2016)09127312];注册一级建造师·建筑工程[鄂1422006200804980];注册一级建造师·水利水电工程[鄂1422006200804980];注册一级建造师·铁路工程[鄂1422006200804980] |
| 设计负责人姓名 | 熊永煌 | 设计负责人资质 | 注册一级建筑师[124200937] |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/106/XKXSp4EBAwz1xFa_3Usp.html
微信在线客服