| 开标时间: | 2026-09-17 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7519791.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 2 | 昊熠建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7557152.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 已缴纳 | 6816963.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 4 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 已缴纳 | 7434080.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 5 | 四川星铭建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7321997.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 6 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7551290.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 180日历天 | |||
| 7 | 天丰建筑集团有限公司 | 已缴纳 | 7566675.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 8 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7393056.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 9 | 四川正益路桥工程有限公司 | 已缴纳 | 6832274.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 10 | 四川邛水建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7603303.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 11 | 四川木森建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7529313.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 12 | 四川同达建设有限公司 | 已缴纳 | 7186610.00 | 合格 | 180日历天 | |||
| 13 | 北方一建建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7391267.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 14 | 河南亚都水利工程有限公司 | 已缴纳 | 7492016.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 180日历天 | |||
| 15 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7619420.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 16 | ****城洲建设工程有限公司 | 已缴纳 | 6813447.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 17 | 中创国际建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7871424.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 18 | 四川信钰建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7464115.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 19 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7478766.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 20 | 四川德才建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7458174.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 21 | 四川博建康隆建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7454238.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 180日历天 | |||
| 22 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7420161.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 23 | 四川川翔建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7322567.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 180日历天 | |||
| 24 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7347637.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 25 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7488290.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 26 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7613560.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 27 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 已缴纳 | 6829270.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 28 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7516860.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 29 | 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7519775.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180 日历天 | |||
| 30 | 瀚川建工集团有限公司 | 已缴纳 | 6822018.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 31 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7449464.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 32 | 四川中梁建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7324916.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 最高投标限价(元) | 7871424.21 | |||||||
| 招标人代表: | 四川正科建设工程咨询有限公司 | 记录人: | 四川正科建设工程咨询有限公司 | 监标人: | / |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/10732/G0VdraABni4p5U9XJO6n.html
微信在线客服