| 开标时间: | 2026-09-17 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7257025.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等 级应达到合格。 | 180日历天 | |||
| 2 | 四川益佳建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7328069.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 3 | 四川谦源建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7294607.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 4 | 四川恒义合建设有限公司 | 已缴纳 | 7315253.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 5 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 已缴纳 | 7198493.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 6 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7164319.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 7 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7204177.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 8 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7153639.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 9 | 华质建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7234047.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 10 | 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 已缴纳 | 7297455.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 11 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 已缴纳 | 7260854.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 12 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7267552.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 13 | 祥昇建工有限公司 | 已缴纳 | 7206324.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 14 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 已缴纳 | 7251889.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 15 | 嗣晟建工有限公司 | 已缴纳 | 7261857.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 16 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 已缴纳 | 7182118.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 17 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7268513.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 18 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7191156.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 19 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 已缴纳 | 7180433.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 20 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7277520.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 21 | 陕西远景工程有限公司 | 已缴纳 | 7172862.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 22 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7276173.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 23 | 中泰星宇建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7211070.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 24 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7305998.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 25 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7356547.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 26 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 已缴纳 | 7221275.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 27 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7232666.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 180日历天 | |||
| 28 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 已缴纳 | 7251663.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 29 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 已缴纳 | 7241922.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 180日历天 | |||
| 30 | 四川天夏建设集团有限公司 | 已缴纳 | 7241706.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 31 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7219139.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 32 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 已缴纳 | 7277704.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 33 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 已缴纳 | 7216431.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 34 | 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 已缴纳 | 7190661.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 35 | 四川大世界建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7283216.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 36 | 西航投(成都)城市更新建设有限公司 | 已缴纳 | 7264684.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 37 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 7213439.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 180日历天 | |||
| 38 | ****城洲建设工程有限公司 | 已缴纳 | 7318813.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 180日历天 | |||
| 最高投标限价(元) | 7659129.00 | |||||||
| 招标人代表: | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 记录人: | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 监标人: | / |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/10732/H0VdraABni4p5U9XKu7-.html
微信在线客服