| 询价单号 | 2026091813365221 | 项目名称 | 福山资源金矿钻机配件一批单源直接采购 |
| 采购员 | 刘国梁 | 联系电话 | |
| 报价开始时间 | 2026-09-18 13:50:00 | 报价结束时间 | 2026-09-20 10:00:00 |
| 发询备注 | 1、按专业配件价格本报价; 2、货到验收合格开具全额的增值税发票挂账后付款(承兑); 3、要求上传报价文件(必须盖章)。 | 其它要求 | |
| 采购组织 | 山西福山资源集团有限公司 | 询价类型 | 邀请 |
| 状态 | 已发布 | 询价单业务类型 | 备件采购 |
| 税率 | 交货期要求 |
| 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 型号规格 | 品牌 | 需求交货期 | 需求数量 | 单位 | 到货地点 | 到货地点代码 | 备注 |
| 1014020912 | 副泵安全阀 | 西安煤科院钻机配件 | 202040240 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 4.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1014020911 | 副泵安全阀 | 西安煤科院钻机配件 | 202044740 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 4.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1014020913 | 解压阀 | 西安煤科院钻机配件 | 202040570 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 4.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1014020914 | 主泵安全阀 | 西安煤科院钻机配件 | 202040270 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 4.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0531050098 | 换向球阀1/2 | 西安煤科院钻机配件 | DATA.2018.00103 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 4.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0531050099 | 碟形碟簧160×82×10×13.5 | 西安煤科院钻机配件 | GB/T1972-2005 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 26.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1014020917 | 孔用YX型密封圈D220 | 西安煤科院钻机配件 | JB/ZQ4264-1997 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 20.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0531050101 | 轴用YX密封圈D60 | 西安煤科院钻机配件 | JB/ZQ4265-1997 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 20.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0531050100 | 孔用Yx型密封圈D18 | 西安煤科院钻机配件 | Q/ZB 248 -77 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 20.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1014020920 | 通缆钻杆堵帽 | 西安煤科院钻机配件 | 73 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 400.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0559000302 | 胎体式复合片钻头 | 西安煤科院钻机配件 | FTWφ94 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 只 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536040591 | 自由钳 | 西安煤科院钻机配件 | Q89 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 5.0000 | 把 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0559000309 | 加强型复合钻头 | 西安煤科院钻机配件 | ¢154 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 1.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536040341 | 手动换向阀 | 西安煤科院钻机配件 | 4WMM10E30B/F | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 1.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536040345 | 卡瓦 φ73 | 西安煤科院钻机配件 | KZ5.1.3-7 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 8.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536070570 | 油管总成 | 西安煤科院钻机配件 | 19II-6000A | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 3.0000 | 根 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536060071 | 油管总成 | 西安煤科院钻机配件 | 13II-6000A | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 3.0000 | 根 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0523040108 | 活塞 | 西安煤科院钻机配件 | B250-0108-00A | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0510021027 | 拉杆 | 西安煤科院钻机配件 | B250-01-102 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 3.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0523020028 | 空气室及压力表 | 西安煤科院钻机配件 | B250-08-00 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 3.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536140173 | 安全阀 | 西安煤科院钻机配件 | B250-02-00 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 3.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0510021120 | 排水阀座 | 西安煤科院钻机配件 | B250-01-14 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 9.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0531050062 | 钢球42 | 西安煤科院钻机配件 | GB/T308-1989 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1017000947 | 垫圈 | 西安煤科院钻机配件 | 20 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 100.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1017000822 | O型密封圈 | 西安煤科院钻机配件 | 75*3.1 GB1235-76 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 100.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1017000824 | O型密封圈 | 西安煤科院钻机配件 | 20*2.4 GB1235-76 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 100.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0512050029 | 压片 | 西安煤科院钻机配件 | 01--09 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1022000073 | 三角带 | 西安煤科院钻机配件 | B2057 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 条 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536140080 | 骨架油封 | 西安煤科院钻机配件 | FB160*190*15 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 5.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 1022000073 | 三角带 | 西安煤科院钻机配件 | B2057 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 条 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536140080 | 骨架油封 | 西安煤科院钻机配件 | FB160*190*15 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 5.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536040341 | 手动换向阀 | 西安煤科院钻机配件 | 4WMM10E30B/F | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 2.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0559000397 | 胎体式复合片钻头 | 西安煤科院钻机配件 | FTWφ94 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 5.0000 | 只 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536040345 | 卡瓦 φ73 | 西安煤科院钻机配件 | KZ5.1.3-7 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 4.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0524010341 | 碟形碟簧160×82×10×13.5 | 西安煤科院钻机配件 | GB/T1972-2005 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 20.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536070578 | 钻杆短接 | 西安煤科院钻机配件 | 50cm 73锥扣 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536120079 | 油管总成 | 西安煤科院钻机配件 | 6II--6m | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 5.0000 | 根 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536060071 | 油管总成 | 西安煤科院钻机配件 | 13II-6000A | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 根 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536070570 | 油管总成 | 西安煤科院钻机配件 | 19II-6000A | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 根 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536120103 | 承重轮 | 西安煤科院钻机配件 | PC40-7(120) | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 4.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536070015 | 水便 | 西安煤科院钻机配件 | φ73 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 3.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536140205 | 引导轮总成 | 西安煤科院钻机配件 | LD2-5 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 1.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536080071 | 履带 | 西安煤科院钻机配件 | 1102.011.1022 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 1.0000 | 付 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0524010341 | 碟形碟簧160×82×10×13.5 | 西安煤科院钻机配件 | GB/T1972-2005 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536140063 | 轴用Yx形密封垫圈80 | 西安煤科院钻机配件 | JB/ZQ4265-1997 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536140064 | 孔用YX形密封垫圈160 | 西安煤科院钻机配件 | JB/ZQ4264-1997 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 件 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536140066 | A型橡胶防尘密封圈FA80*90*6.3 | 西安煤科院钻机配件 | GB/T10708.3-2000 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 10.0000 | 个 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536060071 | 油管总成 | 西安煤科院钻机配件 | 13II-6000A | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 2.0000 | 根 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536140183 | 油管总成 | 西安煤科院钻机配件 | 6II--6m | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 4.0000 | 根 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 | |
| 0536140183 | 油管总成 | 西安煤科院钻机配件 | 6II-20m | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 2026-10-10 | 1.0000 | 根 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 金矿库房 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/11832/sEcGs6ABni4p5U9X6gvk.html
微信在线客服