***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | 安装机电--****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) | 采购单位名称: | 上海宝山站(安装) | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 柔性铸铁排水管 | 预计采购时间: | 2026-09-21 | 联系人: | 胡建华 |
| 联系方式: | 153****2571 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 上海市/上海市辖区/宝山区 |
| 采购通知编码: | 20260910667 | 采购通知名称: | 安装机电-****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块)工程柔性铸铁排水管采购 | 采购联系人: | 胡建华 |
| 采购联系人电话: | 153****2571 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
上海宝冶集团****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块)工程 询价公告
一、项目名称:****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块)工程柔性铸铁排水管采购 二、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://****.com.cn),填报企业相关资料,***网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,***平台(https://****.com.cn)自行下载招标文件,***平台***网上投标。 三、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:上海宝冶集团有限公司
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 盲板\DN200 20# | 件 | 21.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 2 | 铸铁管\DN100 B CJ/T 178 | 米 | 5971.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 3 | 铸铁管\DN50 B CJ/T 178 | 米 | 1762.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 4 | 铸铁管\DN150 B CJ/T 178 | 米 | 5207.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 5 | 铸铁管\DN75 B CJ/T 178 | 米 | 1587.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 6 | 柔性铸铁管\DN200 B 灵活接口 CJ/T 178 | 米 | 98.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 7 | 四通\DN200×150 PN16 全盘 可锻铸铁 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 8 | Y型四通\DN100×100 PN20 B型柔性接口 球墨铸铁 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 9 | Y型四通\DN150×150 PN20 B型柔性接口 球墨铸铁 | 件 | 43.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 10 | Y型四通\DN150×100 PN20 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 11 | 空90°四通\DN100×100 PN20 B型柔性接口 球墨铸铁 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 12 | Ⅰ系列TY型四通\DN100×75 PN20 W型柔性接口 球墨铸铁 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 13 | Y型三通\DN150×100 PN16 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 111.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 14 | Y型三通\DN150 PN16 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 432.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 15 | Y型三通\DN100×75 PN20 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 22.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 16 | Y型三通\DN100 PN20 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 76.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 17 | 空异径三通\DN100×75 PN16 盘承/螺纹 球墨铸铁 | 件 | 252.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 18 | 三通\DN150×100 PN20 承插 可锻铸铁 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 19 | 空三通\DN100 PN25 卡箍/螺纹 可锻铸铁 | 件 | 87.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 20 | 三通\DN200 PN20 承插 可锻铸铁 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 21 | 空三通\DN150 PN16 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 87.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 22 | 空三通\DN75 PN25 法兰 灰口铸铁 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 23 | Ⅰ系列沟槽式机械三通\DN150×75 PN10 螺纹 可锻铸铁 | 件 | 26.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 24 | (螺纹式)机械开孔三通\DN200×50 PN25 卡箍/螺纹 球墨铸铁 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 25 | 异径三通\DN200×150 全承 球墨铸铁 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 26 | 法兰压盖\DN150 PN16 内螺纹 可锻铸铁 | 件 | 72.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 27 | 法兰压盖\DN100 PN16 内螺纹 可锻铸铁 | 件 | 108.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 28 | 法兰盘\DN200 PN16 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 36.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 29 | 法兰盘\DN150 PN16 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 36.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 30 | 法兰盘\DN100 PN16 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 36.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 31 | 法兰盘\DN50 PN16 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 36.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 32 | 套筒\DN100 100 PN40 法兰 球墨铸铁 | 件 | 1714.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 33 | 套筒\DN150 150 PN10 承插 球墨铸铁 | 件 | 1420.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 34 | 套筒\DN200 200 承插 球墨铸铁 | 件 | 45.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 35 | 套筒\DN50 50 PN10 插口/螺纹 球墨铸铁 | 件 | 638.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 36 | 套筒\DN75×75 PN10 A型柔性接口 球墨铸铁 | 件 | 544.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 37 | 变径\DN75×DN50 PN1.6 W型柔性接口 球墨铸铁 | 件 | 13.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 38 | 变径\DN150×75 PN40 A型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 85.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 39 | 变径接头\DN200×150 承插 球墨铸铁 | 件 | 11.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 40 | 变径接头\DN200×100 承插 球墨铸铁 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 41 | 变径接头\DN150×100 承插 球墨铸铁 | 件 | 175.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 42 | Ⅰ系列90°弯头\DN150 PN20 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 412.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 43 | Ⅰ系列90°弯头\DN75 PN25 B型柔性接口 球墨铸铁 | 件 | 73.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 44 | Ⅲ系列90°弯头\DN200 PN20 承插 球墨铸铁 | 件 | 53.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 45 | 90°弯头\DN50 PN20 承插 球墨铸铁 | 件 | 48.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 46 | Ⅰ系列90°弯头\DN100 PN25 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 362.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 47 | 45°弯头\DN75 PN25 B型柔性接口 可锻铸铁+Zn | 件 | 396.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 48 | 铝塑管45°弯头\DN50 PN20 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 49 | Ⅰ系列45°弯头\DN200 PN25 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 50 | 空45°弯头\DN150 PN20 B型柔性接口 可锻铸铁 | 件 | 806.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 51 | 45°弯头\DN100 B型柔性接口 铸铁 | 件 | 536.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 52 | A型清扫口\DN150 垂直 承插 可锻铸铁 | 件 | 239.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 53 | B型清扫口\DN100 垂直 承插 球墨铸铁 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 54 | B型盲板\DN100 球墨铸铁 | 件 | 172.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 55 | 45°双承弯管\DN150 QT450-10 | 件 | 196.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 56 | 检查口\DN200 Q235B+Zn | 件 | 81.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 57 | 法兰盘\法兰 dn75×PN1.6MPa/S12.5 PVC-C CJ/T181 L=300 | 件 | 36.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 58 | 通气帽\dn150×PN1.6MPa/PVC-C | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 59 | 通气帽\dn100×PN1.6MPa/PVC-C | 件 | 41.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 60 | 盲板\热熔对接 dn150×PVC-C GB/T18742.3 | 件 | 285.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 61 | 通气帽\电熔 dn200×PN10MPa/PVC-C | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 62 | 立管检查口\dn150 HG/T | 件 | 108.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
| 63 | 检查口\dn100 PVC | 件 | 213.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 计数 上海市上海****城融合及配套设施建设项目(02aA-04地块) 189****3556 张浩 电汇/银行承兑汇票(6月期)/供应链融(6月期) |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/11859/dEmhxqABni4p5U9XuMVU.html
微信在线客服