2026年9月材料采购001成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| BB12022 | 滚子 | 100mm小 | 10 | 个 | 2.00000000 | 20 | 1.98000000 | 19.80000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12023 | 滚子 | 200mm大号 | 10 | 把 | 5.00000000 | 50 | 4.95000000 | 49.50000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12024 | 油漆刷 | 25mm | 2 | 把 | 2.00000000 | 4 | 1.98000000 | 3.96000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12025 | 墙固 | 墙体专用18kg | 18 | 公斤 | 10.00000000 | 180 | 9.90000000 | 178.20000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12026 | 水不漏 | 1.8kg | 2 | 袋 | 10.00000000 | 20 | 9.90000000 | 19.80000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12027 | 灌浆料 | 25kg | 1225 | 公斤 | 2.00000000 | 2450 | 1.98000000 | 2425.50000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12028 | 腻子粉 | 921内墙5kg | 15 | 公斤 | 2.00000000 | 30 | 1.98000000 | 29.70000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12029 | 腻子粉 | 921内墙8kg | 192 | kg | 2.50000000 | 480 | 2.48000000 | 476.16000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12030 | 腻子粉 | 921内墙16kg | 32 | 公斤 | 4.00000000 | 128 | 3.96000000 | 126.72000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12031 | 打底石膏 | 30kg | 30 | 公斤 | 2.00000000 | 60 | 1.98000000 | 59.40000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12010 | 防溅盒 | 86mm | 2 | 个 | 5.00000000 | 10 | 4.95000000 | 9.90000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12032 | 轻质石膏 | 15公斤 | 15 | 公斤 | 3.00000000 | 45 | 2.97000000 | 44.55000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12011 | 白盖板 | 86*86 | 1 | 个 | 1.00000000 | 1 | 0.99000000 | 0.99000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12033 | 抗裂砂浆 | 25kg | 300 | 公斤 | 2.50000000 | 750 | 2.48000000 | 744.00000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12012 | 线槽 | 20mm | 3 | 根 | 3.00000000 | 9 | 2.97000000 | 8.91000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12034 | 角铁 | 30*30*6m/根 | 12 | 米 | 9.00000000 | 108 | 8.91000000 | 106.92000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12013 | 线卡 | 8mm | 1 | 盒 | 3.00000000 | 3 | 2.97000000 | 2.97000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12035 | 彩钢板 | 1200mm*900mm | 8.4 | 米 | 26.00000000 | 218.4 | 25.74000000 | 216.21600000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12014 | 电池 | 7号 | 6 | 节 | 2.50000000 | 15 | 2.48000000 | 14.88000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12036 | 不锈钢蓖子 | 300mm*580mm | 5 | 个 | 45.00000000 | 225 | 44.55000000 | 222.75000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12015 | 空调万能遥控器 | a | 4 | 个 | 15.00000000 | 60 | 14.85000000 | 59.40000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12016 | 角磨机 | 800W卡胜牌 | 1 | 台 | 185.00000000 | 185 | 183.17000000 | 183.17000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12017 | 喷火枪 | a | 1 | 把 | 20.00000000 | 20 | 19.80000000 | 19.80000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12018 | 喷嘴 | 525 | 1 | 个 | 15.00000000 | 15 | 14.85000000 | 14.85000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12019 | 喷嘴 | 629 | 1 | 个 | 15.00000000 | 15 | 14.85000000 | 14.85000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12001 | 护套线 | 1.5平方*2芯 | 20 | 米 | 3.00000000 | 60 | 2.97000000 | 59.40000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12002 | 灯泡 | 200W | 3 | 个 | 5.00000000 | 15 | 4.95000000 | 14.85000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12003 | 太阳能灯 | 200mm | 2 | 台 | 45.00000000 | 90 | 44.55000000 | 89.10000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12004 | 室外夜市灯 | 5V | 1 | 台 | 110.00000000 | 110 | 108.91000000 | 108.91000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12005 | 平灯口 | 80mm | 3 | 个 | 3.00000000 | 9 | 2.97000000 | 8.91000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12006 | 明装盒 | 86mm | 2 | 个 | 1.00000000 | 2 | 0.99000000 | 1.98000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12007 | 明装五孔 | 飞雕10A | 1 | 个 | 15.00000000 | 15 | 14.85000000 | 14.85000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12008 | 闸箱 | 5-6回路 | 1 | 个 | 10.00000000 | 10 | 9.90000000 | 9.90000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12009 | 漏电保护器 | 2P63A | 1 | 块 | 65.00000000 | 65 | 64.36000000 | 64.36000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12020 | 气带 | 8mm | 1 | 盘 | 200.00000000 | 200 | 198.02000000 | 198.02000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
| BB12021 | 盒尺 | 5米 | 1 | 个 | 5.00000000 | 5 | 4.95000000 | 4.95000000 | 井陉矿区耀行五金机电店 |
河北康和房地产开发有限公司
2026年9月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/11864/K5eunaABMqitpwL52g3x.html
微信在线客服