****中心年9月井钢汇瑞日常成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12022 | 万用表表笔 | 硅胶软线 20A/1000V | 5 | 套 | 11.88118800 | 12.00000000 | 60.00000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12023 | 更衣铁皮柜锁芯 | 20MM | 10 | 个 | 5.94059400 | null | 3.00000000 | 30.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12025 | 空气开关 | 德力西 2P16A | 5 | 块 | 14.85148500 | null | 12.00000000 | 60.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12026 | 护套线 | 国标 2*1.5² | 1 | 盘 | 346.53465300 | null | 260.00000000 | 260.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12027 | 自攻丝 | ∅25 | 5 | 袋 | 1.98019800 | 1.50000000 | 7.50000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12028 | 自攻丝 | ∅20 | 5 | 袋 | 1.98019800 | 1.50000000 | 7.50000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12029 | 自攻丝 | ∅30 | 5 | 袋 | 1.98019800 | 1.50000000 | 7.50000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12030 | 单股铜线 | 远东电缆 国标 1.5²红绿黄蓝 | 8 | 盘 | 207.92079200 | null | 210.00000000 | 1680.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12010 | 漏电保护器 | 德力西 2P63A | 5 | 块 | 39.60396000 | null | 35.00000000 | 175.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12011 | 插头 | 2P | 10 | 个 | 1.98019800 | 2.00000000 | 20.00000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12012 | 声光控灯口 | E27螺口 | 10 | 个 | 4.95049500 | null | 2.00000000 | 20.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12013 | LED铝扣板灯 | 600*600 | 10 | 个 | 34.65346500 | 30.00000000 | 300.00000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12014 | 平灯口 | E27螺口 86明装 | 3.5 | 个 | 19.80198000 | 3.00000000 | 10.50000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12015 | 漏电保护器 | 德力西 2P32A | 6 | 块 | 35.64356400 | null | 24.00000000 | 144.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12016 | 漏电保护器 | 德力西 2P40A | 6 | 块 | 41.58415800 | null | 30.00000000 | 180.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12019 | 空气开关 | 2P3A | 5 | 块 | 17.82178200 | null | 12.00000000 | 60.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12001 | 分合闸线圈 | DC220V 电阻175Ω±5%(20℃) | 2 | 个 | 148.51485100 | 140.00000000 | 280.00000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12002 | 纽扣电池 | 南孚 A76/LR44 1.5V | 6 | 节 | 5.94059400 | null | 4.00000000 | 24.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12003 | 五孔插座 | 西门子 16A | 10 | 个 | 9.90099000 | 10.00000000 | 100.00000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12004 | 五孔插座 | 西门子 10A | 10 | 个 | 8.91089100 | 8.00000000 | 80.00000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12005 | 三孔插座 | 西门子 16A | 20 | 个 | 8.91089100 | 8.00000000 | 160.00000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12006 | 漏电保护器 | 德力西 1P20A | 5 | 块 | 24.75247500 | null | 20.00000000 | 100.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12007 | 漏电保护器 | 德力西 1P32A | 5 | 块 | 24.75247500 | null | 20.00000000 | 100.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12008 | 漏电保护器 | 德力西 1P63A | 5 | 块 | 31.68316800 | 30.00000000 | 150.00000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 | |
| B12009 | 漏电保护器 | 德力西 2P16A | 5 | 块 | 34.65346500 | null | 25.00000000 | 125.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12020 | 温湿度计 | 德力西 壁挂 (250*56*12)mm | 3 | 支 | 49.50495000 | null | 155.00000000 | 465.00000000 | 井陉矿区金波五金机电经销部 |
| B12021 | 钢绞线 | 国标 热镀锌 70² | 100 | 米 | 9.90099000 | 8.00000000 | 800.00000000 | 石家庄市矿区通宝五交化商店 |
****中心
2026年9月7日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/11864/MQUleaABLRKCxEZfPtn4.html
微信在线客服