| 项目业主名称: | 新余市****中心 |
| 采购项目名称: | 新余市高铁新区消防救援站建设项目基坑监测 |
| 是否投资审批项目: | 否 |
| 采购项目编码: | 360500MB1U256102609240405 |
| 项目规模: | 投资额(¥45,368,100元) |
| 服务类型: | 工程勘察 |
| 服务时限: | 20 |
| 服务金额: | ¥10000.0元至¥28000.0元 |
| 金额说明: | 最终以中选金额为准(包干),支付:项目地下室顶板全部施工完成后,按要求完成阶段性监测工作并提交合格监测报告后,支付合同费用50%;基坑工程施工完毕、监测工作全部结束,提交完整监测成果资料且通过验收后,支付剩余全部款项。 |
| 服务内容: | 本项目总投资4536.81万元,规划用地面积约9993.00平方米(约15亩),总建筑面积约10100.95平方米,其中地上建筑面积9110.18平方米,地下建筑面积990.77平方米,主要包含119****中心、****楼、****楼、训练塔、门卫、地下车库;并配套完善室外训练场地、道路、绿化、给排水、强弱电等配套设施工程。严格按照国家、行业规范及项目基坑设计、施工方案,编制专项基坑监测方案;开展基坑边坡位移、沉降、支护结构内力、周边建筑物/道路/管线沉降位移等全要素现场监测;实时采集、整理监测数据,按时提交日报、周报、月报及异常预警报告;施工全过程做好现场巡查、风险排查,出现监测数据超标、险情等情况第一时间上报;配合完成监测成果验收、资料归档及主管部门检查等全流程工作。2.质量要求:监测仪器需经校验合格,监测点位布设规范、数据采集真实精准,严格按照规范及施工需求把控监测频次,汛期、夜间施工及险情高发阶段加密监测;建立完善的监测质量管控体系,杜绝数据造假、漏测、迟报等问题,监测成果需满足基坑安全施工、验收及档案管理要求,对监测数据的真实性、准确性、完整性负全部责任。 |
| 洽谈时间: | 3(个工作日) |
| 签订合同时间: | 30(个工作日) |
| 合同备案时间: | 5(个工作日) |
| 中介机构要求: | 资质(资格)要求 |
| 资质要求: | 监测单位需严格履行监测职责,落实24小时应急值守制度,发现基坑安全隐患、监测数据异常时,立即启动应急预案并同步上报建设单位、监理单位及施工单位,协助制定风险处置措施;全程积极配合建设、监理、施工及行业主管部门的现场检查、工作问询、资料调取,及时按要求提交各类监测成果;严格遵守项目现场安全管理规定,做好监测作业安全防护,承担自身人员及设备安全责任;若因监测工作失误、数据错报漏报、履职不到位引发基坑安全事故、工程损失,全部责任及经济损失由监测单位自行承担。 查看资质等级树 |
| 备案要求说明: | |
| 其他要求说明: | |
| 选取中介方式: | 均价比选 |
| 邀请的中介: | |
| 资金来源: | 财政性资金 |
| 截止报名时间: | 2026-09-30 17:30:00 |
| 公开选取中介地址: | 线上选取 |
| 公开选取中介时间: | 2026-09-30 17:30:00 |
| 咨询电话: | 新余市****中心(登录后查看) |
| 监督电话: | 新余市****中心(登录后查看) |
| 备注: | |
| 附件下载: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/11916/8RNF0aABLRKCxEZfPEGK.html
微信在线客服