项目信息
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
| 建设工程标段名称 | 深圳水库沙湾路侧水质保障工程施工总承包项目 | 建设工程标段编号 | 2304-440303-04-01-946762006001 |
| 建设单位名称 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | ||
| 建设单位联系人 | 联系手机号 | 进入系统 | |
| 建设单位地址 | ****路****号****大厦 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 深圳水库沙湾路侧水质保障工程施工总承包项目水玻璃询价采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202606150020 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市罗湖区 | 详细地址 | 深圳水库沙湾路侧水质保障工程施工总承包项目施工现场 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 中交第四航务工程局有限公司 | ||
| 采购联系人 | 黄经理 | 采购联系电话 | 进入系统 |
| 采购人地址 | 深圳水库沙湾路侧水质保障工程施工总承包项目部 | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2026-06-15 18:00:00 | 公告结束时间 | 2026-06-23 17:59:59 |
| 报价截止时间 | 2026-06-23 17:59:59 | 质疑截止时间 | 2026-06-20 17:59:59 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2026-06-21 17:59:59 | 评审开始时间 | |
包件1
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 深圳水库沙湾路侧水质保障工程施工总承包项目水玻璃询价采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY202606150020001 |
| 报价方式 | 综合单价 | 评审方法 | 其他方法 |
| 采购估算价(元) | 2,920,003.93 | 包件含税报价上限(元) | 2,920,003.93 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | 1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照且营业执照在有效期内的供应商。代理商须提供制造商出具的授权函。 2.无不良记录。 3.具备独立法人资格或者独立核算(可开具增值税专用发票),一般纳税人、小规模纳税人。 | ||
| 服务要求 | 用于深圳水库沙湾路侧水质保障工程施工总承包项目水平注浆 | ||
| 用途 | 用于深圳水库沙湾路侧水质保障工程施工总承包项目水平注浆 | ||
| 技术要求 | 执行《工业硅酸钠》(GB/T 4209-2008)相关标准,所有进场材料须满足本项目施工及质量验收要求。 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | ☑材料设备出厂价格,☑运输费,☑质量合格检验检测费,☑包装费,☑装卸费,☑税金 | ||
| 评定标准 | 最低价 | ||
| 付款方式 | 货到付款,每期支付结算金额的80%,剩余20%待供货结束签署最终结算书后6个月内无息退还。 | ||
| 其它说明 | |||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水玻璃 | 水玻璃浓度取40波美度(Be’) | 2,000 | t |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后90天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含安装费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
| 品牌说明 | 其它说明 | ||
进入系统
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/12178/CRK7yp4Bni4p5U9XywX6.html
微信在线客服