水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

WXXS202608006-X01锡北镇芙怡路(浒塘联河-振达路)新建工程施工

14小时前招标结果-废标江苏 - 无锡市 - 江阴市 关注

基本信息

项目名称 WXXS202608006-X01锡北镇芙怡路(浒塘联河-振达路)新建工程
省份/直辖市 江苏 所属地区 无锡市 - 江阴市
采购单位 无锡市锡山区锡北镇人民政府 项目联系方式
更多联系方式 夏晨迪 199****2829 夏晨迪 199****5822 蒋方洲 189****8759 更多联系方式(7个)
代理机构 江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXS202608006-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市锡山区锡北镇人民政府的锡北镇芙怡路(浒塘联河-振达路)新建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏楷正建设有限公司 江苏新路德建设有限公司 无锡大诚建设有限公司
投标报价(元) 11557290.28 11526149.76 11585007.02
项目负责人 徐雯 王德明 周卫星
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 100%合格 合格 100%合格
工期(日历天) 270 270 270
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --
序号 未入围单位 原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏楷正建设有限公司 11557290.28 91.71 1.0 91.71 2.73 2.5 2.5 97.27 99.77
2 江苏新路德建设有限公司 11526149.76 93.83 1.0 93.83 2.73 2.56 2.56 97.06 99.62
3 无锡大诚建设有限公司 11585007.02 89.86 1.0 89.86 2.73 2.45 2.45 97.0 99.45
4 ****城建设有限公司 11566526.56 81.09 1.0 81.09 2.73 2.21 2.21 97.18 99.39
5 江阴华信建设工程有限公司 11460312.76 81.64 1.0 81.64 2.73 2.23 2.23 96.61 98.84
6 华虹建筑安装工程集团有限公司 11447981.75 84.2 1.0 84.2 2.73 2.3 2.3 96.53 98.83
7 无锡市昊鸿建设工程有限公司 11663504.32 83.63 1.0 83.63 2.73 2.28 2.28 96.2 98.48
8 无锡市光辉建设工程有限公司 11681976.37 83.97 1.0 83.97 2.73 2.29 2.29 96.01 98.3
9 无锡市市政设施养护管理有限公司 11456614.06 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 96.59 98.27
10 江苏中轩建设有限公司 11317155.06 89.8 1.0 89.8 2.73 2.45 2.45 95.65 98.1
11 江苏新景源建设集团有限责任公司 11337166.05 82.1 1.0 82.1 2.73 2.24 2.24 95.78 98.02
12 ****城建集团有限公司 11726601.67 88.24 1.0 88.24 2.73 2.41 2.41 95.56 97.97
13 无锡市锡山三建实业有限公司 11768888.88 95.95 1.0 95.95 2.73 2.62 2.62 95.13 97.75
14 常州市市政建设工程集团有限公司 11294008.88 82.17 1.0 82.17 2.73 2.24 2.24 95.49 97.73
15 无锡乾超建设有限公司 11788190.18 82.16 1.0 82.16 2.73 2.24 2.24 94.94 97.18
16 无锡市坤山市政工程有限公司 11214019.94 79.88 1.0 79.88 2.73 2.18 2.18 94.95 97.13
17 无锡万昌交通工程有限公司 11130888.88 85.53 1.0 85.53 2.73 2.33 2.33 94.39 96.72
18 江苏群遥建设工程有限公司 11855523.00 78.45 1.0 78.45 2.73 2.14 2.14 94.26 96.4
19 江苏远东市政工程有限公司 11900607.34 93.4 1.0 93.4 2.73 2.55 2.55 93.8 96.35
20 江苏广泽建设有限公司 11073940.90 78.8 1.0 78.8 2.73 2.15 2.15 94.0 96.15
21 无锡市第二市政工程有限公司 11945209.73 93.38 1.0 93.38 2.73 2.55 2.55 93.35 95.9
22 无锡市正丰建设工程有限公司 10960000.00 88.13 1.0 88.13 2.73 2.41 2.41 93.23 95.64
23 江苏理禾建设工程有限公司 12001919.81 89.97 1.0 89.97 2.73 2.46 2.46 92.78 95.24
24 无锡市东生建设工程有限公司 12023707.58 93.83 1.0 93.83 2.73 2.56 2.56 92.55 95.11
25 无锡锡山建筑实业有限公司 12028671.94 84.88 1.0 84.88 2.73 2.32 2.32 92.5 94.82
26 江阴中澜建设工程有限公司 12042200.22 89.92 1.0 89.92 2.73 2.45 2.45 92.37 94.82
27 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 10821500.11 84.02 1.0 84.02 2.73 2.29 2.29 92.3 94.59
28 仁诚建设有限公司 10781461.00 93.36 1.0 93.36 2.73 2.55 2.55 92.03 94.58
29 ****城建设工程有限公司 12111250.28 92.98 1.0 92.98 2.73 2.54 2.54 91.67 94.21
30 江苏江南路桥工程有限公司 12096056.10 85.78 1.0 85.78 2.73 2.34 2.34 91.82 94.16
31 无锡成规建筑工程有限公司 12059999.99 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 92.19 93.87
32 成盛建设集团有限公司 10659859.99 81.59 1.0 81.59 2.73 2.23 2.23 91.21 93.44
33 无锡市天恩建设工程有限责任公司 10629074.49 89.45 1.0 89.45 2.73 2.44 2.44 91.0 93.44
34 ****城建筑安装工程有限公司 12178300.00 85.48 1.0 85.48 2.73 2.33 2.33 90.99 93.32
35 ****城建设工程有限公司 12168404.61 80.22 1.0 80.22 2.73 2.19 2.19 91.09 93.28
36 无锡天华建设工程有限公司 12220720.61 89.9 1.0 89.9 2.73 2.45 2.45 90.56 93.01
37 江苏川业建设工程有限公司 10652164.44 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 91.16 92.85
38 铭商建设有限公司 10649085.77 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 91.14 92.83
39 江苏诣钦科技发展有限公司 10498231.69 86.48 1.0 86.48 2.73 2.36 2.36 90.12 92.48
40 江苏航卓建设股份有限公司 12334652.36 91.1 1.0 91.1 2.73 2.49 2.49 89.41 91.9
41 无锡天工建设有限公司 12337743.32 87.4 1.0 87.4 2.73 2.39 2.39 89.38 91.77
42 河南双榷建筑工程有限公司 10444354.88 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 89.75 91.44
43 江苏延辉建设有限公司 12309893.29 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 89.66 91.34
44 河南宽秉建筑工程有限公司 10421264.28 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 89.6 91.29
45 无锡市第三市政建设工程有限公司 12400846.68 90.37 1.0 90.37 2.73 2.47 2.47 88.74 91.21
46 江苏实隆建设有限公司 10647546.45 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 91.13 91.13
47 江苏邦银建设工程有限公司 10644467.79 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 91.11 91.11
48 无锡铖一建设工程有限公司 10313454.68 79.18 1.0 79.18 2.73 2.16 2.16 88.87 91.03
49 宇舒航建设有限公司 10367388.37 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 89.24 90.93
50 江苏绍年建筑工程有限公司 10356613.06 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 89.16 90.85
51 宜兴市中超建设有限公司 12430074.00 85.19 1.0 85.19 2.73 2.33 2.33 88.44 90.77
52 鑫钇顺建设有限公司 10316592.51 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 88.89 90.58
53 江苏鑫银航建设工程有限公司 10305814.09 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 88.82 90.51
54 无锡锡通路桥工程有限公司 12396087.13 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 88.79 90.48
55 方阳建设有限公司 10282725.21 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 88.66 90.35
56 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 12525529.00 86.09 1.0 86.09 2.73 2.35 2.35 87.48 89.83
57 江苏银厦建设集团有限公司 10452051.52 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 89.81 89.81
58 江苏久聚建设工程有限公司 12545540.49 88.62 1.0 88.62 2.73 2.42 2.42 87.27 89.69
59 江苏翰林工程建设有限公司 10159577.02 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 87.83 89.51
60 江苏水总水利建设有限公司 10270410.57 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 88.58 88.58
61 江苏浚和建设工程有限公司 10261174.18 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 88.52 88.52
62 江苏孟和建设工程有限公司 10239623.16 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 88.37 88.37
63 无锡市皖江建设工程有限公司 12660943.02 81.78 1.0 81.78 2.73 2.23 2.23 86.1 88.33
64 江苏润沃建设工程有限公司 10205758.71 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 88.14 88.14
65 无锡市公用水务投资有限公司 12745455.84 87.22 1.0 87.22 2.73 2.38 2.38 85.25 87.63
66 江阴市澄祥鑫建设有限公司 12930250.44 87.67 1.0 87.67 2.73 2.39 2.39 83.38 85.77
67 江苏千叶建设有限公司 12930386.09 85.77 1.0 85.77 2.73 2.34 2.34 83.38 85.72
68 无锡市达海排水设施管理有限公司 12975683.80 82.5 1.0 82.5 2.73 2.25 2.25 82.92 85.17
69 江苏先兰建设工程有限公司 13048901.44 88.52 1.0 88.52 2.73 2.42 2.42 82.18 84.6
70 无锡市给排水工程有限责任公司 13125888.01 84.18 1.0 84.18 2.73 2.3 2.3 81.4 83.7
71 江苏黄腾建设有限公司 13081227.88 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 81.85 83.54
72 盐城泽通建设工程有限公司 13110474.64 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 81.55 83.23
73 江苏方宇建设工程有限公司 13115092.64 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 81.51 83.19
74 江苏安麓建设工程有限公司 13161272.54 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 81.04 82.72
75 江阴市市政建设工程有限公司 13315202.64 92.45 1.0 92.45 2.73 2.52 2.52 79.48 82.0
76 盐城汉兆建筑工程有限公司 13255171.58 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 80.09 81.77
77 滨海盛帆建设工程有限公司 13135103.93 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.3 81.3
78 江苏迅安机电安装工程有限公司 13173587.18 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.91 80.91
79 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 13342074.20 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 79.21 80.9
80 江苏晟哲建筑工程有限公司 13467878.46 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 77.94 79.63
81 江苏九垒建设有限公司 13302890.91 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 79.61 79.61
82 江苏万颂建设工程有限公司 13473756.55 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 77.88 79.56
83 江阴久盛市政工程有限公司 13564576.84 81.23 1.0 81.23 2.73 2.22 2.22 76.96 79.18
84 江苏聚帝建设工程有限公司 13357220.78 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 79.06 79.06
85 江苏洲烜建设有限公司 13398329.23 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 78.64 78.64
86 河南灿科建设工程有限公司 13432194.64 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 78.3 78.3
87 固川建设集团有限公司 13493759.62 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 77.67 77.67
88 江苏哲茂建设有限公司 13773700.11 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 74.84 76.52
89 江苏东荣建设工程有限公司 13895537.00 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 73.61 75.29
90 南京茂泉园林工程有限公司 13946422.91 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 73.09 74.78
7、拟确定中标人:江苏楷正建设有限公司
本中标候选人公示期自 2026-9-22 起,至 2026-9-28 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。***网上受理与处理异议,***网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡市锡山区锡北镇人民政府
招标代理机构:江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司
日期:2026-09-22

中小企业声明函(锡北镇).pdf

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/130/DJ48yKABMqitpwL5EjL0.html

江苏水利招标
南京市水利招标
无锡市水利招标
徐州市水利招标
常州市水利招标
苏州市水利招标
南通市水利招标
连云港市水利招标
淮安市水利招标
盐城市水利招标
扬州市水利招标
镇江市水利招标
泰州市水利招标
宿迁市水利招标