蜊江中学-五金杂品招标
公告日期
2026-09-14
截止日期
2026-09-17
采购类型
材料采购
经营范围要求
五金金属
联系人
于飞
联系电话
188****9573
招标要求
供应时间 1.以甲方规定时间为准
质量
1.执行国家相关标准,并不得低于国家及施工所在地地方政府关于该商品的相关强制性标准
安全文明施工
1.商品硬包装牢固,乙方应按商品的特点采取防潮、防震等措施,在正常运输情况下运抵目的地时完好无损,由于包装不良所发生的一切损失,由乙方负责
技术
1.符合设计及规范要求
质量
1.执行国家相关标准,并不得低于国家及施工所在地地方政府关于该商品的相关强制性标准
安全文明施工
1.商品硬包装牢固,乙方应按商品的特点采取防潮、防震等措施,在正常运输情况下运抵目的地时完好无损,由于包装不良所发生的一切损失,由乙方负责
技术
1.符合设计及规范要求
其他说明
招标公告明细
| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电锤钻头 | 个 | 45.00 | 六棱 12 | ||
| 2 | 三相插头 | 个 | 20.00 | |||
| 3 | 钢排钉 | 32 | 盒 | 20.00 | ||
| 4 | 角磨磨片 | 100mm | 片 | 50.00 | ||
| 5 | 吸顶灯 | 40w | 个 | 2.00 | ||
| 6 | 档案盒 | 个 | 50.00 | 5.5 | ||
| 7 | 拉杆夹子 | 个 | 50.00 | 0.5 | ||
| 8 | 拉杆夹子 | 个 | 100.00 | 1.2 | ||
| 9 | 拉杆夹子 | 个 | 120.00 | 1.7 | ||
| 10 | 中性笔 | 个 | 100.00 | |||
| 11 | 红蓝铅笔 | 支 | 30.00 | |||
| 12 | 壁纸刀 | 把 | 5.00 | 25宽 | ||
| 13 | 燕尾夹 | 筒 | 5.00 | 1#12个 | ||
| 14 | 燕尾夹 | 筒 | 5.00 | 3#24个 | ||
| 15 | PE波纹管 | m | 70.00 | 悦润软管批发 | ||
| 16 | 笤帚 | 把 | 30.00 | |||
| 17 | 大黑垃圾袋 | 捆 | 10.00 | 一捆50个45*50cm | ||
| 18 | 洗衣粉 | 袋 | 20.00 | 1kg/袋 | ||
| 19 | 桥架 | 米 | 30.00 | |||
| 20 | 钻尾丝 | 5.5*35 | 个 | 50.00 | ||
| 21 | 钻尾丝 | 4.2*30 | 个 | 80.00 | 迪米五金 | |
| 22 | 钻尾丝 | 4*16 | 个 | 100.00 | ||
| 23 | 被褥 | 套 | 8.00 | |||
| 24 | 拖把 | 把 | 6.00 | 胶棉拖把 | ||
| 25 | 活扳手 | 375 | 把 | 2.00 | ||
| 26 | 内六角扳手 | 12 | 个 | 2.00 | ||
| 27 | 合金锯片 | 100 | 片 | 10.00 | 40齿合金木工锯片 | |
| 28 | 门帘 | 副 | 4.00 | |||
| 29 | 水鞋 | 双 | 20.00 | |||
| 30 | 雨衣 | 套 | 20.00 | |||
| 31 | 电池 | 节 | 40.00 | 5#-7# | ||
| 32 | 杀虫剂 | 瓶 | 15.00 | |||
| 33 | 保护套 | 个 | 800.00 | |||
| 34 | 硒鼓 | 支 | 3.00 | (惠普1005) | ||
| 35 | 压力表 | 1.6 | 块 | 1.00 | ||
| 36 | 电镐钻头 | 个 | 10.00 | |||
| 37 | 电镐头 | 支 | 5.00 | 8*300 | ||
| 38 | 电镐头 | 支 | 5.00 | 400 | ||
| 39 | 水龙头 | 个 | 6.00 | 不锈钢 | ||
| 40 | 插排 | 1.8米 | 个 | 15.00 | 公牛、飞雕 | |
| 41 | 膨胀丝 | 个 | 160.00 | 16*125 | ||
| 42 | 墨斗 | 个 | 2.00 | |||
| 43 | 给水软管 | 60CM | 支 | 5.00 | ||
| 44 | 网线 | m | 100.00 | 国标 | ||
| 45 | 记号笔 | 支 | 50.00 | |||
| 46 | 订书机 | 个 | 2.00 | 100页省力型 | ||
| 47 | 回形针 | 盒 | 10.00 | |||
| 48 | 计算器 | 个 | 5.00 | |||
| 49 | 膨胀丝 | 14*150 | 个 | 160.00 | ||
| 50 | 膨胀丝 | 12*100 | 个 | 300.00 | ||
| 51 | 切割液 | kg | 40.00 | |||
| 52 | 内六角扳手 | 8# | 个 | 2.00 | ||
| 53 | 硒鼓 | 支 | 3.00 | |||
| 54 | 插排 | 4米 | 个 | 4.00 | 公牛、飞雕 |
履约阶段
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月20日前货款上账后,次月28日前,甲方分批付至乙方总货款的__%; |
| 2 | 每年12月30日前账面结算金额付至__%. |
该公告只有材料供应商可以报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/13738/0kMqn6ABni4p5U9XhKn6.html
微信在线客服