| 定量评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专家编号 | 54954604 | 45271952 | 02856710 | 12734914 | 57824654 | 汇总得分 | ||||||||||||||||||||||||
| 得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
| 单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭州大禹水利工程咨询有限公司(牵头人)、安徽舜泰天成爆破工程有限公司(联合体成员) | 22.60 | 10.00 | / | 58.52 | 91.12 | 23.90 | 10.00 | / | 58.52 | 92.42 | 25.80 | 10.00 | / | 58.52 | 94.32 | 23.10 | 10.00 | / | 58.52 | 91.62 | 21.60 | 10.00 | / | 58.52 | 90.12 | 23.20 | 10.00 | / | 58.52 | 91.72 |
| 杭州亚太工程管理咨询有限公司(牵头人)、安徽世玉爆破工程有限公司(联合体成员) | 25.00 | 10.00 | / | 58.84 | 93.84 | 24.00 | 10.00 | / | 58.84 | 92.84 | 26.40 | 10.00 | / | 58.84 | 95.24 | 25.10 | 10.00 | / | 58.84 | 93.94 | 27.40 | 10.00 | / | 58.84 | 96.24 | 25.50 | 10.00 | / | 58.84 | 94.34 |
| 浙江漫华工程咨询有限公司(牵头人)、安徽中爆建设工程有限公司(联合体成员) | 22.10 | 8.00 | / | 58.20 | 88.30 | 23.30 | 8.00 | / | 58.20 | 89.50 | 25.40 | 8.00 | / | 58.20 | 91.60 | 22.20 | 8.00 | / | 58.20 | 88.40 | 20.40 | 8.00 | / | 58.20 | 86.60 | 22.53 | 8.00 | / | 58.20 | 88.73 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/152/8gqLnaABLRKCxEZfHZxf.html
微信在线客服