水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

舟山普陀区本岛防洪排涝综合治理工程(普陀山海水廊)一期Ⅲ标段施工监理

19小时前招标公告-公告其他浙江 - 舟山市 关注

基本信息

项目名称 舟山普陀区本岛防洪排涝综合治理工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 舟山市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

定量评审结果
专家编号 22381115 65432570 00308321 25396991 98564731
得分 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
单位名称
杭州亚太工程管理咨询有限公司 23.23 13 0 54.46 90.69 23.23 13 0 54.46 90.69 23.23 13 0 54.46 90.69 23.23 13 0 54.46 90.69 23.23 13 0 54.46 90.69
浙江宏正工程咨询集团有限公司 23.46 10 0 51.89 85.35 23.46 10 0 51.89 85.35 23.46 10 0 51.89 85.35 23.46 10 0 51.89 85.35 23.46 10 0 51.89 85.35
宁波中兆水利水电勘测设计有限公司 23.37 13 0 54.48 90.85 23.37 13 0 54.48 90.85 23.37 13 0 54.48 90.85 23.37 13 0 54.48 90.85 23.37 13 0 54.48 90.85
宁波三江水利水电工程监理有限公司 23.22 10 0 55.04 88.26 23.22 10 0 55.04 88.26 23.22 10 0 55.04 88.26 23.22 10 0 55.04 88.26 23.22 10 0 55.04 88.26
浙江兴亚工程管理有限公司 23.39 10 0 54.85 88.24 23.39 10 0 54.85 88.24 23.39 10 0 54.85 88.24 23.39 10 0 54.85 88.24 23.39 10 0 54.85 88.24
浙江省水利水电建筑监理有限公司 23.04 13 0 53.89 89.93 23.04 13 0 53.89 89.93 23.04 13 0 53.89 89.93 23.04 13 0 53.89 89.93 23.04 13 0 53.89 89.93
丽水市新源建设管理有限公司 22.13 10 0 54.87 87 22.13 10 0 54.87 87 22.13 10 0 54.87 87 22.13 10 0 54.87 87 22.13 10 0 54.87 87
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/152/J0th0aABni4p5U9XS8qu.html

浙江水利招标
杭州市水利招标
宁波市水利招标
温州市水利招标
嘉兴市水利招标
湖州市水利招标
绍兴市水利招标
金华市水利招标
衢州市水利招标
舟山市水利招标
台州市水利招标
丽水市水利招标