****花园商业街改造提升工程施工
| 标段(包)编号 | WH072FJ26SG057601 | 开标时间 | 2026-09-17 09:45:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 5432271.50 | 徐尧尧 | 响应招标文件 |
| 2 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 5431898.01 | 朱健 | 响应招标文件 |
| 3 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 5431639.84 | 蒋丹丹 | 响应招标文件 |
| 4 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 5431800.91 | 殷宏鸣 | 响应招标文件 |
| 5 | 安徽平拓建筑工程有限公司 | 5431471.22 | 谢晓瑞 | 响应招标文件 |
| 6 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 5431636.50 | 阳伟 | 响应招标文件 |
| 7 | 安徽湾池建设有限公司 | 5432906.87 | 吴芳芳 | 响应招标文件 |
| 8 | 安徽庆浩建设有限公司 | 5432308.20 | 葛玉霞 | 响应招标文件 |
| 9 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 5431324.39 | 王玲霞 | 响应招标文件 |
| 10 | 安徽硕域市政工程有限公司 | 5432564.95 | 孟醒醒 | 响应招标文件 |
| 11 | 芜湖沃达丰园林建设有限公司 | 5430758.65 | 吴顺 | 响应招标文件 |
| 12 | 安徽骏欣建筑有限公司 | 5432181.85 | 扈泽军 | 响应招标文件 |
| 13 | 芜湖华美工程有限公司 | 5431383.96 | 郭怀灵 | 响应招标文件 |
| 14 | 安徽正海元建筑工程有限公司 | 5433110.26 | 桂林峰 | 响应招标文件 |
| 15 | 安徽讯禾建筑工程有限公司 | 5431516.13 | 汪炳元 | 响应招标文件 |
| 16 | 安徽国忠建设工程有限公司 | 5432135.41 | 侯飞翔 | 响应招标文件 |
| 17 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 5432862.96 | 吕恒东 | 响应招标文件 |
| 18 | 安徽众行建筑工程有限责任公司 | 5431811.15 | 李承鹏 | 响应招标文件 |
| 19 | 安徽虔志建设有限公司 | 5431831.17 | 鲍进生 | 响应招标文件 |
| 20 | 安徽庚华建筑工程有限公司 | 5432361.52 | 罗军毅 | 响应招标文件 |
| 21 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 5432249.47 | 李芹 | 响应招标文件 |
| 22 | 芜湖中洲建设有限公司 | 5432858.65 | 董文 | 响应招标文件 |
| 23 | 安徽拓鹏建设有限公司 | 5440400.06 | 耿盼盼 | 响应招标文件 |
| 24 | 安徽祥邦建设有限公司 | 5431976.53 | 吴磊 | 响应招标文件 |
| 25 | 安徽云飞建设工程有限公司 | 5431797.00 | 王成 | 响应招标文件 |
| 26 | 安徽千顺建筑工程有限公司 | 5431547.01 | 陈亚楠 | 响应招标文件 |
| 27 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 5432479.45 | 杨杨 | 响应招标文件 |
| 28 | 安徽都宝建设有限公司 | 5432182.63 | 童仁元 | 响应招标文件 |
| 29 | 安徽龙凯建设有限公司 | 5431370.28 | 徐文静 | 响应招标文件 |
| 30 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 5431981.87 | 汪惠君 | 响应招标文件 |
| 31 | 安徽茂叶建设有限公司 | 5433245.82 | 李铭 | 响应招标文件 |
| 32 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 5431066.00 | 叶传德 | 响应招标文件 |
| 33 | 安徽雪岩建设工程有限公司 | 5431789.80 | 汪陆鑫 | 响应招标文件 |
| 34 | 安徽帝甲建筑工程有限公司 | 5432148.38 | 周涛 | 响应招标文件 |
| 35 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 5431799.32 | 张楠梦 | 响应招标文件 |
| 36 | 安徽海特建设有限公司 | 5431575.00 | 简传立 | 响应招标文件 |
| 37 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 5431569.57 | 王娟 | 响应招标文件 |
| 38 | 安徽雪森建筑劳务有限公司 | 5432076.26 | 程静 | 响应招标文件 |
| 39 | 安徽天江建设有限公司 | 5431998.52 | 汤明明 | 响应招标文件 |
| 40 | 安徽振坦建设有限公司 | 5437810.23 | 王宏波 | 响应招标文件 |
| 41 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 5431698.92 | 刘祥兵 | 响应招标文件 |
| 42 | 安徽聚林建设有限公司 | 5432630.25 | 张晓明 | 响应招标文件 |
| 43 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 5431173.93 | 李开荣 | 响应招标文件 |
| 44 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 5432037.22 | 涂海洋 | 响应招标文件 |
| 45 | 安徽都朋建设有限公司 | 5433856.40 | 杨慧 | 响应招标文件 |
| 46 | 安徽泰乾建筑工程有限公司 | 5431591.67 | 金传义 | 响应招标文件 |
| 47 | 安徽齐楚建筑有限公司 | 5431868.09 | 苏迎峰 | 响应招标文件 |
| 48 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 5434008.38 | 洪天玲 | 响应招标文件 |
| 49 | 安徽双祚建设有限公司 | 5431299.34 | 杨奎 | 响应招标文件 |
| 50 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 5431725.66 | 陈永敏 | 响应招标文件 |
| 51 | 安徽顺东建设有限公司 | 5432671.87 | 徐保强 | 响应招标文件 |
| 52 | 安徽民佳建设有限责任公司 | 5432536.79 | 吴丽 | 响应招标文件 |
| 53 | 安徽宏恺建设有限公司 | 5431725.10 | 王先来 | 响应招标文件 |
| 54 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 5432062.95 | 吕玉琴 | 响应招标文件 |
| 55 | 安徽三宸建设工程有限公司 | 5431817.03 | 殷翠翠 | 响应招标文件 |
| 56 | 安徽山歌建设有限公司 | 5432679.29 | 韩文 | 响应招标文件 |
| 57 | 芜湖梦锦建设有限公司 | 5431341.66 | 郭文 | 响应招标文件 |
| 58 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 5432364.77 | 钟飞 | 响应招标文件 |
| 59 | 安徽腾雄建设有限公司 | 5431251.92 | 崔之庆 | 响应招标文件 |
| 60 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 5431922.41 | 叶红霞 | 响应招标文件 |
| 61 | 安徽乐佳建设有限公司 | 5431344.04 | 何平 | 响应招标文件 |
| 62 | 安徽康帅建设有限公司 | 5432594.13 | 夏金锁 | 响应招标文件 |
| 63 | 无为星运建筑劳务有限责任公司 | 5432766.15 | 陈安丰 | 响应招标文件 |
| 64 | 安徽卓沅建筑工程有限公司 | 5438897.41 | 黄湘 | 响应招标文件 |
| 65 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 5431738.18 | 杜瑶 | 响应招标文件 |
| 66 | 安徽安江建设有限公司 | 5432651.47 | 郭建青 | 响应招标文件 |
| 67 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 5432113.95 | 许志跃 | 响应招标文件 |
| 68 | 安徽提富建设工程有限公司 | 5431332.65 | 钱燕 | 响应招标文件 |
| 69 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 5432094.30 | 张荣霞 | 响应招标文件 |
| 70 | 安徽九地建设有限公司 | 5431429.20 | 宋天缘 | 响应招标文件 |
| 71 | 安徽澍雨建设工程有限公司 | 5431608.28 | 黄发管 | 响应招标文件 |
| 72 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 5431998.07 | 杨神亮 | 响应招标文件 |
| 73 | 安徽辽坤建设有限公司 | 5432086.00 | 王伟 | 响应招标文件 |
| 74 | 芜湖多辉建设有限公司 | 5431201.20 | 周有余 | 响应招标文件 |
| 75 | 安徽竞生建设有限公司 | 5431572.86 | 吴银凤 | 响应招标文件 |
| 76 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 5431769.47 | 徐丹丹 | 响应招标文件 |
| 77 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 5431197.00 | 李想 | 响应招标文件 |
| 78 | 安徽琮国建设有限公司 | 5432294.11 | 刘恒 | 响应招标文件 |
| 79 | 安徽建炎建设工程有限公司 | 5430994.40 | 许英杰 | 响应招标文件 |
| 80 | 安徽利有建设有限公司 | 5431370.59 | 刘锦华 | 响应招标文件 |
| 81 | 芜湖市赫店建筑工程有限公司 | 5431963.39 | 孔德军 | 响应招标文件 |
| 82 | 安徽仲谋建设有限公司 | 5433559.48 | 戴祥风 | 响应招标文件 |
| 83 | 安徽铭沃建设有限公司 | 5432154.88 | 张伟 | 响应招标文件 |
| 84 | 安徽金池建设工程有限公司 | 5431697.25 | 韩俊俊 | 响应招标文件 |
| 85 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 5431734.97 | 张志凯 | 响应招标文件 |
| 86 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 5433070.69 | 赵玉金 | 响应招标文件 |
| 87 | 安徽宏洵建设有限公司 | 5432068.14 | 熊俊卫 | 响应招标文件 |
| 88 | 芜湖锦澜建设有限公司 | 5432146.05 | 张进发 | 响应招标文件 |
| 89 | 安徽加盈建筑工程有限公司 | 5432250.09 | 谢春 | 响应招标文件 |
| 90 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 5432337.62 | 单静 | 响应招标文件 |
| 91 | 芜湖殷港建设有限公司 | 5431923.71 | 潘佳 | 响应招标文件 |
| 92 | 安徽锦塬建设有限公司 | 5430251.01 | 周芬 | 响应招标文件 |
| 93 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 5430758.69 | 俞跃 | 响应招标文件 |
| 94 | 安徽天楚建筑工程有限公司 | 5432267.28 | 李明敏 | 响应招标文件 |
| 95 | 枞阳县下枞阳建筑安装工程公司 | 5431767.92 | 解德华 | 响应招标文件 |
| 96 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 5431647.72 | 孙庆田 | 响应招标文件 |
| 97 | 安徽群毅建设工程有限公司 | 5430956.56 | 周美玲 | 响应招标文件 |
| 98 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 5431871.38 | 詹长海 | 响应招标文件 |
| 99 | 古南岳控股有限公司 | 5432420.74 | 冯夏英 | 响应招标文件 |
| 100 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 5431732.96 | 吴练平 | 响应招标文件 |
| 101 | 安徽俊奕建设有限公司 | 5433936.61 | 赵丽丽 | 响应招标文件 |
| 102 | 安徽达飞建设有限公司 | 5431230.11 | 邹衡光 | 响应招标文件 |
| 103 | 安徽时屹建设有限公司 | 5431601.51 | 李小娟 | 响应招标文件 |
| 104 | ****城建设有限公司 | 5437391.27 | 章平平 | 响应招标文件 |
| 105 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 5431552.04 | 方旭峰 | 响应招标文件 |
| 106 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 5432115.15 | 龙亮 | 响应招标文件 |
| 107 | 安徽展扬建设有限公司 | 5431824.76 | 程礼峰 | 响应招标文件 |
| 108 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 5431906.05 | 丁静 | 响应招标文件 |
| 109 | 安徽携联建设工程有限公司 | 5431296.78 | 侍洋洋 | 响应招标文件 |
| 110 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 5431633.75 | 陈林 | 响应招标文件 |
| 111 | 安徽百顺智慧建设工程有限公司 | 5448285.84 | 袁静雯 | 响应招标文件 |
| 112 | 安徽雷翔建筑工程有限公司 | 5432059.01 | 黄亚晨 | 响应招标文件 |
| 113 | 安徽瑞京建设工程有限公司 | 5431036.52 | 艾立平 | 响应招标文件 |
| 114 | 安徽正佑建设有限公司 | 5431352.99 | 周子奇 | 响应招标文件 |
| 115 | 安徽寅铎建筑工程有限公司 | 5431470.17 | 聊艳 | 响应招标文件 |
| 116 | 安徽青润建设工程有限公司 | 5432183.55 | 江玢 | 响应招标文件 |
| 117 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 5431879.10 | 陈浩 | 响应招标文件 |
| 118 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 5431704.72 | 张勇平 | 响应招标文件 |
| 119 | 安徽纵合建设工程有限公司 | 5431853.15 | 王龙凤 | 响应招标文件 |
| 120 | 安徽顺轩建设有限公司 | 5422285.91 | 杭文江 | 响应招标文件 |
| 121 | 芜湖文轩建设有限公司 | 5432195.68 | 张耀文 | 响应招标文件 |
| 122 | 安徽赞昂建设工程有限公司 | 5432356.48 | 吴萍 | 响应招标文件 |
| 123 | 安徽庆立建设有限公司 | 5433641.11 | 赵艳君 | 响应招标文件 |
| 124 | 安徽舜南建设有限公司 | 5444258.02 | 张晓宇 | 响应招标文件 |
| 125 | 安徽中肯建筑工程有限公司 | 5431562.01 | 毛世海 | 响应招标文件 |
| 126 | 安徽青筑建设有限公司 | 5431676.69 | 周燕 | 响应招标文件 |
| 127 | 安徽纪元建设工程有限公司 | 5432023.67 | 石英卓 | 响应招标文件 |
| 128 | 安徽雄姿建设有限公司 | 5431017.97 | 胡家嘉 | 响应招标文件 |
| 129 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 5432321.29 | 张铜青 | 响应招标文件 |
| 130 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 5431759.26 | 朱皖宁 | 响应招标文件 |
| 131 | 金沺建设工程有限公司 | 5431257.76 | 盛春花 | 响应招标文件 |
| 132 | 安徽昶瑞建设工程有限公司 | 5366336.63 | 刘靖 | 响应招标文件 |
| 133 | 安徽永业市政工程有限公司 | 5434094.59 | 孙红 | 响应招标文件 |
| 134 | 安徽峰惠建设有限公司 | 5432487.23 | 储调凤 | 响应招标文件 |
| 135 | 安徽峰晟建设工程有限公司 | 5432620.24 | 李奋强 | 响应招标文件 |
| 136 | 安徽繁建建设有限公司 | 5432031.52 | 吴知章 | 响应招标文件 |
| 137 | 安徽盛恺建设有限公司 | 5431718.41 | 王峰 | 响应招标文件 |
| 138 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 5431591.27 | 程明星 | 响应招标文件 |
| 139 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 5431672.19 | 王志诚 | 响应招标文件 |
| 140 | 安徽玄德建设有限公司 | 5433773.19 | 杨琦 | 响应招标文件 |
| 141 | 安徽天序建设工程有限公司 | 5431588.89 | 江象英 | 响应招标文件 |
| 142 | 安徽佳亿源建设有限公司 | 5419146.71 | 杨友为 | 响应招标文件 |
| 143 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 5444444.44 | 芮淮河 | 响应招标文件 |
| 144 | 安徽朗旭建筑工程有限公司 | 5432758.08 | 吴荒荒 | 响应招标文件 |
| 145 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 5433940.24 | 陈萍 | 响应招标文件 |
| 146 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 5431141.96 | 郭蓉 | 响应招标文件 |
| 147 | 安徽久航市政工程有限公司 | 5431931.44 | 李亚男 | 响应招标文件 |
| 148 | 安徽地势坤乡村振兴建设工程有限公司 | 5431804.17 | 章维民 | 响应招标文件 |
| 149 | 安徽文伟建设有限公司 | 5438585.39 | 方丽霞 | 响应招标文件 |
| 150 | 安徽工申建设工程有限公司 | 5432449.55 | 李伟 | 响应招标文件 |
| 151 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 5432641.00 | 夏创创 | 响应招标文件 |
| 152 | 安徽中时建设发展有限公司 | 5427851.79 | 黄学兵 | 响应招标文件 |
| 153 | 安徽腾英建设有限公司 | 5419758.89 | 刘水秀 | 响应招标文件 |
| 154 | 安徽常胜建设有限公司 | 5431684.45 | 卜华君 | 响应招标文件 |
| 155 | 安徽跃盛建设有限公司 | 5430860.85 | 杨彪 | 响应招标文件 |
| 156 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 5433684.40 | 孙家新 | 响应招标文件 |
| 157 | 安徽雨浩建设有限公司 | 5432062.95 | 赵颖 | 响应招标文件 |
| 158 | 安徽江湾建设有限公司 | 5431544.39 | 王辉 | 响应招标文件 |
| 159 | 安徽冠扬建设有限公司 | 5434570.11 | 马祥松 | 响应招标文件 |
| 160 | 安徽众锦建设有限公司 | 5431355.04 | 肖凤鸣 | 响应招标文件 |
| 161 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 5431504.67 | 杨振山 | 响应招标文件 |
| 162 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 5431157.28 | 高礼芳 | 响应招标文件 |
| 163 | 中安华旭建设有限公司 | 5431934.49 | 汤满华 | 响应招标文件 |
| 164 | 安徽辉湖建设工程有限公司 | 5432988.19 | 魏子熠 | 响应招标文件 |
| 165 | 芜江建设工程有限公司 | 5432746.51 | 卫力 | 响应招标文件 |
| 166 | 安徽枫鸣湖建设工程有限公司 | 5433381.93 | 董永 | 响应招标文件 |
| 167 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 5431663.00 | 程钢 | 响应招标文件 |
| 168 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 5431846.43 | 商厚柏 | 响应招标文件 |
| 169 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 5431937.24 | 周结义 | 响应招标文件 |
| 170 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 5431619.35 | 袁绪超 | 响应招标文件 |
| 171 | 安徽引力建设有限公司 | 5431234.00 | 江岚 | 响应招标文件 |
| 172 | 合肥安巢建筑工程有限公司 | 4456366.00 | 王丽娟 | 响应招标文件 |
| 173 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 5429088.37 | 曹定超 | 响应招标文件 |
| 174 | 安徽明博建设工程有限公司 | 5431861.64 | 吴笑萍 | 响应招标文件 |
| 175 | 安徽乡振建设工程有限公司 | 5431811.21 | 郭鑫 | 响应招标文件 |
| 176 | 安徽丰睿建设有限公司 | 5430837.26 | 许新文 | 响应招标文件 |
| 177 | 安徽丛盈建筑工程有限公司 | 5431230.11 | 张雷 | 响应招标文件 |
| 178 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 5435220.06 | 汪垚 | 响应招标文件 |
| 179 | 安徽海富建设有限公司 | 5430842.00 | 吴玉龙 | 响应招标文件 |
| 180 | 安徽省志合建筑有限公司 | 5433957.28 | 陈静 | 响应招标文件 |
| 181 | 安徽齐周建设有限公司 | 5432063.56 | 夏磊 | 响应招标文件 |
| 182 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 5431886.66 | 周磊 | 响应招标文件 |
| 183 | 安徽佑宁建设工程有限公司 | 5431835.91 | 彭程光 | 响应招标文件 |
| 184 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 5432034.26 | 王仕宏 | 响应招标文件 |
| 185 | 安徽富七建设有限公司 | 5430656.55 | 钟凯 | 响应招标文件 |
| 186 | ****城利建设有限公司 | 5436510.13 | 张利花 | 响应招标文件 |
| 187 | 安徽永源工程建设有限公司 | 5431627.00 | 陈琳琳 | 响应招标文件 |
| 188 | 安徽卓耀建设有限公司 | 5431875.66 | 吴陵 | 响应招标文件 |
| 189 | 安徽巨阔建设工程有限公司 | 5412687.59 | 朱丽 | 响应招标文件 |
| 190 | 芜湖创景市政工程有限公司 | 5432477.85 | 巫梦颖 | 响应招标文件 |
| 191 | 安徽一建控股有限公司 | 5431879.20 | 朱进 | 响应招标文件 |
| 192 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 5431386.00 | 朱飞跃 | 响应招标文件 |
| 193 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 5430851.42 | 刘莉 | 响应招标文件 |
| 194 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 5431517.46 | 孙玉玲 | 响应招标文件 |
| 195 | 安徽金尚建设工程有限公司 | 5455971.34 | 陈科学 | 响应招标文件 |
| 196 | 安徽旭建市政工程有限公司 | 5430688.88 | 陶秀 | 响应招标文件 |
| 197 | 安徽坤卓建筑工程有限公司 | 5431866.49 | 马浩 | 响应招标文件 |
| 198 | 芜湖雄雁建设有限公司 | 5432015.81 | 吴风泽 | 响应招标文件 |
| 199 | 安徽金典建筑工程有限公司 | 5431529.05 | 吴宝年 | 响应招标文件 |
| 200 | 安徽耀盛建设有限公司 | 5432708.81 | 李茂森 | 响应招标文件 |
| 201 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 5432668.95 | 赵辉 | 响应招标文件 |
| 202 | 芜湖繁顺建筑工程有限公司 | 5431455.36 | 王世强 | 响应招标文件 |
| 203 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 5431848.71 | 夏超 | 响应招标文件 |
| 204 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 5431763.62 | 胡爱琴 | 响应招标文件 |
| 205 | 安徽栩汉建设有限公司 | 5431535.08 | 张雪永 | 响应招标文件 |
| 206 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 5431581.71 | 潘小华 | 响应招标文件 |
| 207 | 安徽从治建设有限公司 | 5431791.37 | 施长齐 | 响应招标文件 |
| 208 | 安徽进涛建设工程有限公司 | 5433401.31 | 张少锋 | 响应招标文件 |
| 209 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 5431850.81 | 胡继兵 | 响应招标文件 |
| 210 | 芜湖中拓建设有限公司 | 5431273.28 | 吴昊 | 响应招标文件 |
| 211 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 5431933.23 | 张尹 | 响应招标文件 |
| 212 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 5435860.02 | 孙长敏 | 响应招标文件 |
| 213 | 安徽湾兴建设有限公司 | 5437150.16 | 宋如艳 | 响应招标文件 |
| 214 | 安徽国聚建设有限公司 | 5431245.00 | 赵雪松 | 响应招标文件 |
| 215 | 安徽远晟建设有限公司 | 5431654.39 | 汪玉凤 | 响应招标文件 |
| 216 | 安徽合二建设有限公司 | 5430758.69 | 周燕 | 响应招标文件 |
| 217 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 5431662.66 | 张庆文 | 响应招标文件 |
| 218 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 5431969.55 | 李竹美 | 响应招标文件 |
| 219 | 安徽筑磊建设有限公司 | 5431882.24 | 倪杰 | 响应招标文件 |
| 220 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 5431442.25 | 周奚 | 响应招标文件 |
| 221 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 5432307.43 | 刘雪 | 响应招标文件 |
| 222 | 芜湖中润工程项目管理有限公司 | 5448649.08 | 陈珑 | 响应招标文件 |
| 223 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 5432192.75 | 湛宗亮 | 响应招标文件 |
| 224 | 安徽远志园林建设工程有限公司 | 5431931.50 | 魏琳珠 | 响应招标文件 |
| 225 | 安徽隧岩建设有限公司 | 5431478.39 | 谢卫宁 | 响应招标文件 |
| 226 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 5430999.06 | 叶晓莉 | 响应招标文件 |
| 227 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 5432251.53 | 刘灿灿 | 响应招标文件 |
| 228 | 安徽涛旭建设有限公司 | 5431038.24 | 孙鹏 | 响应招标文件 |
| 229 | 安徽建安建设工程有限公司 | 5431308.35 | 朱亚民 | 响应招标文件 |
| 230 | 安徽钜川建设有限公司 | 5433221.10 | 苏前亮 | 响应招标文件 |
| 231 | 安徽丰方建设有限公司 | 5431447.32 | 朱燕燕 | 响应招标文件 |
| 232 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 5430999.16 | 王东 | 响应招标文件 |
| 233 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 5431979.00 | 余俊 | 响应招标文件 |
| 234 | 江苏金启建设有限公司 | 5431721.11 | 黄彦 | 响应招标文件 |
| 235 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 5432031.73 | 章双龙 | 响应招标文件 |
| 236 | 安徽鎏昌建设工程有限公司 | 5431532.63 | 刘捷 | 响应招标文件 |
| 237 | 安徽林景建设工程有限公司 | 5431462.74 | 孙悦 | 响应招标文件 |
| 238 | 安徽皖鑫建设有限公司 | 5431215.41 | 刘杰 | 响应招标文件 |
| 239 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 5432533.40 | 李玲 | 响应招标文件 |
| 240 | 安徽恒升建设有限公司 | 5431590.07 | 陶国斌 | 响应招标文件 |
| 241 | 宣城市宛陵湖建设有限公司 | 5431389.99 | 刘成 | 响应招标文件 |
| 242 | 芜湖玉鼎园林工程有限公司 | 5432862.10 | 胡勇强 | 响应招标文件 |
| 243 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 5431703.19 | 杨金才 | 响应招标文件 |
| 244 | 安徽轩一建设工程有限公司 | 5432314.38 | 周德文 | 响应招标文件 |
| 245 | 安徽鼎势建设有限公司 | 5432392.96 | 汪德玉 | 响应招标文件 |
| 246 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 5432530.05 | 杨佳宁 | 响应招标文件 |
| 247 | 安徽联西建设有限公司 | 5431788.74 | 程亚琴 | 响应招标文件 |
| 248 | 安徽海爵建筑工程有限公司 | 5432587.80 | 曹雨 | 响应招标文件 |
| 249 | 安徽同创建设工程有限公司 | 5434157.47 | 钱争光 | 响应招标文件 |
| 250 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 5432228.22 | 肖琦 | 响应招标文件 |
| 251 | 安徽鑫益建筑有限公司 | 5429972.99 | 胡显跃 | 响应招标文件 |
| 252 | 安徽翔实工程管理有限公司 | 5431541.75 | 曹淑霞 | 响应招标文件 |
| 253 | 芜湖金康建设工程有限公司 | 5431759.54 | 方雪芹 | 响应招标文件 |
| 254 | 安徽迪扬建筑工程有限公司 | 5432416.52 | 汪辉 | 响应招标文件 |
| 255 | 芜湖市从众建设有限公司 | 5432253.09 | 江文礼 | 响应招标文件 |
| 256 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 5362755.57 | 吴群英 | 响应招标文件 |
| 257 | 芜湖天泰建设有限公司 | 5432090.87 | 庄红星 | 响应招标文件 |
| 258 | 安徽传彦建设工程有限公司 | 5433330.60 | 杨浩 | 响应招标文件 |
| 259 | 安徽五晟建设工程有限公司 | 5438450.18 | 朱德绘 | 响应招标文件 |
| 260 | 安徽京杭市政工程有限公司 | 5431535.73 | 邵鸿荣 | 响应招标文件 |
| 261 | 无为而治建设有限公司 | 5432212.39 | 王伟 | 响应招标文件 |
| 262 | 安徽佳禄建设有限公司 | 5432182.47 | 朱章洁 | 响应招标文件 |
| 263 | 安徽水阳建设有限公司 | 5431443.05 | 吴德才 | 响应招标文件 |
| 264 | 安徽廖郭山建设工程有限公司 | 5431847.26 | 徐礼宝 | 响应招标文件 |
| 265 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 5431652.59 | 武秀梅 | 响应招标文件 |
| 266 | 河南水诚建设工程有限公司 | 5431667.20 | 刘海焦 | 响应招标文件 |
| 267 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 5431544.85 | 张东旭 | 响应招标文件 |
| 268 | 安徽良益建设有限公司 | 5431295.66 | 周平 | 响应招标文件 |
| 269 | 安徽荟资建筑科技有限公司 | 5431333.09 | 王天宝 | 响应招标文件 |
| 270 | 安徽伟松建设有限公司 | 5431442.24 | 薛传炳 | 响应招标文件 |
| 271 | 安徽硕朗建设有限公司 | 5435472.89 | 方梦艮 | 响应招标文件 |
| 272 | 安徽轩赫建设有限公司 | 5432630.54 | 梅娟 | 响应招标文件 |
| 273 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 5431158.88 | 郑子阳 | 响应招标文件 |
| 274 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 5415044.68 | 卢灿婷 | 响应招标文件 |
| 275 | 安徽久业建设有限公司 | 5433163.48 | 沈强 | 响应招标文件 |
| 276 | 安徽择善建设工程有限公司 | 5432330.18 | 许龙 | 响应招标文件 |
| 277 | 安徽万年红建设工程有限公司 | 5431751.55 | 石英冬 | 响应招标文件 |
| 278 | 皖桥建设集团有限公司 | 5431175.11 | 王友花 | 响应招标文件 |
| 279 | 安徽豪誉乐装饰工程有限公司 | 5428401.59 | 陈影影 | 响应招标文件 |
| 280 | 安徽池枫建设工程有限公司 | 5431106.88 | 陈新国 | 响应招标文件 |
| 281 | 安徽恒淼水利工程有限公司 | 5432477.62 | 黄帆 | 响应招标文件 |
| 282 | 安徽水诚建设有限公司 | 5431734.03 | 奚祥云 | 响应招标文件 |
| 283 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 5432557.94 | 李晓荣 | 响应招标文件 |
| 284 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 5431630.37 | 王祥臻 | 响应招标文件 |
| 285 | 安徽百越建设有限公司 | 5433210.07 | 韩金金 | 响应招标文件 |
| 286 | 安徽雨玺生态园林建设有限公司 | 5431443.66 | 孙欣 | 响应招标文件 |
| 287 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 5431249.08 | 周本定 | 响应招标文件 |
| 288 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 5483400.59 | 许红梅 | 响应招标文件 |
| 289 | 安徽品石建设工程有限公司 | 5432078.07 | 姚月霞 | 响应招标文件 |
| 290 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 5439110.03 | 张永祺 | 响应招标文件 |
| 291 | 安徽晟弘建筑有限公司 | 5431700.68 | 桑小明 | 响应招标文件 |
| 292 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 5432198.21 | 宇业龙 | 响应招标文件 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/160/LxFyxKABLRKCxEZfDiW2.html
微信在线客服