芜湖经济技术开发区管委会房屋征收办收储土地土壤污染状况调查服务
| 标段(包)编号 | WH18CG2026FW013601 | 开标时间 | 2026-10-09 09:15:00 |
| A1值 | / | A2值 | / |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 73.00 | 730 | |
| 2 | 合肥海正环境监测有限责任公司 | 90.00 | 730 | |
| 3 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 92.00 | 730 | |
| 4 | 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 | 70.00 | 730 | |
| 5 | 安徽高领生态环境科技有限公司 | 90.00 | 730 | |
| 6 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 95.00 | 730 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/160/ZKXDH6EBMqitpwL5NcF5.html
微信在线客服