2026年泉塘镇水产产业园建设项目
| 标段(包)编号 | WH09CG2026SG989401-1 | 开标时间 | 2026-09-08 10:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽翘楚水利建设有限公司 | 1636911.8 | 杨震 | 60 |
| 2 | 安徽恒霆建设工程有限公司 | 1782300 | 陈心 | 60 |
| 3 | 安徽诚社建设工程有限公司 | 1866000 | 王亚伟 | 60 |
| 4 | 安徽百顺智慧建设工程有限公司 | 1847876 | 王雪婷 | 60 |
| 5 | 安徽胜元建设有限公司 | 1930000 | 后明亮 | 60 |
| 6 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 1822580 | 伍磊鑫 | 60 |
| 7 | 安徽隧岩建设有限公司 | 2029770.63 | 蒋尚年 | 60 |
| 8 | 安徽众诚成建设工程有限公司 | 1800602.98 | 杜同利 | 60 |
| 9 | 安徽双和建设集团有限公司 | 1800000 | 李猛 | 60 |
| 10 | 安徽辰雨建设发展有限公司 | 1991079.99 | 肖思思 | 60 |
| 11 | 安徽威尔琪建设工程有限公司 | 1819900 | 周蕊 | 60 |
| 12 | 安徽强大海建设工程有限公司 | 2100000 | 倪海坤 | 60 |
| 13 | 安徽仲合建设有限公司 | 1785721.96 | 许伟 | 60 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/160/hZ2LxKABMqitpwL5B4xk.html
微信在线客服