一、采购人信息
采购人名称:****城乡水务局
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:0543-***9926
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2026****中心滨州市党政机关事业单位公务用车保险服务项目框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371600000202501007332-A01
框架协议合同授予阶段项目名称:2026年排水科特种车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371600000202601002390_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国人民财产保险股份有限公司滨州市分公司
成交供应商地址:山东省 _滨州市_滨城区_****路****号
项目成交金额:51082.79
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:滨州市党政机关事业单位公务用车保险
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁M08268 | ||
| 品牌型号 | 依维柯牌NJ5046XGC3NS | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万 | ||
| 标准保费(元) | 4,800.17 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,440.05 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 600 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 2,796.05 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁MA0T38 | ||
| 品牌型号 | 程力威牌CLW5041XXH6 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 7,886.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,365.93 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-27 12:00:00-2027-09-27 12:00:00 |
| 车船税金额(元) | 150.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 3,272.05 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁MA2Q33 | ||
| 品牌型号 | 程力威牌CLW5041XXH6 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 7,886.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,365.93 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-27 12:00:00-2027-09-27 12:00:00 |
| 车船税金额(元) | 150.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 3,272.05 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁MB2F37 | ||
| 品牌型号 | 程力威牌CLW5041XXH6 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 7,886.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,365.93 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-27 12:00:00-2027-09-27 12:00:00 |
| 车船税金额(元) | 150.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 3,272.05 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁MBZ380 | ||
| 品牌型号 | 福田牌BJ3143DJJEA-FA | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万 | ||
| 标准保费(元) | 16,527.64 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,958.29 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 2,415 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 232.92 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 7,606.21 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁MG0G82 | ||
| 品牌型号 | 程力威牌CLW5041XXH6 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 7,886.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,365.93 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 150.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 3,272.05 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁MJ1B37 | ||
| 品牌型号 | 程力威牌CLW5041XXH6 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 7,886.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,365.93 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 150.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 3,272.05 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁ML7D09 | ||
| 品牌型号 | 长城牌CC1030QA00A | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 6,584.46 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,765.47 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 960 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 69.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 3,794.59 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁MN1G03 | ||
| 品牌型号 | 雨花牌NJK5040XDW5 | 座位数 | 4 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万 | ||
| 标准保费(元) | 4,800.17 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,440.05 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 97.2 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 2,293.25 | ||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁MN3K81 | ||
| 品牌型号 | 程力威牌CLW5041XXH6 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 7,886.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,365.93 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 150.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 3,272.05 | ||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁MP3W05 | ||
| 品牌型号 | 长城牌CC1030QA00A | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 6,321.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,896.31 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 69.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 2,805.43 | ||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁MT6G73 | ||
| 品牌型号 | 程力威牌CLW5041XXH6 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 7,886.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,365.93 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 150.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 3,272.05 | ||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁MW2T05 | ||
| 品牌型号 | 长城牌CC1030QA00A | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 6,321.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,896.31 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2026-10-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 69.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 2,805.43 | ||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁MX2H03 | ||
| 品牌型号 | 长城牌CC1030QA00A | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 6,321.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,896.31 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 69.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 2,805.43 | ||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁MY9X17 | ||
| 品牌型号 | 程力威牌CLW5041XXH6 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者险150万、车损险等 | ||
| 标准保费(元) | 7,886.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,365.93 | 商业险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 150.12 | 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计(元) | 3,272.05 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月08日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/16614/HAe6f6ABLRKCxEZfYk3u.html
微信在线客服