办理流程公开
累计提交时间: 0天0小时0分0秒
累计办理时间: 0天0小时0分0秒
是否逾期: 否
| 项目编号 | HJAGC2026G119 | 统一交易标识码 | A01-12341000586130960B-20260824-000291-1 |
| 信息来源 | ****中心 | 项目所在地 | 黄山市屯溪区 |
| 信息发布时间 | 2026-09-23 09:15:10 | 浏览次数 | 0 |
标段包信息
| 标段编号 | HJAGC2026G119A | 标段包名称 | ****小区建设项目(二期) |
退款信息
| 序号 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | ****城市建设集团股份有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 2 | 黄山市翰林建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 3 | 安徽邦大建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 4 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 5 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 6 | 黄山市新诚建安有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 7 | 安徽鸿核建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 8 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 9 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 10 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 11 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
| 12 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 500000.00 | 2026-09-23 09:15:10.0 | 银行机构退款成功 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/167/-xLay6ABLRKCxEZfLD0v.html
微信在线客服