保证金退还
| 序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 100000.00元 | 2026-10-12 08:42:33 | 0 | 已退款 |
| 2 | 江苏淮源工程建设监理有限公司 | 100000.00元 | 2026-10-12 08:42:33 | 0 | 已退款 |
| 3 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 100000.00元 | 2026-10-12 08:42:33 | 0 | 已退款 |
| 4 | 河南科光工程建设监理有限公司 | 100000.00元 | 2026-10-12 08:42:33 | 0 | 已退款 |
| 5 | 山西省水利水电工程建设监理有限公司 | 100000.00元 | 2026-10-12 08:42:33 | 0 | 已退款 |
| 6 | 安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 | 100000.00元 | 2026-10-12 08:42:33 | 0 | 已退款 |
| 7 | 中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司 | 100000.00元 | 2026-10-12 08:42:33 | 0 | 已退款 |
| 8 | 徐****中心有限公司 | 100000.00元 | 2026-10-12 08:42:33 | 0 | 已退款 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/168/TKe0LaEBMqitpwL51h2l.html
微信在线客服