开标记录
| 序号 | 投标人 | 联合体成员 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 无 | 1542.916688 | 210 | 2026.09.24 |
| 2 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 无 | 1545.747229 | 210 | 2026.09.24 |
| 3 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 无 | 1531.4911 | 210 | 2026.09.24 |
| 4 | 安徽利瑞建筑工程有限公司 | 无 | 1535.70146 | 210 | 2026.09.24 |
| 5 | 安徽御度建设有限公司 | 无 | 1526.286165 | 210 | 2026.09.24 |
| 6 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 无 | 1534.277273 | 210 | 2026.09.24 |
| 7 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 无 | 1665.473907 | 210 | 2026.09.24 |
| 8 | 安徽至圣水利工程有限公司 | 无 | 1530.284309 | 210 | 2026.09.24 |
| 9 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 无 | 1531.725326 | 210 | 2026.09.24 |
| 10 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 无 | 1539.082124 | 210 | 2026.09.24 |
| 11 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 1533.203515 | 210 | 2026.09.24 |
| 12 | 安徽金通建工集团有限公司 | 无 | 1534.028695 | 210 | 2026.09.24 |
| 13 | 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 | 无 | 1536.23867 | 210 | 2026.09.24 |
| 14 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 无 | 1516.422222 | 210 | 2026.09.24 |
| 15 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 无 | 1541.32744 | 210 | 2026.09.24 |
| 16 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 无 | 1534.394482 | 210 | 2026.09.24 |
| 17 | 安徽日益晟建设有限公司 | 无 | 1552.604777 | 210 | 2026.09.24 |
| 18 | 芜湖市从众建设有限公司 | 无 | 1535.151838 | 210 | 2026.09.24 |
| 19 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 无 | 1528.378074 | 210 | 2026.09.24 |
| 20 | 安徽嘉世建设工程有限公司 | 无 | 1549.119385 | 210 | 2026.09.24 |
| 21 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 1536.05732 | 210 | 2026.09.24 |
| 22 | 安徽烨伟建设有限公司 | 无 | 1534.772133 | 210 | 2026.09.24 |
| 23 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 无 | 1520.869329 | 210 | 2026.09.24 |
| 24 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 无 | 1523.727466 | 210 | 2026.09.24 |
| 25 | 天长市振业建设工程有限公司 | 无 | 1523.816326 | 210 | 2026.09.24 |
| 26 | 安徽睿晟建设工程有限公司 | 无 | 1501.532826 | 210 | 2026.09.24 |
| 27 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 无 | 1533.574007 | 210 | 2026.09.24 |
| 28 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 无 | 1542.9298 | 210 | 2026.09.24 |
| 29 | 安徽汘泽建设有限公司 | 无 | 1542.250056 | 210 | 2026.09.24 |
| 30 | 天长市千盛建设有限公司 | 无 | 1547.028645 | 210 | 2026.09.24 |
| 31 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 无 | 1531.758888 | 210 | 2026.09.24 |
| 32 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 无 | 1532.166572 | 210 | 2026.09.24 |
| 33 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 无 | 1612.161975 | 210 | 2026.09.24 |
| 34 | 安徽牧锦建筑工程有限公司 | 无 | 1521.148337 | 210 | 2026.09.24 |
| 35 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 无 | 1552.933526 | 210 | 2026.09.24 |
| 36 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 无 | 1538.4448 | 210 | 2026.09.24 |
| 37 | 天长市永勤建设工程有限公司 | 无 | 1544.953802 | 210 | 2026.09.24 |
| 38 | 安徽煌宇建设有限公司 | 无 | 1531.609035 | 210 | 2026.09.24 |
| 39 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 无 | 1524.106917 | 210 | 2026.09.24 |
| 40 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 无 | 1536.759068 | 210 | 2026.09.24 |
| 41 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 无 | 1539.893789 | 210 | 2026.09.24 |
| 42 | ****城生态发展有限公司 | 无 | 1543.453647 | 210 | 2026.09.24 |
| 43 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 无 | 1540.505561 | 210 | 2026.09.24 |
| 44 | 天长市大成建筑有限公司 | 无 | 1536.322077 | 210 | 2026.09.24 |
| 45 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 无 | 1535.497118 | 210 | 2026.09.24 |
| 46 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 无 | 1525.704133 | 210 | 2026.09.24 |
| 47 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 无 | 1536.10505 | 210 | 2026.09.24 |
| 48 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 无 | 1544.419995 | 210 | 2026.09.24 |
| 49 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 无 | 1535.5422 | 210 | 2026.09.24 |
| 50 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 无 | 1519.230709 | 510 | 2026.09.24 |
| 51 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 无 | 1487.4926 | 210 | 2026.09.24 |
| 52 | ****城乡建筑安装有限责任公司 | 无 | 1538.780395 | 210 | 2026.09.24 |
| 53 | 安徽至一建设有限公司 | 无 | 1521.145035 | 210 | 2026.09.24 |
| 54 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 无 | 1522.728628 | 210 | 2026.09.24 |
| 55 | 安徽立安建设工程有限公司 | 无 | 1542.560338 | 210 | 2026.09.24 |
| 56 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 无 | 1543.100008 | 210 | 2026.09.24 |
| 57 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 无 | 1522.701069 | 210 | 2026.09.24 |
| 58 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 无 | 1515.439866 | 210 | 2026.09.24 |
| 59 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 无 | 1527.220633 | 210 | 2026.09.24 |
| 60 | 安徽双朗建设有限公司 | 无 | 1526.6116 | 210 | 2026.09.24 |
| 61 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 无 | 1535.423524 | 210 | 2026.09.24 |
| 62 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 无 | 1536.566125 | 210 | 2026.09.24 |
| 63 | 安徽顶惠建设有限公司 | 无 | 1527.161787 | 210 | 2026.09.24 |
| 64 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 无 | 1535.747844 | 210 | 2026.09.24 |
| 65 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 无 | 1530.031255 | 210 | 2026.09.24 |
| 66 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 无 | 1539.311302 | 210 | 2026.09.24 |
| 67 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 无 | 1528.324528 | 210 | 2026.09.24 |
| 68 | 安徽长地空间建设工程有限公司 | 无 | 1534.077543 | 210 | 2026.09.24 |
| 69 | 安徽邦龙建业有限公司 | 无 | 1520.785078 | 210 | 2026.09.24 |
| 70 | 安徽骏欣建筑有限公司 | 无 | 1526.317517 | 210 | 2026.09.24 |
| 71 | 安徽坦程建设有限公司 | 无 | 1541.285621 | 210 | 2026.09.24 |
| 72 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 无 | 1530.22982 | 210 | 2026.09.24 |
| 73 | 安徽坤舆建设工程有限公司 | 无 | 1551.602606 | 210 | 2026.09.24 |
| 74 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 无 | 1517.845161 | 210 | 2026.09.24 |
| 75 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 无 | 1517.9122 | 210 | 2026.09.24 |
| 76 | 安徽文振建设工程有限公司 | 无 | 1529.386856 | 210 | 2026.09.24 |
| 77 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 无 | 1520.49 | 210 | 2026.09.24 |
| 78 | ****苑建设有限公司 | 无 | 1537.068922 | 210 | 2026.09.24 |
| 79 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 无 | 1551.5372 | 210 | 2026.09.24 |
| 80 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 无 | 1524.925189 | 210 | 2026.09.24 |
| 81 | 安徽勤文建筑工程有限公司 | 无 | 1534.349684 | 210 | 2026.09.24 |
| 82 | 安徽弈安建设工程管理有限公司 | 无 | 1535.87872 | 210 | 2026.09.24 |
| 83 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 无 | 1531.392249 | 210 | 2026.09.24 |
| 84 | 安徽海思项目管理有限公司 | 无 | 1537.930068 | 210 | 2026.09.24 |
| 85 | 中桐生态园林建设有限公司 | 无 | 1553.35136 | 210 | 2026.09.24 |
| 86 | 安徽廷娟建筑工程有限公司 | 无 | 1539.715553 | 210 | 2026.09.24 |
| 87 | 安徽中蓝建设有限公司 | 无 | 1541.602255 | 210 | 2026.09.24 |
| 88 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 无 | 1530.685546 | 210 | 2026.09.24 |
| 89 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 无 | 1525.689078 | 210 | 2026.09.24 |
| 90 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 无 | 1530.280764 | 210 | 2026.09.24 |
| 91 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 无 | 1530.622846 | 210 | 2026.09.24 |
| 92 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 无 | 1533.682124 | 210 | 2026.09.24 |
| 93 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 无 | 1537.405628 | 210 | 2026.09.24 |
| 94 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 无 | 1538.841345 | 210 | 2026.09.24 |
| 95 | 安徽华博建设工程有限公司 | 无 | 1489.362325 | 210 | 2026.09.24 |
| 96 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 无 | 1531.494042 | 210 | 2026.09.24 |
| 97 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 无 | 1527.005356 | 210 | 2026.09.24 |
| 98 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1535.455558 | 210 | 2026.09.24 |
| 99 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 无 | 1521.818551 | 210 | 2026.09.24 |
| 100 | ****楼建筑工程有限公司 | 无 | 1529.990112 | 210 | 2026.09.24 |
| 101 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 无 | 1529.691232 | 210 | 2026.09.24 |
| 102 | 安徽然垚建筑工程有限公司 | 无 | 1533.0805 | 210 | 2026.09.24 |
| 103 | 安徽安能建设集团有限公司 | 无 | 1531.667401 | 210 | 2026.09.24 |
| 104 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 无 | 1540.340523 | 210 | 2026.09.24 |
| 105 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 无 | 1537.761142 | 210 | 2026.09.24 |
| 106 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 无 | 1552.960639 | 210 | 2026.09.24 |
| 107 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 无 | 1539.593326 | 210 | 2026.09.24 |
| 108 | 安徽万昇项目管理有限公司 | 无 | 1545.662891 | 210 | 2026.09.24 |
| 109 | 安徽三远建设有限公司 | 无 | 1539.123437 | 210 | 2026.09.24 |
| 110 | 天长市水电建筑安装工程公司 | 无 | 1601.743462 | 210 | 2026.09.24 |
| 111 | 天长市四鼎建设工程有限公司 | 无 | 1524.13952 | 210 | 2026.09.24 |
| 112 | 安徽烎利建设有限公司 | 无 | 1531.447471 | 210 | 2026.09.24 |
| 113 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 无 | 1539.185635 | 210 | 2026.09.24 |
| 114 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 无 | 1548.041949 | 210 | 2026.09.24 |
| 115 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 无 | 1536.768787 | 210 | 2026.09.24 |
| 116 | 安徽森通建设工程有限公司 | 无 | 1540.86142 | 210 | 2026.09.24 |
| 117 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 无 | 1541.8621 | 210 | 2026.09.24 |
| 118 | 安徽天之易建设工程有限公司 | 无 | 1532.9778 | 210 | 2026.09.24 |
| 119 | 安徽天万建设工程有限公司 | 无 | 1539.398148 | 210 | 2026.09.24 |
| 120 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 无 | 1533.666253 | 210 | 2026.09.24 |
| 121 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 无 | 1533.392861 | 210 | 2026.09.24 |
| 122 | 华耐建设集团有限公司 | 无 | 1543.462576 | 210 | 2026.09.24 |
| 123 | 天长市悦森建设工程有限公司 | 无 | 1616.163801 | 210 | 2026.09.24 |
| 124 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 无 | 1518.368495 | 210 | 2026.09.24 |
| 125 | 明光金鑫建设集团有限公司 | 无 | 1527.788103 | 210 | 2026.09.24 |
| 126 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 无 | 1545.668308 | 210 | 2026.09.24 |
| 127 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 无 | 1527.707345 | 210 | 2026.09.24 |
| 128 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 无 | 1557.101698 | 210 | 2026.09.24 |
| 129 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 无 | 1543.647408 | 210 | 2026.09.24 |
| 130 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 无 | 1541.509621 | 210 | 2026.09.24 |
| 131 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 无 | 1531.236826 | 210 | 2026.09.24 |
| 132 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 无 | 1525.733052 | 210 | 2026.09.24 |
| 133 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 无 | 1486.598204 | 210 | 2026.09.24 |
| 134 | ****城建设工程有限公司 | 无 | 1524.726476 | 210 | 2026.09.24 |
| 135 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 无 | 1544.307249 | 210 | 2026.09.24 |
| 136 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 无 | 1533.38196 | 210 | 2026.09.24 |
| 137 | 中流建设工程有限公司 | 无 | 36.0 | 210 | 2026.09.24 |
| 138 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 无 | 1500.987385 | 210 | 2026.09.24 |
| 139 | 安徽亚赛建筑工程有限公司 | 无 | 1540.985665 | 210 | 2026.09.24 |
| 140 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 无 | 1546.883767 | 210 | 2026.09.24 |
| 141 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 无 | 1525.64405 | 210 | 2026.09.24 |
| 142 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 无 | 1521.3918 | 210 | 2026.09.24 |
| 143 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 无 | 1537.062727 | 210 | 2026.09.24 |
| 144 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 无 | 1539.266758 | 210 | 2026.09.24 |
| 145 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 无 | 1532.280419 | 210 | 2026.09.24 |
| 146 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 无 | 1533.92519 | 210 | 2026.09.24 |
| 147 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 无 | 1545.534822 | 210 | 2026.09.24 |
| 148 | 明光市众建市政工程有限公司 | 无 | 1516.682714 | 210 | 2026.09.24 |
| 149 | 安徽林景建设工程有限公司 | 无 | 1547.484637 | 210 | 2026.09.24 |
| 150 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 无 | 1527.160837 | 210 | 2026.09.24 |
| 151 | 安徽中允项目管理有限公司 | 安徽柠宣建筑工程有限公司 | 1533.626342 | 210 | 2026.09.24 |
| 152 | 地久恒达建设集团有限公司 | 无 | 1527.8776 | 210 | 2026.09.24 |
| 153 | 安徽中启建设工程有限公司 | 无 | 1534.770561 | 210 | 2026.09.24 |
| 154 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 无 | 1539.311219 | 210 | 2026.09.24 |
| 155 | 安徽安泰建工集团有限公司 | 无 | 1543.729686 | 210 | 2026.09.24 |
| 156 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 无 | 1541.880138 | 210 | 2026.09.24 |
| 157 | 安徽完美建设工程有限公司 | 无 | 1510.39942 | 210 | 2026.09.24 |
| 158 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 无 | 1520.778002 | 210 | 2026.09.24 |
| 159 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 无 | 1539.674026 | 210 | 2026.09.24 |
| 160 | 安徽勇创建筑工程有限公司 | 无 | 1540.698785 | 210 | 2026.09.24 |
| 161 | 安徽福为建设工程有限公司 | 无 | 1542.525767 | 210 | 2026.09.24 |
| 162 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 无 | 1523.5229 | 210 | 2026.09.24 |
| 163 | 安徽建开控股集团有限公司 | 无 | 1526.052338 | 210 | 2026.09.24 |
| 164 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 无 | 1538.014004 | 210 | 2026.09.24 |
| 165 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 无 | 1546.0 | 210 | 2026.09.24 |
| 166 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 无 | 1536.461917 | 210 | 2026.09.24 |
| 167 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 无 | 1543.352436 | 210 | 2026.09.24 |
| 168 | 安徽展贤建筑工程有限公司 | 无 | 1526.443532 | 210 | 2026.09.24 |
| 169 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 无 | 1530.907586 | 210 | 2026.09.24 |
| 170 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 无 | 1532.967436 | 210 | 2026.09.24 |
| 171 | 安徽长中建筑有限公司 | 无 | 1530.38353 | 210 | 2026.09.24 |
| 172 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 无 | 1526.982908 | 210 | 2026.09.24 |
| 173 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 无 | 1528.130554 | 210 | 2026.09.24 |
| 174 | 安徽朗辰建设集团有限公司 | 无 | 153.670653 | 210 | 2026.09.24 |
| 175 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 无 | 1538.109736 | 210 | 2026.09.24 |
| 176 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 无 | 1513.793195 | 210 | 2026.09.24 |
| 177 | 安徽玉梯建设有限公司 | 无 | 1526.769 | 210 | 2026.09.24 |
| 178 | 无为而治建设有限公司 | 无 | 1536.435198 | 210 | 2026.09.24 |
| 179 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 无 | 1532.745937 | 210 | 2026.09.24 |
| 180 | 安徽中鼎华宇项目管理有限公司 | 无 | 1538.6519 | 210 | 2026.09.24 |
| 181 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 无 | 1541.127599 | 210 | 2026.09.24 |
| 182 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 无 | 1519.37666 | 210 | 2026.09.24 |
| 183 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 无 | 1539.995555 | 210 | 2026.09.24 |
| 184 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 无 | 1528.761653 | 210 | 2026.09.24 |
| 185 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 无 | 1541.590021 | 210 | 2026.09.24 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/168/qks50aABni4p5U9XvLg6.html
微信在线客服