| 序号 | 投标人名称 | 投标总价/费率 | 工期/服务期限 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中诚国际海洋工程勘察设计有限公司 | 1230000.000000 | 2026-09-23 09:00:00 | |
| 2 | 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 1050000.000000 | 2026-09-23 09:00:00 | |
| 3 | 山东省交通规划设计院集团有限公司;阜阳市建筑设计研究院有限公司 | 1200000.000000 | 2026-09-23 09:00:00 | |
| 4 | 安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司 | 1248000.000000 | 2026-09-23 09:00:00 | |
| 5 | 安徽阜阳经纬公路设计有限责任公司;安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 980000.000000 | 2026-09-23 09:00:00 | |
| 6 | 南阳通途公路勘察设计有限公司 | 1160000.000000 | 180 | 2026-09-23 09:00:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/169/Up7my6ABMqitpwL5cqOq.html
微信在线客服