包件(标段)信息
|
包件(标段)编号 |
XZQ-CG-CS-2026050A |
||
|
包件(标段)名称 |
宣州区2026年高标准农田建设项目监理(黄渡乡) |
||
|
开标时间 |
2026-09-07 09:00:00 |
开标地点 |
第一开标室 |
投标单位信息
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) |
|---|---|---|
| 1 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 46.0000000000 |
| 2 | 安徽振华项目管理有限公司 | 70.0000000000 |
| 3 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 90.0000000000 |
| 4 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 41.400****000 |
| 5 | 安徽科海建设项目管理有限公司 | 41.400****000 |
| 6 | 安徽硕羽工程咨询有限公司 | 91.8888000000 |
| 7 | 云南天筑管理咨询有限公司 | 69.0000000000 |
| 8 | 江西恒信项目管理有限公司 | 41.4166000000 |
| 9 | 河南泰安工程管理有限公司 | 55.2600000000 |
| 10 | 淮北兴业建设工程项目管理有限公司 | 91.800****000 |
| 11 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 91.0000000000 |
| 12 | 安徽人和工程项目管理有限责任公司 | 91.0000000000 |
| 13 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 62.1860000000 |
| 14 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 70.0000000000 |
| 15 | 芜湖市江驰工程咨询有限公司 | 91.800****000 |
| 16 | 安徽省池州市九华工程咨询有限公司 | 91.9000000000 |
| 17 | 安徽省新同济工程咨询集团有限公司 | 91.800****000 |
| 18 | 安徽宏基建设项目管理有限公司 | 90.0000000000 |
| 19 | 灵璧县兴水监理有限公司 | 91.800****000 |
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时0分0秒
附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/175/mj_ffqABni4p5U9XkZIn.html
微信在线客服