| 序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 保证金退款时间 | 退还结果 |
| 1 | 安徽晨旭市政工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 2 | 安徽恒达道路工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 3 | 安徽京园建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 4 | 安徽佰恒建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 5 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 6 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 7 | 广德市贺宇建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 8 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 9 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 10 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 11 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 12 | 安徽诚皓建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 13 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 14 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 15 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 16 | 广德市新东方市政工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 17 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 18 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 19 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 20 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 21 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 22 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 23 | 安徽昆皓建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 24 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 25 | 安徽铭来建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 26 | 安徽运超建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 27 | 铜陵瑞海建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 28 | 广德润和建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 29 | 广德金鼎建筑安装有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 30 | 安徽钦垚建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 31 | 安徽暄之建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 32 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 33 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 34 | 安徽新广建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 35 | 安徽欧润建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 36 | 广德德盛市政工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 37 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 38 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 39 | 安徽汇龙建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 40 | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 41 | 四达路桥工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 42 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 43 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 44 | 宣城人和建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 45 | 安徽高能建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 46 | 广德县华航市政工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 47 | 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 48 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 49 | 安徽金木鱼建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 50 | ****城建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 51 | 广德鑫诚建设工程有限责任公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 52 | 安徽骏欣建筑有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 53 | 安徽省广德第二建设有限责任公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 54 | 广德联升建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 55 | 安徽培旺建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 56 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 57 | 广德辉鸿建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 58 | 安徽陌威建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 59 | 广德众成市政工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 60 | 安徽同源市政建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 61 | 安徽同特建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 62 | 广德万力建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 63 | 安徽德路建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 64 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 65 | 安徽木石建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 66 | 安徽方正建筑安装有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 67 | 安徽国创建筑有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 68 | 广德飞宏建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 69 | 安徽旭承建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 70 | 安徽兴元建设集团有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 71 | 安徽中伦建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 72 | 宣城合创建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 73 | 安徽华有建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 74 | 安徽万垒建设有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 75 | 广德乘风市政工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 76 | 安徽和成建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
| 77 | 宣城景云建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-06-16 09:40:20 | 已退款 |
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时40分0秒
-
免申请
-
提交人:
安徽广振工程咨询有限公司
-
提交时间:
2026-06-16 09:00:13
-
-
中心工程科室审核
-
办理状态:
已发布
-
办理时间:
2026-06-16 09:03:57
-
办理用时:
0天0小时3分
-
-
财务审核
-
办理状态:
已发布
-
办理时间:
2026-06-16 09:40:20
-
办理用时:
0天0小时37分
-
附件:
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/175/pdkczp4BLRKCxEZf7qp7.html
微信在线客服