水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

漳浦县2023年老旧小区改造提升工程(二标段)开标一览表

20小时前招标结果-中标福建 - 漳州市 - 漳浦县 关注

基本信息

项目名称 漳浦县2023年老旧小区改造提升工程
省份/直辖市 福建 所属地区 漳州市 - 漳浦县
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

  • 已完成
  • 选中环节
  • 未完成
招标公告
招标答疑
最高限价
开标一览表
中标候选人公示
中标公告
合同签署

漳浦县2023****小区改造提升工程(二标段)

开标记录表

投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 福建灿乘建工发展有限公司 7090893.20 沈蓓,闽1352024202501972 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
2 福建龙泰建设工程有限公司 7090893.20 曹爱清、闽2352019202005473 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
3 世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 7090893.20 曾慰、闽2352014201576454 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
4 福建省亿和建设有限公司 7090893.20 陈梦楠、闽2352022202300536 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
5 展文建设有限公司 7090893.20 林世钦、闽2352008201023976 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
6 福建兴宏嘉永建筑工程有限公司 7090893.20 陈冬玉、闽2352022202301092 国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格 120
7 中启四海(厦门)建设开发有限公司 7090893.20 章才富、闽1352015201615439 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
8 福建顺隆丰源建设工程有限公司 7090893.20 张三玉、闽2352008200921174 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 120
9 福建省易中建设工程有限公司 7090893.20 李小波 闽2352019202006645 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
10 福建省允辉建设工程有限公司 7090893.20 兰福荣、闽2352010201024635 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
11 福建聚海能建筑工程有限公司 7090893.20 林金辉、闽2352019202003640 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
12 福建汀恒建设有限公司 7090893.2 郑晓芳 闽2352024202404928 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
13 福建中腾永兴建设有限公司 7090893.20 石丽香,注册编号:闽2352019202008956 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
14 福建发达建筑工程有限公司 7090893.20 吴艳萍,闽2352010201025228 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
15 福建屹航建设有限公司 7090893.20 许义富,注册编号:闽2352011201245976 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
16 艾时代建设(福建)有限公司 7090893.20 张子文 ,闽2352012201358368 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 120
17 厦门市翔聚建设集团有限公司 7090893.20 吕文克闽1412016201627383 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
18 福建耀聚建筑工程有限公司 7090893.20 戴绍锋 闽2352008200920199 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
19 福建省迈瑞建设工程有限公司 7090893.2 罗骏荣 闽2352012201252965 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
20 福建闽晨建设有限公司 7090893.20 郑俊杰、闽1352022202300911 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 120
21 福建乐程市政园林工程有限公司 7090893.20 宋伟平、闽2352014201475798 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
22 福建省南腾建设工程有限公司 7090893.20 李燕、闽2352013201367502 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
23 中耀建设(福建)有限公司 7090893.20 王晓东 , 闽2352022202300301 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
24 恒晟集团有限公司 7090893.20 方宗杰,闽2352012201359360 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
25 福建固泰建设工程有限公司 7090893.20 陈义喜 、 闽2352010201137342 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
26 福建省鼎鹏建设工程有限公司 7090893.20 邝光淋、闽2352020202108899 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
27 鑫远发建工有限责任公司 7090893.20 吴鑫、川2512015201600480 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
28 福建诚艺建筑有限公司 7090893.20 李建元、闽2352007200701991 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
29 福建双硕建设有限公司 7090893.2 黄丽、闽2352014201578277 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
30 福建悦港建筑工程有限公司 7090893.20 任小玲、闽2352021202202793 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
31 厦门市江海诚建设工程有限公司 7090893.20 曾毅 闽2352024202403097 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
32 厦门正森建设有限公司 7090893.2 吴燕良、闽2352011201250441 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
33 福建省日超建设有限公司 7090893.20 林冬、闽2352010201028919 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
34 中发腾龙建设有限公司 7090893.20 林秀珍、闽2352022202300544 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
35 福建欣荣晟建设有限公司 7090893.20 王秀芸、闽2352019202007069 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
36 福建硕华建设有限公司 7090893.20 林礼京、闽2352019202002897 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
37 中特建工(福建)有限公司 7090893.20 叶细芳 闽2352022202302944 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
38 福建鑫浩建设工程有限公司 7090893.20 陈少强、闽2352025202501271 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
39 福建省耕海建设工程有限公司 7090893.20 陈南辉 闽2352008200813876 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
40 福建庚霖建设工程有限公司 7090893.20 钟奎宾:闽2352010201135429 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
41 漳州市晟悦园林绿化工程有限公司 7090893.20 陈福财、 闽2352006200814882 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
42 福建省晨铭建设有限公司 7090893.20 赖文强 、 闽1352020202101123 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
43 福建旺森建设工程有限公司 7090893.20 陈昌德、闽2352020202102842 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
44 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 7090893.20 吴菁,闽2352020202109323 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
45 福建华轩建设有限公司 7090893.20 魏成勇、闽2352020202110731 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
46 福建筑恒建设工程有限公司 7090893.2 陈锦、闽2352008201029305 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
47 福建佳成电力有限公司 7090893.20 郑建贵、闽2352019202009399 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
48 长河建业建设集团有限公司 7090893.20 刘盈盈、豫2412022202302994 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
49 福建丰秦园建筑工程有限公司 7090893.20 ****城、闽2352008200917883 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
50 福建科地建设有限公司 7090893.20 王金菇、闽2352011201137885 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
51 福建省泰谭建设工程有限公司 7090893.20 黄参彬、 闽1352019202003119 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
52 福建浩诗建设有限公司 7090893.20 杨汉杰,闽2352012201360528 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
53 福建承建建筑工程有限公司 7090893.20 钟开江;闽2352020202103453 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
54 ****城海建设工程有限公司 7090893.2 郑雅燕、闽2352012201365574 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
55 京启建工集团有限公司 7090893.20 苏俊、 豫1512020202202102 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
56 跃峰建设有限公司 7090893.20 周淑青,闽2352021202114084 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
57 福建火木建设有限公司 7090893.20 陈俊跃/闽2352013201366031 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 120
58 福建实丰建设有限公司 7090893.20 林志勇、闽1352023202402450 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
59 福建宝宏建设工程有限公司 7090893.20 余根发、闽2352008200922250 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
60 福建永燊建设工程有限公司 7090893.20 毛汉杰、闽2352010201024221 国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格 120
61 福建点尚建设发展有限公司 7090893.20 林秋玲、闽2352020202201131 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
62 浙江新飞建设有限公司 7090893.20 范秋华 浙2332022202400772 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
63 筑逸(福建)建设发展有限公司 7090893.20 李敏荣、闽2352013201685536 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
64 四川宸源建筑工程有限责任公司 7090893.2 徐伟、川2512011201374054 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
65 延万(福建)建设工程有限公司 7090893.20 覃锐、闽2352023202306532 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
66 福建晶亿隆建筑工程有限公司 7090893.20 张金连 闽1352022202301114 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
67 福建省丰冠建设有限公司 7090893.20 李燕、闽1452015201505975 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
68 福建邦创建设工程有限公司 7090893.20 江碧青、闽2352014201580740 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
69 福建省特澳建设科技有限公司 7090893.20 高烜(闽2352012201365751) 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
70 福建廷厢建筑工程有限公司 7090893.2 阮文清,闽2352020202109201 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
71 福建保利得建设发展有限公司 7090893.20 陆春、闽2352008200919430 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
72 福建新衡飞建筑工程有限公司 7090893.20 骆振江、闽2352008200922001 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
73 福建友泰建设有限公司 7090893.20 叶晓艳,闽2352021202200865 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
74 四川蜀昊建筑工程有限公司 7090893.20 吴嘉骏、川2512013201495434 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
75 起大厝(漳州)建设工程有限公司 7090893.20 潘梅虹、闽1352013201308371 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
76 福建奈美建设有限公司 7090893.20 曹丽蓉、闽2352023202400969 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
77 浙江今创建设工程有限公司 7090893.20 沈华强、浙 2332006202304604 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
78 福建省捷禹建设工程有限公司 7090893.20 周波、闽2352023202306542 国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格 120
79 江西合创建设集团有限公司 7090893.20 何峰 赣2362008200804130 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 120
80 福建君舜建设有限公司 7090893.20 方富才、闽2352013201367443 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
81 江西尚豪佳建设工程有限公司 7090893.20 付丽君、赣2362016201760743 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
82 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 7090893.20 陈根、闽2352014201474309 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
83 福建昊天建设工程有限公司 7090893.20 虞源强闽2352007200810188 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
84 福建至善建筑工程有限公司 7090893.2 刘月辉 闽 1352017201822315 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
85 福建峻尚凯建筑工程有限公司 7090893.20 陈联鹏:闽1352005200801468 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
86 福建祯晖建设工程有限公司 7090893.20 温鸿志 闽2352010201245418 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
87 福建鑫景源建设工程有限公司 7090893.20 叶哲团、闽2352024202404691 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
88 河南中星瑞扬建设有限公司 7090893.20 李海兵、豫241122048992 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
89 出中(福建)建设有限公司 7090893.20 傅晓英 闽2352020202109466 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
90 中恬建设集团有限公司 7090893.20 李园园、京2112021202178005 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
91 厦门明运建筑有限公司 7090893.20 夏晓东闽1352022202501314 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
92 华沛建设(厦门)有限公司 7090893.20 范旭光 闽1352024202601950 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
93 江苏国人建设(集团)有限公司 7090893.2 张东、苏232151602863 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
94 中俊瑞建设有限公司 7090893.20 王伟雄 闽1352023202501997 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
95 福建恒蓝建筑工程有限公司 7090893.20 刘志伟、 闽2352024202500067 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
96 福建熙菱建设工程有限公司 7090893.20 彭全凤、闽2352017201894916 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
97 福建省承臻建设发展有限公司 7090893.20 黄智芳、闽2352019201906236 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
98 福建钦筑建设发展有限公司 7090893.20 翁少卿、闽2352010201026027 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
99 福建省盛锦水利水电有限公司 7090893.20 谢东羊、闽1352022202401801 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
100 正禹建设有限公司 7090893.20 林小清、闽2352008200816094 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
101 福建协泰建筑工程有限公司 7090893.20 林晓力、闽2352011201136295 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
102 福建海正建设工程有限公司 7090893.2 刘钦榕:闽2352011201242893 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
103 福建恩佐建设工程有限公司 7090893.2 陈夙云/闽2352008200918165 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
104 福建省昌宏工程建设发展有限公司 7090893.20 邓秋梅:闽2352019202001891 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
105 福建光泽金谷建设发展有限公司 7090893.20 高茂成 闽2352008200815426 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
106 福建恒宇万通建设发展有限公司 7090893.20 林霖/闽2352007200815194 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
107 有生集团有限公司 7090893.20 陈彩红、注册编号:闽2352023202306566 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
108 福建豪盛顺建设工程有限公司 7090893.20 王其芳 闽2352008201029113 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 120
109 福建德坤建设有限公司 7090893.20 张志远、闽2352007200809875 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
110 福建瀚翔泰建设工程有限公司 7090893.20 吴丽君 闽1352023202402963 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 120
111 浙江八达建设工程集团有限公司 7090893.20 阳建飞、浙1442022202309924 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
112 福建省晋顺建筑工程有限公司 7090893.20 徐志明、闽2352023202306306 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
113 福建亚安建设发展有限公司 7090893.20 范庭聪、闽2352021202200087 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
114 福建中庚建设有限公司 7090893.2 王丽金、闽2352022202302261 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
115 福建艺景生态建设集团有限公司 7090893.20 吴灿林、闽2352011201130897 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
116 福建众禹建设工程有限公司 7090893.20 蔡丽萍、闽2352019202001887 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
117 福建博进建设工程有限公司 7090893.20 黄庆霖 闽2352025202600082 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
118 福建省鼎晖诚建建设工程有限公司 7090893.20 杨清 闽2352020202202982 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
119 福建越众日盛建设咨询有限公司 7090893.20 钟海平、闽2352023202400207 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
120 中正启邦(福建)建设有限公司 7090893.20 吴亨栋 闽2352020202102009 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
121 贺丰建设集团有限公司 7090893.20 姬旺林 豫1412023202306027 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
122 浙江潇宇建设有限公司 7090893.20 王一敏、浙2332021202316612 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
123 江西利强建设有限公司 7090893.20 刘冬平、赣2362011201213266 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
124 福建辅正建设有限公司 7090893.20 蔡继莉,闽1352019202003397 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
125 福建海丝建设工程有限公司 7090893.20 张焕明、闽1352013201309308 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
126 福建联芃适老工程有限公司 7090893.20 陈健鹏 闽2352021202113416 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
127 福建省仓兴建设有限公司 7090893.20 林月惠、闽2352019202001912 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
128 广东筑奥建设集团有限公司 7090893.20 谭祥锋、粤2442010201203583 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
129 泽朗(福建)建工集团有限公司 7090893.20 方晓填,闽2352012201362044 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
130 罗川建设发展有限公司 7090893.20 黄辉、闽1352018201902462 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
131 福建省佳德泰建筑有限公司 7090893.20 余锋、闽2352008200812460 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
132 厦门集牛生态环境建设有限公司 7090893.20 王鑫杰 闽2352012201253832 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
133 福建恒菲建设发展有限公司 7090893.20 施孝平、闽2352008200919435 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
134 龙庚(福建)建工有限公司 7090893.20 谢邦胜 闽2352012201256074 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
135 陕西筑业建设有限公司 7090893.20 王娜、陕261222262032 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
136 ****城锦达建设有限公司 7090893.20 张统锦 闽2352011201244874 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
137 福建祥庭建筑有限公司 7090893.20 洪志永、闽2352008200815803 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
138 厦门韵筑建设工程有限公司 7090893.20 徐剑军、闽2352020202107190 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
139 ****城建筑工程有限公司 7090893.20 吴琴荣,闽2352023202305757 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
140 厦门信嵘宣生态环境建设有限公司 7090893.20 刘惠芬 闽2352020202100932 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
141 白马(福建)建设工程有限公司 7090893.20 刘玉斌、闽2352008201029591 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
142 福建联博建设有限公司 7090893.20 林美鑫 , 闽2352019202005407 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
143 福建正月建设有限公司 7090893.20 陈榕 注册编号:闽2352008201025976 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
144 福建省广霖建设有限公司 7090893.20 李德才、闽2352019202007422 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
145 福建省博晟建筑工程有限公司 7090893.20 高碧珍、闽2352019202008054 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
146 河南省惠胜建设工程有限公司 7090893.20 吴帅霖、豫241192153319 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
147 福建省宏天园林工程有限公司 7090893.20 林丽婷、闽2352021202112200 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
148 绿建建设集团有限公司 7090893.20 卢喜平 豫241151601575 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
149 福建众鑫隆建设发展有限公司 7090893.20 吴耀光、闽2352022202302098 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
150 福建特佳建设工程有限公司 7090893.20 吴芸 闽2352012201362398 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
151 福建省凌凯建设工程有限公司 7090893.20 余丽萍闽2352020202101980 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
152 厦门霖森辰建设有限公司 7090893.20 曾宗旺 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
153 甘肃省安装建设集团有限公司 7090893.20 尤国军/甘262101107052 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
154 中汇润鸿源集团有限公司 7090893.20 马志卿、宁2642020202101670 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
155 福建省君晟建设工程有限公司 7090893.20 余正学, 闽1352017201719783 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
156 福建省惠中建设工程有限公司 7090893.20 林钦、闽2352014201579374 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
157 福建省富林市政集团有限公司 7090893.20 陈志伟、闽2352023202306524 国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格 120
158 厦门仙森园林景观工程有限公司 7090893.20 唐志杰 闽2352020202105621 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
159 上海先荣建筑集团有限公司 7090893.20 王鹏、沪2312024202419150 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
160 福建喆淼建设有限公司 7090893.20 林跃庆 闽2352011201139523 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
161 福建云荣建筑有限公司 7090893.20 洪彩萍、闽2352020202101056 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
162 ****城建筑工程有限公司 7090893.20 方永量 闽2352011201247457 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
163 福建优宸建设工程有限公司 7090893.20 张孟明、闽1352017201823026 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
164 福建聚才汇鑫建设有限公司 7090893.20 韦春燕:闽1442015201743690 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
165 福建中顺建筑工程有限公司 7090893.20 陈建能 闽2352008200812100 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
166 福建勤帆建筑工程有限公司 7090893.20 刘培富、闽2352021202113528 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
167 福建金石头建设有限公司 7090893.20 杨宝治 闽2352014201474540 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
168 厦门大标建设有限公司 7090893.20 洪月香 闽2352008201136957 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
169 四川中宇建业建设有限公司 7090893.20 王海彬、川2512018201922700 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
170 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 7090893.20 林祖泉、闽2352019202002884 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
171 安徽钜强电力工程有限公司 7090893.2 杨玉珠 皖2342013201561315 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
172 福建省中恒万迪建设有限公司 7090893.20 庄景平、闽2352006200703348 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
173 龙腾建设集团有限公司 7090893.20 洪明勇、闽2352008200814905 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
174 丽水鸿铭建设工程有限公司 7090893.20 周昌寿 浙2332021202326976 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
175 龙海市第一建设有限公司 7090893.20 高建河 闽2352011201137210 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
176 福建鑫亿鑫建设发展有限公司 7090893.20 周中保、闽1422018201903322 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
177 福建省晨皓建设有限公司 7090893.20 邓富,闽2352022202300178 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
178 厦门庆顺建设工程有限公司 7090893.20 郑巧真、闽2352020202105741 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
179 河南达兵建筑工程有限公司 7090893.20 王永亮,豫241141452921 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
180 福建省君龙建设发展有限公司 7090893.20 苏微、闽2352014201475495 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
181 晔晨集团(福建)有限公司 7090893.20 王自演,闽2352012201253718 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
182 福建国威建工有限公司 7090893.20 周红玉、闽2352008200812720 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
183 福建矗龙建设工程有限公司 7090893.20 林秀凤、闽2352016201789927 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
184 河南浙嘉建设有限公司 7090893.20 陈建新、豫1412023202402039 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
185 福建晟隆合建设工程有限公司 7090893.20 谢翠芳 、闽2352019202002352 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 120
186 国裕建设有限公司 7090893.20 何杰、豫241141573035 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
187 宣城鹏达建设工程有限公司 7090893.20 胡胜勇、皖234181902549 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
188 福建泰三岩工程管理有限公司 7090893.20 李成枝、闽2352021202304151 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
189 福建省祥洲建设工程有限公司 7090893.20 林剑峰、闽2352019202002843 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
190 陕西中诚生态建设有限公司 7090893.20 杨青、陕261202136088 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
191 福建拓峻建设工程有限公司 7090893.20 曾盛华、闽2352020202110362 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
192 福建沐邦建设工程有限公司 7090893.20 刘银缎、闽1352018201902431 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
193 福建联重建设工程有限公司 7090893.20 刘欢、闽2352014201475785 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
194 榕消建设集团有限公司 7090893.2 冯燃、闽1412006200700223 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
195 四川宏方鼎业建设工程有限公司 7090893.20 罗正林、川2512007200814807 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
196 福鸿建工有限公司 7090893.20 朱柳伟、闽2352024202500237 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
197 河南团丰建筑工程有限公司 7090893.2 陈向锋、豫241161694122 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
198 福建齐泽建设工程有限公司 7090893.20 鲍一凡、闽2352022202302237 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
199 福建兴港建工有限公司 7090893.20 林振明 , 闽2352010201024187 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
200 福建省威锦建设工程有限公司 7090893.20 谢樟红、闽2352020202110223 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
201 福建子尧建设有限公司 7090893.2 谢小丽 闽2352019202003722 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
202 福建祥燊建设有限公司 7090893.20 陈玉金、闽1352016201617292 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
203 武汉新冠金建设工程有限公司 7090893.20 李丰朵 鄂242212220974 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
204 福建万豪骏汇建设工程有限公司 7090893.20 王素莹、闽2352020202105113 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
205 福建崇鼎建设工程有限公司 7090893.20 陈邵鸿、闽2352024202403422 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
206 福建景新建设工程有限公司 7090893.20 江影、闽1352018201903384 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
207 福建东泰建设有限公司 7090893.20 陈炳志、闽2352011201133111 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
208 福建天成力达建设工程有限公司 7090893.20 施海滨、闽2352010201029532 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
209 福建省中为建设发展有限公司 7090893.20 罗天玉、闽2352013201365987 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
210 福建省九牧建设工程有限公司 7090893.20 郑荣建、闽2352011201131613 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
211 承宇建设集团有限公司 7090893.20 何继涛,豫241111122339 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
212 福建众亿鑫建设工程有限公司 7090893.20 张明强、闽2352023202401956 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
213 福建丰鑫达建筑工程有限公司 7090893.20 丘金辉、闽2352016201788200 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
214 福建建恒建设有限公司 7090893.20 陈炜洁、闽2352024202500633 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
215 福建者众建设工程有限公司 7090893.20 吕俊权、闽2352011201132230 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
216 福建洹建建设发展有限公司 7090893.20 黄映华 闽1352016201822542 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
217 宏峰建设集团有限公司 7090893.20 周连禹、辽221151779092 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
218 福建瑞楷建设工程有限公司 7090893.20 姓名:陈伟建,注册编号:闽2352013201368465 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
219 福建省长汀县龙湖建筑工程有限公司 7090893.20 陈军胜、闽2352008200923082 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
220 福建中晟天成建工有限公司 7090893.20 周智炜 闽2352023202400441 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
