中标候选人公示
招标编号:E3501000102802362001
本招标项目于2025年 12月 23日 9时10分在 福****中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:闽江干流航道养护疏浚工程(施工)
招标人:****城港务发展有限公司
建设规模:本工程北港和南港疏浚总工程量合计10.88万m3,其中设计断面疏浚工程量为5.38万m3,计算超深超宽断面疏浚工程量为5.5万m3。本工程为维护疏浚工程,主要工程内容为疏浚土的开挖、运输及上岸利用,具体详见工程量清单及实施方案
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价法
评标参数:评标基准价计算方法:方法二,下浮系数K:2.5%,最高限价权重μ:32%,E1:0.5,E2:0.41;
3、唱标记录
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海工程建设总局有限公司 | 完整 | 3796866.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:孙彬 职称证书及编号:港航工程管理专业高级工程师职称证书(编号:中国海航人[2014]57号-1 ) 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业注册建造师执业资格证书(编号:浙1112010201017228 ) | 94.17 | 4.25 | 98.42 | |||
| 江苏通洋建设工程有限公司 | 完整 | 3826102.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:郑生云 职称证书及编号:高级工程师,证书编号:粤高职证字第1500101101681号 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书,注册编号:苏1442010201016217 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
| 福建通港建设有限公司 | 完整 | 3818833.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:郭立君 职称证书及编号:港口与航道工程工程师;闽Z509-013642 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师;闽1352018201901875 | 94.40 | 4.25 | 98.65 | |||
| 广东航达建设集团有限公司 | 完整 | 3515446.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求 ,达到合格标准 | 姓名:梁世潘 职称证书及编号:港口航道水工工程师 粤中职证字第1801003015882号 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书 粤1442016201635799/安全生产考核合格证书B证 粤交安B18S01384 | 91.19 | 4.25 | 95.44 | |||
| 福建磐卓建设工程有限公司 | 完整 | 3763245.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:范五生 职称证书及编号:高级工程师闽 G009-13295 执业资格证书及编号:港航一级建造师闽1352010201004762 | 93.82 | 4.25 | 98.07 | |||
| 福建省港湾航务工程有限责任公司 | 完整 | 3773500.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求, 符合现行水运工程质量检验标准合格标准 | 姓名: 颜家淦 职称证书及编号:港口及航道工程高级工程师(闽G009-16817) 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师(闽1352013201512199 ) | 93.92 | 4.25 | 98.17 | |||
| 大连三航奔腾建设工程有限公司 | 完整 | 3763246.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:王晓昱 职称证书及编号:港口工程高级工程师、1411220001 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师、辽1212009200905961 | 93.82 | 4.25 | 98.07 | |||
| 广东嘉鑫建设工程有限公司 | 完整 | 3951387.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:刘浪 职称证书及编号:港口与航道工程工程师/HXCC21GC109 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师/粤1212023202400555 | 94.02 | 4.25 | 98.27 | |||
| 河南省七建规划设计有限公司 | 完整 | 3979732.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:黎晗 职称证书及编号:中级工程师(港口与航道),B08191010000001295 执业资格证书及编号:一级建造师(港口与航道工程),豫1432015201514914 | 93.66 | 4.25 | 97.91 | |||
| 河南省七建智能建造有限公司 | 完整 | 3911559.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:徐宝 职称证书及编号:正高级工程师;职称专业:船舶与海洋工程-结构物设计与制造;证书编号:243200000241140005 执业资格证书及编号:一级注册建造师;建造师专业:港口与航道工程;建造师注册编号:豫1442015201633646 | ||||||
| ****城市更新有限公司 | 完整 | 3856897.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:陈伟 职称证书及编号:工程师(专业:港工及路桥工程;编号:2011-03-083100) 执业资格证书及编号:一级建造师(专业:港口与航道工程;编号:豫1322012201300644) | 94.80 | 4.25 | 99.05 | |||
| 河南省一建低空经济有限公司 | 完整 | 3799650.00 | 90 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:孟睿 职称证书及编号:工程师(专业:港口与航道工程;编号:编号TH010219019) 执业资格证书及编号:一级建造师(专业:港口与航道工程;编号:豫1122022202301787) | 94.20 | 4.25 | 98.45 | |||
| 广东港恒建筑工程有限公司 | 完整 | 3909772.91 | 90 | 合格 | 姓名:任宏飞 职称证书及编号:粤高职证字第0900101126649 执业资格证书及编号:粤1442006200806587 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
| 投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省七建智能建造有限公司 | 不通过 | 项目经理注册建造师证书无效。 | 不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 | / |
| 广东港恒建筑工程有限公司 | 不通过 | 投标人企业资质无效,项目经理注册建造师证书无效。 | 不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: ****城市更新有限公司
项目负责人: 姓名:陈伟 职称证书及编号:工程师(专业:港工及路桥工程;编号:2011-03-083100) 执业资格证书及编号:一级建造师(专业:港口与航道工程;编号:豫1322012201300644)
工期: 90日历天
工程质量: 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准
投标总价: 3856897.00 元
信用分使用情况:企业B级,项目经理B级。
类似工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2025年12月23日 至2025年12月26日8、联系方式
招标人:****城港务发展有限公司
联系人:张工、陈工,联系电话: 0591-****3297
办公地址:****路****号****广场
邮政编码:/,传真:/
招标代理:福建华夏工程造价咨询有限公司
联系人:姜奕慧、曾信天,联系电话:159****0816、182****1329
办公地址:****路****号2#601
邮政编码:350001,传真:/
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市交通运输局
联系电话: 0591-****3466
日期:2025年12月23日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/179/6FspS5sB8JITibH4Ouci.html
微信在线客服