水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

顺济桥遗址保护二期工程(深坑治理)勘察设计的中标候选人公示

21小时前招标结果-中标福建 - 厦门市 关注

基本信息

项目名称 海口镇桥南工业集中区3号道路和8号道路提升改造工程
省份/直辖市 福建 所属地区 厦门市
采购单位 福清市住房和城乡建设局 项目联系方式 139****9696
更多联系方式 150****1910 180****4945 181****0113 更多联系方式(9个)
代理机构 福建晏圣工程管理有限公司 代理联系方式 0591-****6610
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

中标候选人公示

招标工程项目编号:

E3501810102100208001001

本工程于

2021-03-09

第二开标室

开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称:

海口镇桥南工业集中区3号道路和8号道路提升改造工程(****城道路配套一、二期工程)

招标人名称:

福清市海口镇人民政府

建设规模: 对桥南工业集中区2条道路进行提升改造,对路面进行破除改造,铺设水泥混泥土路面。其中一条拟建道路工程****城,北起于则徐大道,南至规划支路二交叉口,本条道路全长600.111米,路幅宽度18米;另一条拟建道路工程****城****道****(大真线),东至支路一交叉口,本条道路全长135.432米,路幅宽度18米。
招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:

K = 9.7%

3、唱标记录

序号
投标企业
项目经理
证书编号
保证金(元)
报价(元)
工期(天)
质量目标
信用分
1 福州新七建设有限公司 付镇龙、闽2352011201246877 - 210000 9,907,929.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
2 福建省屹利建筑工程有限公司 林晓利 闽2352019202009639 - 210000 9,818,672.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
3 福建合德建设有限公司 刘强、闽2352008200922521 - 210000 9,656,731.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 85.52
4 聚璜集团有限公司 毛卫民、闽2352011201247225 - 210000 9,870,950.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 79.88
5 超闽(福建)建设发展有限公司 吴晓红、闽2352007200700753 - 210000 9,976,267.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
6 福建途飞建设工程有限公司 陈娟平 闽2352010201138514 - 210000 9,764,330.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
7 中建海鹏(福建)建设发展有限公司 吴庭权、闽2352011201360461 - 210000 9,900,187.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
8 福建省东霖建设工程有限公司 宋俊 闽135181901081 - 210000 9,941,487.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.53
9 福建省玖舜建筑工程有限公司 何天坤,闽2352019202005835 - 210000 9,975,180.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
10 福建江辉建设发展有限公司 龚金花、注册编号:闽235131367930 - 210000 9,823,020.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
11 福建省中凡建设发展有限公司 蔡泽棋、闽135171900147 - 210000 9,679,555.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.58
12 福州第七建筑工程有限公司 尤昌斌、闽235191912250 - 210000 9,916,122.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78.73
13 福建省隆亚景建设发展有限公司 陈仁泉,闽2352011201138067 - 210000 9,915,403.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
14 福建北极洋建设有限公司 彭绍云、闽2352019202006137 - 210000 9,745,853.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.8
15 ****城开(厦门)建设工程有限公司 黄冬梅闽2352011201132229 - 210000 9,870,842.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
16 海颐建工集团有限公司 张银花、闽2352012201358662 - 210000 9,889,101.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 85.55
17 福建省煌佳建筑工程有限公司 檀月新、闽2352018202001466 - 210000 9,964,311.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 84.3
18 福建省十一建筑工程有限公司 阙茶英、闽2352019201907441 - 210000 9,684,989.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 84.75
19 福建鸿久建设工程有限公司 陈月平、闽235121357109 - 210000 9,895,839.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
20 新通路桥建设有限公司 江森海、闽2352011201245094 - 210000 9,862,247.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 85.62
21 福建北极光建设有限公司 伊文增 闽2352019202008501 - 210000 9,879,536.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
22 展文建设有限公司 李岩,闽2352011201139424 - 210000 9,811,391.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
23 福州市聪铭实业有限公司 郭华明、闽2352008200918996 - 210000 9,573,043.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.13
24 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 - 210000 9,898,013.0000 60 符合国家 《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
25 福建汇中恒一建筑工程有限公司 陈明仕,闽2352010201024920 - 210000 9,913,609.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
26 福建汇识建设工程有限公司 杨昌龙、闽2352010201138614 - 210000 9,907,894.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
27 福建中航建工有限公司 曾欣,注册编号:闽2352006200808185 - 210000 9,932,793.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78.73
28 福建省浦发建设工程有限公司 杨秀英;闽2352011201141340 - 210000 9,855,626.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
29 福建创盛建设有限公司 王景洲、闽2352014201474421 - 210000 9,908,989.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 89.55
30 福建昌锋建设有限公司 朱志强、闽2352014201787127 - 210000 9,763,243.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
31 福建省攀攀建筑有限公司 许能杰 闽2352019201918331 - 210000 9,577,390.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
32 福建永昌益建设工程有限公司 郭良鹏;闽2352016201787529 - 210000 9,565,435.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
33 福建兴诺建设工程有限公司 李凤燕、闽2352019201911283 - 210000 9,852,365.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
34 福建煜明建设有限公司 王芳,闽2352014201475456 - 210000 9,916,490.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
35 福建元亨工程管理有限公司 陈立强 闽2352012201253460 - 210000 9,590,432.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
36 福建久涛建筑工程有限公司 邱聿靖、 闽2352011201135045 - 210000 9,872,028.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
37 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 江成敏、闽2352011201244210 - 210000 9,911,285.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
38 ****城市建设有限公司 李亚飞、琼146131300915 - 210000 9,821,824.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
39 福建省佳晟诚建设发展有限公司 吴祥萍,闽2352012201356391 - 210000 9,932,793.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
40 福建汇达建筑工程有限公司 钟四林、闽2352010201135735 - 210000 9,688,250.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 83.41
41 海峡曙光(福建)建设发展有限公司 陈美柠,闽2352014201475034 - 210000 9,914,965.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
42 福建省中望建设有限公司 陈少强 闽2352014201577354 - 210000 9,851,278.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
43 福建省齐心建设发展有限公司 范立新 闽2352013201368077 - 210000 9,815,412.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.13
44 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 翁文怡、 闽2352014201578505 - 210000 9,700,205.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
45 龙腾建设集团有限公司 傅懋渊、闽235141475029 - 210000 9,811,064.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 79.93
46 福建锦峰建设发展有限公司 刘信汶、闽2352011201248849 - 210000 9,627,347.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
47 厦门华力建设有限公司 林彩云、闽2352011201250061 - 210000 9,765,416.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
48 福建烨烨建设工程有限公司 何汤 闽2352019201907233 - 210000 9,626,279.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.57
49 福建省化正建设工程有限公司 谢进辉,闽2352013201470663 - 210000 9,759,982.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
50 福建警声市政园林集团有限公司 杨豪 ; 闽2352019202003920 - 210000 9,579,564.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 86.68
51 福建泓通建设集团有限公司 周琳、闽2352008200811688 - 210000 9,854,539.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
52 福建省国恒建设工程有限公司 林秀娟,闽2352010201140908 - 210000 9,671,947.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 80.61
53 福建阔源建设有限公司 伊秀、闽2352019201907175 - 210000 9,830,628.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
54 福建省帝硕建设工程有限公司 庄双彬、闽2352012201359115 - 210000 9,756,722.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
55 中翎建业集团有限公司 陈建海 赣236161655475 - 210000 9,612,169.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
56 福建新开树建设工程有限公司 林煌、闽2352016201787806 - 210000 9,695,858.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
57 福建省伟硕建设工程有限公司 向松,闽2352012201360836 - 210000 9,905,621.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
58 河南省生态园林绿化建设有限公司 杨利红、豫141151623017 - 210000 9,962,138.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.13
59 福建恩佐建设工程有限公司 江美芳;闽2352010201024493 - 210000 9,910,077.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
60 福建旭和建设有限公司 俞建新、闽2352007200810098 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 210000 9,713,247.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
61 福建省云舒建筑工程有限公司 杨超莹、闽2352011201242919 - 210000 9,752,374.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
62 福建大中时代建设有限公司 江剑凌、闽235111243497 - 210000 9,768,133.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 81.85
63 福建省坤利建筑工程有限公司 郑丽萍 闽135192003689 - 210000 9,582,824.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.94
64 福建毕重建设工程管理有限公司 王志华、闽2352012201255935 - 210000 9,812,151.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
65 福建方正立天建设工程有限公司 李根娣、闽2352013201473148 - 210000 9,816,499.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 80.33
66 福建隆坤建设工程有限公司 陈可镭 、 闽2352011201141188 - 210000 9,906,708.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
67 福建省傲秦建筑工程有限公司 陈丽玉、闽2352011201250185 - 210000 9,912,152.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
68 福建继昌建筑工程有限公司 韩伟财、闽235111248240 - 210000 9,898,013.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 80.65
69 福建恒声建设集团有限公司 张丽诗,闽2352019202002610 - 210000 9,638,254.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 87.38
70 福建利硕建设工程有限公司 谢惠萍,闽2352015201682789 - 210000 9,648,923.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
71 福建闽中交建设发展有限公司 毛钟进、闽2352011201242803 - 210000 9,568,695.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
72 福建雄飞建筑工程有限公司 连而锋、闽2352008200812335 - 210000 9,702,379.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
73 福建蓝水电力建设有限公司 袁可、闽135141512843 - 210000 9,589,345.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
74 国诚集团有限公司 许永、川151171834444 - 210000 9,663,252.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
75 福建省臻祥建筑工程有限公司 严秋红、闽2352011201131113 - 210000 9,858,886.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
76 东山海建设集团有限公司 吴闵、鄂142171726379 - 210000 9,689,336.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
77 福州筑之杰建筑工程有限公司 陈卫菊,闽2352015201581743 - 210000 9,690,423.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
78 福建省汉榫发展有限公司 吕洁,闽2352014201579901 - 210000 9,950,182.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
79 福建正月建设有限公司 蔡松棉、 闽2352010201025194 - 210000 9,666,512.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
80 福建省中隧建设工程有限公司 刁小宁 闽2352019202006644 - 210000 9,694,771.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 87.16
81 浙江中立建设有限公司 应培艳、浙233101152673 - 210000 9,744,765.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.58
82 恒富建设集团有限公司 陈小玉、闽2352010201024119 - 210000 9,568,695.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.53
83 福建省迎创工程管理有限公司 伍远忠 / 闽2352011201138261 - 210000 9,844,757.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
84 厦门特房建设工程集团有限公司 洪灿华 闽2352007200812462 - 210000 9,624,191.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 84.19
85 福建中骉建设工程有限公司 王琳伟、闽2352019201906394 - 210000 9,600,757.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 78.06
86 福建晟亿集团有限公司 蓝炜、闽2352006200923214 - 210000 9,856,702.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 79.53
87 海峡麒麟建设(福建)有限公司 黄河、闽2352008200918253 - 210000 9,913,455.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
88 浙江华舟建设有限公司 刘程健、浙233171803808 - 210000 9,811,064.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
89 福建省浩发绿化工程有限公司 黄剑培、闽2352019202003501 - 210000 9,904,099.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 78.78
90 中汇建筑集团有限公司 郭姣玉 闽2352010201027127 - 210000 9,902,499.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 88.52
91 福建省百花建设集团有限公司 刘强、 闽2352011201140063 - 210000 9,990,396.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
92 福建中耀鸿峰建设有限公司 王鸿彬、闽135162003602 - 210000 9,851,279.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
93 福建仁成市政工程有限公司 陈伟彬,闽2352006200702343 - 210000 9,907,048.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
94 广东闽桂建设有限公司 彭海翔、粤2442013201600381 - 210000 9,706,943.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78.22
95 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 黄李叮、闽2352012201364874 - 210000 9,582,824.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
96 福建鑫中南建工股份有限公司 张孟明、闽2352011201138813 - 210000 9,724,116.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
97 福建昱勋建设有限公司 吴芳芳、闽235191906307 - 210000 9,773,024.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 88.51
98 福建船凯建设有限公司 余艳彬、 闽2352017201892994 - 210000 9,564,456.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
99 莆天(福建)项目管理有限公司 刘志诚,闽2352012201252680 - 210000 9,919,750.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
100 福建南剑发展有限公司 蒋勇,闽2352008201024016 - 210000 9,650,208.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.23
101 福建省红日水利水电工程有限公司 陈美燕 闽 2352014201577188 - 210000 9,978,441.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
102 福建德盛建筑工程有限公司 陈聪辉 闽2352011201134294 - 210000 9,674,120.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
103 延榕建设(福州)有限公司 陈云天,闽2352012201252590 - 210000 9,632,820.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
104 福建省超群建设发展有限公司 陈慧涛、闽2352008200917807 - 210000 9,687,163.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.74
105 福建凌希建设有限公司 林荣玲、闽2352008200816986 - 210000 9,818,672.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
106 福建旺森建设工程有限公司 黄涌清、闽2352011201130819 - 210000 9,813,238.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.68
107 泉州龙晟建设有限公司 黄海阳、闽235141578696 - 210000 9,702,379.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.24
108 福建省御昇建设发展有限公司 叶辉、闽2352019202002141 - 210000 9,874,102.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78.73
109 福建丰本建设工程有限责任公司 郭清火、闽2352014201474723 - 210000 9,657,618.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
110 隆生国际建设集团有限公司 彭显云 / 川151161833861 - 210000 9,753,461.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
111 福建启喆建设工程有限公司 戴锦凤,闽2352008200919799 - 210000 9,911,509.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
112 鑫鼎建设有限公司 王志超,闽2352013201369306 - 210000 9,755,852.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
113 福建丰成建设有限公司 黄光华、闽2352012201357668 - 210000 9,744,766.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
114 福建中宅建设有限责任公司 肖贵兴、闽2352010201136706 - 210000 9,909,425.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.45
115 ****城市建设有限公司 陈杰、粤144161636118 - 210000 9,708,791.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
116 福建天幕建设有限公司 黄荣珠、闽235131470219 - 210000 9,755,435.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
117 江西华盟建设有限公司 (肖文鸿,赣236121213656) - 210000 9,833,888.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
118 福建铭瑞建设工程有限公司 罗梨花、闽2352017201894120 - 210000 9,565,469.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 80.94
119 福建东水建设工程有限公司 王存贵;闽2352006200807996 - 210000 9,583,911.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.85
120 海曜建工集团有限公司 林孟丹、闽2352013201366627 - 210000 9,754,558.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 84.65
121 福建省万鑫绿化工程有限公司 陈自娜,闽2352008200814600 - 210000 9,602,397.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
122 福建晟杰建设发展有限公司 张景中、闽2352012201364332 - 210000 9,894,753.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.93
123 福建腾晖环境建设集团有限公司 卢碧霞、注册编号:闽2352012201473851 - 210000 9,878,450.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 82.65
124 福建省鑫源建筑工程有限公司 郑士钦,闽2352019201906331 - 210000 9,895,839.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.53
125 中建九洲(福建)建设有限公司 张守镇、闽2352011201249577 - 210000 9,813,238.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.04
126 福建交科建设有限公司 陈孙国、闽235080814149 - 210000 9,727,376.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
127 福建十金十鑫建设工程有限公司 严智航、闽2352011201137799 - 210000 9,856,712.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.97
128 福建卓畅建设有限公司 肖火清、闽2352012201361172 - 210000 9,661,156.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 88.73
129 福建省中冠建设工程有限公司 陈顺炬,闽2352014201576134 - 210000 9,569,782.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
130 福建省红海建设发展有限公司 陈超、闽2352019202009510 - 210000 9,907,218.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
131 福建求兴工程管理有限公司 余世锦 、闽235111244879 - 210000 9,564,456.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
132 福建省鑫阳光建设发展有限公司 吴秀春、闽2352012201252691 - 210000 9,915,185.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 80.66
133 福建省亿峰建设发展有限公司 郑素珍、闽2352008200814616 - 210000 9,708,900.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
134 福建全顺建设工程有限公司 黄巧林、闽2352007200816631 - 210000 9,914,084.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
135 福建省太姥山建设工程有限公司 王天成;闽121151512036 - 210000 9,891,492.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
136 中城投集团第八工程局有限公司 周海敏 、闽2352013201471156 - 210000 9,629,559.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.33
137 江西双云建筑工程有限公司 席雪梅、赣236141538837 - 210000 9,883,884.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
138 福建省欣鑫建设工程有限公司 王大明、闽2352007200705509 - 210000 9,816,499.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.13
139 福建凌悦建设发展有限公司 叶莺花、闽2352014201474165 - 210000 9,891,492.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
140 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 朱莉 证号:赣236141434883 - 210000 9,589,345.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
141 福建富力方工程管理有限公司 鄢仁飞、闽2352011201250563 - 210000 9,580,648.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
142 福建立淦建设发展有限公司 项目负责人:王秀干 建造师执业证书注册编号:闽2352011201141683 - 210000 9,869,885.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78.3
143 福建开辉市政建设有限公司 曾雪清、闽2352008200812369 - 210000 9,770,851.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 82.13
144 福建羽林建筑有限公司 张小平 闽2352008200815430 - 210000 9,902,361.0000 60 符合国家 《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
145 福建省巨沃建设工程有限公司 艾卫翔、闽2352019202002253 - 210000 9,865,407.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
146 福建和成建设有限公司 林兰香、闽2352011201132168 - 210000 9,891,492.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 78.73
147 福建中璐建设工程有限公司 陈晶光、闽235111142379 - 210000 9,721,942.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.93
148 福建侨联建设有限公司 林建宝 、闽2352008200813749 - 210000 9,875,189.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
149 中恒建设集团有限公司 寇明辉、赣236171800668 - 210000 9,688,792.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 86.11
150 福建永鑫晟建设工程有限公司 王石发 、 闽235111247111 - 210000 9,632,820.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
151 福建省品帆工程建设有限公司 阮铃冰、闽2352013201471804 - 210000 9,927,358.0000 60 符合国家 《工程施工质量验收规范》合格 77.93
152 福建欣珲建设工程有限公司 赵月华.闽2352006200807641 - 210000 9,565,435.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
153 福建华轩建设有限公司 季晶晶、闽2352014201579311 - 210000 9,773,024.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
154 福建鼎浩源建设工程有限公司 叶晓东,闽2352008200811645 - 210000 9,912,765.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
155 福建鑫鼎盛建设有限公司 陈秀平、闽2352010201027862 - 210000 9,873,015.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 77.93
156 福州市建设工程管理有限公司 傅立强 闽2352014201475684 - 210000 9,812,151.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 84.71
157 福建卉森建设有限公司 阮旭平、闽2352017201899050 - 210000 9,669,773.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
158 福建省准点建设工程有限公司 鄢继伟、闽2352008200920847 - 210000 9,986,049.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
159 福建省煌程建筑工程有限公司 罗长明 闽2352010201130881 - 210000 9,711,074.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 80.0
160 福州亨源建设工程有限公司 陈丽彬、闽2352011201137372 - 210000 9,816,499.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78.73
161 福建睿润建设工程有限公司 王锦华,闽235101025459 - 210000 9,600,214.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 80.33
162 福建省南平市宏旺建筑工程有限公司 胡俊平 闽235111134951 - 210000 9,896,926.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
163 福建金鼎建筑发展有限公司 陈艳玲,闽2352011201141336 - 210000 9,911,155.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 88.96
164 福建省中闽福建设有限公司 叶明花、闽2352011201248814 - 210000 9,798,022.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
165 福州市长乐区一建建设有限公司 陈绍伟、 闽2352011201130772 - 210000 9,909,855.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
166 乾程建设有限公司 勾蒙恩;豫241171719811 - 210000 9,839,323.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
167 福建住建建设有限公司 王讲祥 注册编号:闽2352011201131907 - 210000 9,898,163.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 85.98
168 江西中佳建设有限公司 韩艳;赣236171800853 - 210000 9,849,104.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
169 福建省河姆渡建设发展有限公司 兰志凡、闽2352011201136426 - 210000 9,849,104.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78.78
170 福建永东南建设集团有限公司 林钧;闽2352011201142109 - 210000 9,845,899.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 88.86
171 福建驰誉建筑工程有限公司 钟松灿,闽235121253592 - 210000 9,576,303.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
172 福建中汇巨工程管理有限公司 林仁喜 闽2352011201131997 - 210000 9,841,496.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.94
173 海峡三建(福建)建工发展有限公司 陈启蒙、闽235111248670 - 210000 9,908,760.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
174 福建联和建设工程有限公司 陈雄、闽235101025253 - 210000 9,700,205.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
175 福建中坚泰建设有限公司 郭骏/闽150060802784 - 210000 9,632,420.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.13
176 福建盛越建设有限公司 鲍慧钦 闽2352011201137840 - 210000 9,930,619.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
177 福建省宸福建设有限公司 邓金香、闽2352012201253320 - 210000 9,588,259.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
178 福建畅顺建业建设工程有限公司 高玮 、 闽2352014201791344 - 210000 9,661,078.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
179 福建中恒远昇建设工程有限公司 黄星、闽2352011201252057 - 210000 9,609,996.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 82.5
180 福鼎市市政工程有限公司 周伏惠、闽2352008200811559 - 210000 9,812,151.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.13
181 福建雄亿建设工程有限公司 谢丽钦:闽2352011201142120 - 210000 9,566,521.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78.22
182 福建若雨建设工程有限公司 陈磊 编号:闽135151514573 - 210000 9,801,283.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 80.33
183 福建宁航建设有限公司 吴嫩嫩、 闽2352019202002524 - 210000 9,741,506.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.93
184 福建景厚建设有限公司 黄伯渠、闽2352011201134218 - 210000 9,565,435.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
185 福建浩瑞成建筑工程有限公司 翁育淋、闽2352012201253660 - 210000 9,911,055.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
186 ****城建设工程有限公司 薛信福,闽135182000267 - 210000 9,888,229.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
187 福建亿双建设发展有限公司 陈明凤,闽2352013201470415 - 210000 9,871,929.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
188 福建启森建设有限公司 陈玉华、闽2352012201356744 - 210000 9,828,454.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.93
