一、项目编号:[350001]ZMGC[GK]2026003
二、项目名称:福建水利电力职业技术学院大教室(阶梯教室)升级改造项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 联通(福建)***网有限公司厦门分公司 | ****路****号603单元(法律文书送达地址) | 1,958,988.00元 | 97.76 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(联通(福建)***网有限公司厦门分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 98寸智慧黑板 | Seewo | FH98EA | 1.00(项) | 952,160.00 | 952,160.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 平面磁性书写板 | 一凡 | 定制 | 1.00(项) | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 教学显示一体机 | Seewo | LS162C07 | 1.00(项) | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 一侧上下推拉黑板 | 一凡 | 定制 | 1.00(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 智能升降讲台 | Seewo | 屏体:TSP02+桌体:TSD06 | 1.00(项) | 26,400.00 | 26,400.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 吊装辅助屏1 | Seewo | PA01A | 1.00(项) | 194,480.00 | 194,480.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 吊装辅助屏2 | MAXHUB | W65PN5 | 1.00(项) | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 智能音频主机 | Seewo | AC31 | 1.00(项) | 116,400.00 | 116,400.00 |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 无源音箱 | AISP | AB-530RL | 1.00(项) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1-10 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 阵列麦克风 | Seewo | AC31M | 1.00(项) | 38,880.00 | 38,880.00 |
| 1-1-11 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 黑板补光灯 | 海康威视 | DS-ZZMJH12-36-D | 1.00(项) | 11,664.00 | 11,664.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | AI智能录播主机 | Seewo | SV15 | 1.00(项) | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 双目4K教师摄像机 | Seewo | VC13T | 1.00(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 双目4K学生摄像机 | Seewo | AC22M | 1.00(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 拾音麦克风 | Seewo | VC16S | 1.00(项) | 904.00 | 904.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | AI教学评价授权 | Seewo | AI教学评价系统V1.0 | 1.00(项) | 106,700.00 | 106,700.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化设备 | 大教室(阶梯教室)升级改造项目 | 其他 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 21,000.00 | 21,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 黄文州 |
| 评审专家: | 林大雄 、 陈丽英 、 陈立波 、 李梅清 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法计算收取代理服务费。招标代理服务费收费标准:中标金额100万元以下按1.5%收取,100万元-500万元按1.1%收取。②缴纳代理费账户信息:开户行:中信银行福州分行,账号:7341 0101 8260 0078 610,开户名称:福建正茂工程造价咨询有限公司。③中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清采购代理服务费。采购代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。
代理服务费收费金额:
合同包1大教室(阶梯教室)升级改造项目:2.5548万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人均通过资格审查。在技术评审环节,投标人福州众擎信息科技有限公司和厦门仑昊科技有限公司所投核心产品(98寸智慧黑板)为相同品牌,根据招标文件第四章资格审查与评标,“二、评标 6.4比较与评价 (2)关于相同品牌产品的规定,提供相同品牌按一家投标人计算。”的规定,本项目合格投标人满足法定规定数量。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建水利电力职业技术学院
地址:****道****号
联系方式:0598-***3837
2.采购机构信息
名称:福建正茂工程造价咨询有限公司
地址:****街****号
联系方式:0591-****2791
3.项目联系方式
项目联系人:陈慧芳
电话:0591-****2791
福建正茂工程造价咨询有限公司
2026年09月11日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/179/wEJ9j6ABni4p5U9XNHlF.html
微信在线客服