2026年贵州赣兴煤业有限公司支护材料询比价采购
| 项目编号 | XBJGZGXMYYXGS2026090012 |
|---|---|
| 项目名称 | 2026年贵州赣兴煤业有限公司支护材料询比价采购 |
| 采购人 | 贵州赣兴煤业有限公司 |
| 代理机构 | 贵州赣兴煤业有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-12 08:56:31 |
| 报名截止 | 2026-09-15 09:00:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-15 09:00:00 |
| 地点 | 贵州省毕节市纳雍县阳长镇米落村群力煤矿 |
| 地区 | 毕节市 |
流标原因:报名供应商不足三家
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 右旋锚杆 | 1.00 | 根 | φ20*2.5米 | |
| 右旋锚杆 | 1.00 | 根 | φ20*2米 | |
| 锚杆螺帽 | 1.00 | 颗 | φ20 | |
| 小托盘(锚杆) | 1.00 | 块 | 150mm*150mm*10mm | |
| 钢带托盘 | 1.00 | 块 | 300mm*300mm*12mm | |
| 钢带托盘 | 1.00 | 块 | 200mm*150mm*12mm | |
| 锚索 | 1.00 | 吨 | Ф17.8 | |
| 锚索锁具 | 1.00 | 套 | φ17.8 | |
| ***网/***网 | 1.00 | 张 | 1.1米*2米(孔径7CM)*6mm | |
| ***网/***网 | 1.00 | 张 | 1米*2米(孔径7CM)*6mm | |
| T型钢带 | 1.00 | 张 | 3.6米*178mm*5.0mm | |
| T型钢带 | 1.00 | 张 | 2.7米*178mm*5.0mm | |
| ***网 | 1.00 | 卷 | 1200*6000*8/铁丝 | |
| 钢丝软管 | 1.00 | 米 | φ165mm | |
| 钢丝软管 | 1.00 | 米 | φ50mm | |
| PE矿用管 | 1.00 | 米 | DN50*1.6MPa筛眼 | |
| PE矿用管 | 1.00 | 米 | DN50*1.6MPa实眼 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/18659/4Ehcv6ABni4p5U9X1rJ0.html
微信在线客服