报价延期公告
| 项目编号 | XBJJXGNSGFDYXGS2026090018 |
|---|---|
| 项目名称 | 江西赣能上高发电有限公司9月份锅炉专业一批备品备件采购 |
| 采购人 | 江西赣能上高发电有限公司 |
| 代理机构 | 江西赣能上高发电有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-20 10:45:01 |
| 报名截止 | 2026-09-22 23:59:59 |
| 报价/开标 | 2026-09-22 23:59:59 |
| 地区 | 宜春市 |
延期至2026-09-22日 23:59
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 气缸 | 1.00 | 个 | 2384.0000 | 2384.0000 | |
| 膜片 | 2.00 | 片 | 13500.0000 | 27000.0000 | |
| 伸缩节 | 3.00 | 个 | 100.0000 | 300.0000 | |
| 卡箍 | 6.00 | 个 | 20.0000 | 120.0000 | |
| 烟气取样座 | 24.00 | 套 | 300.0000 | 7200.0000 | |
| 钢球 | 5000.00 | 千克 | 6.0000 | 30000.0000 | |
| 钢球 | 5000.00 | 千克 | 6.0000 | 30000.0000 | |
| 自动排水器 | 5.00 | 个 | 300.0000 | 1500.0000 | |
| 等离子内六角螺栓垫片 | 50.00 | 片 | 1.0000 | 50.0000 | |
| 小颗粒碳化硅陶瓷修补剂 | 50.00 | 千克 | 200.0000 | 10000.0000 | |
| 胶皮 | 10.00 | 米 | 300.0000 | 3000.0000 | |
| 尼龙管 | 50.00 | 米 | 15.0000 | 750.0000 | |
| 防磨修补剂 | 0.05 | 吨 | 3000.0000 | 150.0000 | |
| 铝合金油镜 | 4.00 | 个 | 10.0000 | 40.0000 | |
| 铝合金油镜 | 2.00 | 个 | 15.0000 | 30.0000 | |
| 法兰跨接线 | 20.00 | 条 | 2.0000 | 40.0000 | |
| 法兰跨接线 | 20.00 | 条 | 2.0000 | 40.0000 | |
| 盘根 | 2.00 | 套 | 1000.0000 | 2000.0000 | |
| 油封 | 10.00 | 个 | 189.0000 | 1890.0000 | |
| 金属缠绕垫 | 10.00 | 套 | 10.0000 | 100.0000 | |
| U型螺栓 | 30.00 | 套 | 5.0000 | 150.0000 | |
| 同心异径接头 | 6.00 | 个 | 15.0000 | 90.0000 | |
| 旋转接头 | 20.00 | 个 | 50.0000 | 1000.0000 | |
| 等径三通 | 5.00 | 个 | 10.0000 | 50.0000 | |
| 球阀 | 3.00 | 套 | 2000.0000 | 6000.0000 | |
| 止回阀 | 2.00 | 台 | 350.0000 | 700.0000 | |
| 止回阀 | 1.00 | 套 | 25.0000 | 25.0000 | |
| 气缸 | 3.00 | 套 | 100.0000 | 300.0000 | |
| 气缸 | 1.00 | 套 | 200.0000 | 200.0000 | |
| 气缸 | 1.00 | 套 | 26200.0000 | 26200.0000 | |
| 气缸 | 1.00 | 套 | 4500.0000 | 4500.0000 | |
| 气缸 | 1.00 | 个 | 1716.0000 | 1716.0000 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/18659/6klyxKABni4p5U9XKqB3.html
微信在线客服