江西赣能上高发电有限公司8月份汽机专业备品备件采购项目成交结果公示
| 项目编号 | XBJJXGNSGFDYXGS2026080021 |
|---|---|
| 项目名称 | 江西赣能上高发电有限公司8月份汽机专业备品备件采购 |
| 采购人 | 江西赣能上高发电有限公司 |
| 代理机构 | 江西赣能上高发电有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-15 17:44:54 |
| 报名截止 | 2026-09-08 23:59:59 |
| 报价/开标 | 2026-09-08 23:59:59 |
| 地区 | 宜春市 |
江西赣能上高发电有限公司8月份汽机专业备品备件采购项目成交结果公示
我公司组织的8月份汽机专业备品备件采购项目成交候选人公示已经结束。本项目成交人为:
南昌市鹏丰元贸易有限公司
特此公告。
江西赣能上高发电有限公司
2026年9月15日
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人孔门 | 2.00 | 个 | 1800.0000 | 3600.0000 | |
| 漏斗 | 5.00 | 个 | 280.0000 | 1400.0000 | |
| 滤芯(工作) | 2.00 | 件 | 1000.0000 | 2000.0000 | |
| 垫片 | 2.00 | 件 | 9000.0000 | 18000.0000 | |
| 垫片 | 2.00 | 件 | 9000.0000 | 18000.0000 | |
| 聚四氟乙烯板 | 1.00 | 个 | 2800.0000 | 2800.0000 | |
| 无石棉芳纶纤维板 | 5.00 | 张 | 250.0000 | 1250.0000 | |
| 无石棉芳纶纤维板 | 5.00 | 张 | 280.0000 | 1400.0000 | |
| 无石棉芳纶纤维板 | 5.00 | 张 | 320.0000 | 1600.0000 | |
| 密封环 | 2.00 | 个 | 3580.0000 | 7160.0000 | |
| 密封环 | 1.00 | 个 | 280.0000 | 280.0000 | |
| 密封环 | 1.00 | 个 | 260.0000 | 260.0000 | |
| 轴用格莱圈 | 4.00 | 个 | 95.0000 | 380.0000 | |
| 气凝胶 | 5.00 | 桶 | 850.0000 | 4250.0000 | |
| 螺栓加热器双孔插头 | 10.00 | 件 | 100.0000 | 1000.0000 | |
| 手拉葫芦 | 2.00 | 个 | 550.0000 | 1100.0000 | |
| 抱箍 | 2.00 | 个 | 85.0000 | 170.0000 | |
| 抱箍 | 2.00 | 个 | 120.0000 | 240.0000 | |
| 截止阀 | 2.00 | 个 | 280.0000 | 560.0000 | |
| 不锈钢截止阀(带伞齿轮加长杆) | 4.00 | 个 | 1800.0000 | 7200.0000 | |
| 截止阀 | 2.00 | 个 | 250.0000 | 500.0000 | |
| 截止阀 | 20.00 | 个 | 1215.0000 | 24300.0000 | |
| 截止阀 | 4.00 | 个 | 890.0000 | 3560.0000 | |
| 截止阀 | 4.00 | 个 | 890.0000 | 3560.0000 | |
| 截止阀 | 2.00 | 个 | 1100.0000 | 2200.0000 | |
| 三片式球阀 | 2.00 | 个 | 350.0000 | 700.0000 | |
| 针型阀 | 6.00 | 个 | 85.0000 | 510.0000 | |
| 安全阀 | 4.00 | 个 | 850.0000 | 3400.0000 | |
| 安全阀 | 5.00 | 个 | 650.0000 | 3250.0000 | |
| 膨胀节 | 8.00 | 个 | 950.0000 | 7600.0000 | |
| 金属软管DN10 | 3.00 | 根 | 900.0000 | 2700.0000 | |
| 金属软管DN10 | 3.00 | 根 | 900.0000 | 2700.0000 | |
| 闸阀 | 1.00 | 个 | 3500.0000 | 3500.0000 | |
| 皮带 | 8.00 | 条 | 44.0000 | 352.0000 | |
| 皮带 | 7.00 | 根 | 95.0000 | 665.0000 | |
| 挡泥帘 | 2.00 | 片 | 1500.0000 | 3000.0000 | |
| UPVC管件连接胶 | 5.00 | 个 | 20.0000 | 100.0000 | |
| 高强铸工胶 | 5.00 | 套 | 12.0000 | 60.0000 | |
| 除锈剂 | 5.00 | 瓶 | 133.0000 | 665.0000 | |
| 油杯 | 2.00 | 个 | 25.0000 | 50.0000 | |
| 测温枪 | 3.00 | 个 | 700.0000 | 2100.0000 | |
| 测振仪 | 2.00 | 个 | 1000.0000 | 2000.0000 | |
| 水泵联轴器弹性垫 | 5.00 | 块 | 28.0000 | 140.0000 | |
| 丁腈橡胶垫 | 2.00 | 片 | 83.0000 | 166.0000 | |
| 三元乙丙橡胶垫 | 2.00 | 片 | 40.0000 | 80.0000 | |
| 滤芯 | 4.00 | 个 | 120.0000 | 480.0000 | |
| 滤芯 | 16.00 | 个 | 80.0000 | 1280.0000 | |
| 截止阀 | 2.00 | 个 | 1080.0000 | 2160.0000 | |
| 截止阀 | 1.00 | 个 | 364.0000 | 364.0000 | |
| 截止阀 | 1.00 | 个 | 674.0000 | 674.0000 | |
| 截止阀 | 1.00 | 个 | 621.0000 | 621.0000 | |
| 截止阀 | 1.00 | 个 | 333.0000 | 333.0000 | |
| 截止阀 | 1.00 | 个 | 350.0000 | 350.0000 | |
| 波纹截止阀 | 5.00 | 个 | 150.0000 | 750.0000 | |
| 波纹截止阀 | 5.00 | 个 | 130.0000 | 650.0000 | |
| 波纹截止阀 | 5.00 | 个 | 110.0000 | 550.0000 | |
| 三片式球阀 | 4.00 | 个 | 47.0000 | 188.0000 | |
| 三片式球阀 | 3.00 | 个 | 63.0000 | 189.0000 | |
| 三片式球阀 | 2.00 | 个 | 85.0000 | 170.0000 | |
| 三片式球阀 | 2.00 | 个 | 130.0000 | 260.0000 | |
| 三片式球阀 | 5.00 | 个 | 156.0000 | 780.0000 | |
| 球阀 | 4.00 | 个 | 579.0000 | 2316.0000 | |
| 止回阀 | 2.00 | 个 | 1758.0000 | 3516.0000 | |
| 复合式高速排气阀 | 5.00 | 个 | 4046.0000 | 20230.0000 | |
| 高温排污阀 | 30.00 | 个 | 280.0000 | 8400.0000 | |
| 消防水稳压泵泵头 | 1.00 | 个 | 8000.0000 | 8000.0000 | |
| 生活水稳压泵泵头 | 1.00 | 个 | 14790.0000 | 14790.0000 | |
| 潜水渣浆泵 | 1.00 | 台 | 2450.0000 | 2450.0000 | |
| 压缩机 | 1.00 | 台 | 1750.0000 | 1750.0000 | |
| 减速机 | 1.00 | 台 | 3200.0000 | 3200.0000 | |
| 一级精滤芯 | 6.00 | 件 | 250.0000 | 1500.0000 | |
| 二级精滤芯 | 6.00 | 个 | 250.0000 | 1500.0000 | |
| 针型阀 | 8.00 | 个 | 65.0000 | 520.0000 | |
| 针型阀 | 4.00 | 个 | 280.0000 | 1120.0000 | |
| 针型阀 | 5.00 | 个 | 100.0000 | 500.0000 | |
| 针型阀 | 5.00 | 个 | 100.0000 | 500.0000 | |
| 偏心轴承 | 2.00 | 个 | 120.0000 | 240.0000 | |
| 机械密封 | 2.00 | 个 | 1200.0000 | 2400.0000 | |
| 机械密封 | 5.00 | 个 | 1500.0000 | 7500.0000 | |
| 轴承压盖 | 2.00 | 个 | 120.0000 | 240.0000 | |
| 爆破片 | 5.00 | 个 | 95.0000 | 475.0000 | |
| 黑色工业橡胶板 | 1.00 | 块 | 675.0000 | 675.0000 | |
| 不锈钢防雨罩 | 6.00 | 个 | 4500.0000 | 27000.0000 | |
| 不锈钢管 | 5.00 | 根 | 250.0000 | 1250.0000 | |
| 碗型钢丝刷 | 5.00 | 个 | 2.0000 | 10.0000 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/18659/WRF7xKABLRKCxEZffShk.html
微信在线客服