江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 定标候选人公示
| 工程名称 | ****城排水防涝改造工程 | |||||||||||
| 工程地址 | ****城区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 招标范围 | ****城范围内的乳品厂宿舍、文田窑下路、北门八组水沟、谢家垄地块、****城市内涝点进行排水防涝改造及路面修复等工程。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 13387069.82元 | 开标时间 | 2026年09月14日 | |||||||||
| 工期 | 302 天 | 质量标准 | ||||||||||
| 定标候选人及相关内容 | ||||||||||||
| 单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12672383.71 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 刘检 | 注册编号 | 湘1432015201514931 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 茅谷冲溪片区雨污分流改造工程总承包 | |||||||||||
| ***网址 | https://****.gov.cn | |||||||||||
| 单位名称 | 安徽华野工程建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12674291.55 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 舒磊 | 注册编号 | 皖1362018201902505 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 六安经济技术开发区北片市政排水工程二期二标段 | |||||||||||
| ***网址 | https://****.gov.cn https://****.gov.cn | |||||||||||
| 单位名称 | 黄山维龙建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12643337.29 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 王光杰 | 注册编号 | 皖2342021202105947 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理工程(二期) | |||||||||||
| ***网址 | https://****.gov.cn | |||||||||||
| 单位名称 | 洪都建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12664852.21 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 徐浩梅 | 注册编号 | 赣1362019202000274 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 上饶市信州区三江片区水环境治理暨雨污水分流提升改造工程一期(Ⅳ标段)-一标段 | |||||||||||
| ***网址 | https://****.gov.cn | |||||||||||
| 单位名称 | 浙江裕众建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12629310.18 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 郑霞 | 注册编号 | 浙1332017201849813 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 湖西路提升改造工程 | |||||||||||
| ***网址 | https://****.gov.cn | |||||||||||
| 单位名称 | 天阳建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12676251.28 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 何文荣 | 注册编号 | 浙1332016201644283 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ***网改造提升工程(一期) | |||||||||||
| ***网址 | https://****.gov.cn | |||||||||||
| 单位名称 | 兴丰建设景观有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12668385.12 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 祝文涛 | 注册编号 | 赣1362021202200091 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ***网建设工程(双坊片区) | |||||||||||
| ***网址 | https://****.gov.cn | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 85 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 70 | |||||||||
| 定标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 500000.00元 | |||||||||||
| 原定标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2026年09月19日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | ****城市管理局主管 | 联系电话 | 138****7182 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 玖安宏盛工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 132****7797 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省萍乡市开发****小区 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 泰和县建筑工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0796-***8287 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写定标候选人得分情况。 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/200/4Z8w0aABMqitpwL5A5gI.html
微信在线客服