江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 定标候选人公示
| 工程名称 | 遂川县翔云安置片区2026****小区改造项目(富裕路微地块更新) | |||||||||||
| 工程地址 | 遂川县泉江镇 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 施工图纸范围内停车位、道路、给排水、照明、绿化景观等工程。(具体详见工程量清单) | |||||||||||
| 招标控制价 | 5292229.74元 | 开标时间 | 2026年09月10日 | |||||||||
| 工期 | 60 天 | 质量标准 | ||||||||||
| 定标候选人及相关内容 | ||||||||||||
| 单位名称 | 江西恒灿项目管理有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5084214.85 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 易朝霞 | 注册编号 | 赣2362023202311253 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西广深市政园林有限责任公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5083661.74 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 刘淑芳 | 注册编号 | 赣2362019202076281 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西浔财建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5083936.99 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 张文福 | 注册编号 | 赣2362019201903237 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西俊熊建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5083383.23 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 万娟萍 | 注册编号 | 赣2362022202305023 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 安锦通建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5084378.00 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 刘艳平 | 注册编号 | 赣1362020202101514 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西丽明建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5083171.85 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 廖翠翠 | 注册编号 | 赣2362019202075461 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西超越建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5083109.22 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 刘崇泽 | 注册编号 | 赣2362019201903589 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 定标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 100000.00元 | |||||||||||
| 原定标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2026年09月15日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | ****城乡建设局 | 联系电话 | 199****1020 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 吉安遂投项目管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0796-***1106 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省吉****城二区54号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | ****城****中心 | 联系电话 | 0796-***7782 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写定标候选人得分情况。 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/200/Rgqhj6ABLRKCxEZfGg2Y.html
微信在线客服