济南轨道交通8号线一期工程及经十东路改建工程防洪补救措施施工
发布日期:2026-09-22
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026DLSG01Z5809001 | 项目编号 | SG01202607290225 |
| 招标人 | 济南交通发展投资有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南轨道交通8号线一期工程及经十东路改建工程防洪补救措施施工 | ||
| 招标范围 | 济南轨道交通8号线及经十东路改建工程防洪补救措施施工、保修、验收及移交等内容。具体内容以技术要求、工程量清单及图纸为准。 | ||
| 建设地点 | 项目位于济南市 | ||
| 代理单位 | 永明项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月20日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南轨道交通8号线一期工程及经十东路改建工程防洪补救措施施工 | 标段编号 | E3701000747055702001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 22418914.160000 | 陈琳 | 质量要求:执行招标文件;保证措施:详见技术标 | 360日历天(具体开工日期以开工令为准) |
| 2 | 河南珉水建设工程有限公司 | 22470024.880000 | 王硕 | 质量标准:合格,符合国家及相关行业验收标准。质量目标:合格;详见技术标。 | 360日历天,以实际开竣工日期为准 |
| 3 | 山东汇通建设集团有限公司 | 22480005.310000 | 闫洪 | 质量要求:质量标准:合格,符合国家及相关行业验收标准 。质量目标:合格。保证措施:详见技术标。 | 360 |
| 4 | ****城市建设集团股份有限公司 | 22446473.830000 | 孔凡达 | 合格,详见技术标 | 360 |
| 5 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 22493936.250000 | 王波 | 质量要求:执行招标文件;保证措施:详见技术标 | 360 |
| 6 | 朔方集团有限公司 | 22455910.820000 | 崔磊 | 执行招标文件,详见技术标。 | 360 |
| 7 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 22453000.800000 | 陈立 | 质量要求:执行招标文件;保证措施:详见技术标 | 360 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 88.5 | 96 | 93 | 85.2 | 92.5 | 91.33 | 99.97 | 94.9 | 97.49 |
| 河南珉水建设工程有限公司 | 83 | 77.5 | 81.1 | 81 | 86.5 | 81.7 | 99.79 | 97 | 95.75 |
| 山东汇通建设集团有限公司 | 76 | 71.5 | 79.9 | 76.7 | 80.6 | 77.53 | 99.97 | 99.5 | 95.42 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | 75 | 70.3 | 78.9 | 75.8 | 79.4 | 76.57 | 99.99 | 97.4 | 94.91 |
| 湖南凯迪工程科技有限公司 | 71.5 | 69 | 77.8 | 74.8 | 78.7 | 74.7 | 99.96 | 95 | 94.16 |
| 朔方集团有限公司 | 69.5 | 69.5 | 78 | 75.4 | 77.9 | 74.27 | 100 | 95 | 94.1 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 66.5 | 63 | 76.9 | 74.5 | 75.9 | 72.3 | 99.99 | 97.5 | 94.08 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 陈琳 | 22418914.160000 | 质量要求:执行招标文件;保证措施:详见技术标 | 360日历天(具体开工日期以开工令为准) |
| 2 | 河南珉水建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 王硕 | 22470024.880000 | 质量标准:合格,符合国家及相关行业验收标准。质量目标:合格;详见技术标。 | 360日历天,以实际开竣工日期为准 |
| 3 | 山东汇通建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 闫洪 | 22480005.310000 | 质量要求:质量标准:合格,符合国家及相关行业验收标准 。质量目标:合格。保证措施:详见技术标。 | 360 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 济南市腊山片区克朗山南路(党杨路-拥军路)道路及陡沟支沟(四)建设工程施工 | ****城投资开发集团有限公司 | 644.00 m | 72293292.610000 | 2021年10月19日 | 2023年08月17日 |
| 2 | 济南市旅游路东延(春晖路至吕家庄互通)***网配套工程施工三标段 | 济****中心 | 1720.00 m | 135808898.910000 | 2022年04月06日 | 2023年02月28日 |
| 河南珉水建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 瓜州县2025年高标准农田示范基地建设项目(二期施工) | 甘肃省鑫新源农业开发股份有限公司 | 1.20 公顷 | 26847157.890000 | 2025年05月12日 | 2025年10月13日 |
| 2 | 荥阳市索河生态环境治理修复工程 | 荥阳市汇昌国有资本投资集团有限公司 | 1450000.00 m | 26118500.000000 | 2025年03月17日 | 2025年10月20日 |
| 山东汇通建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | ****城区快速路二期工程(城郊快速通道)威海路(台州路至义乌路)标段 | ****城乡建设局 | 4162.00 m | 465100330.260000 | 2021年07月26日 | 2023年12月30日 |
| 2 | 济南市市中区二环南路(七贤庄-大涧沟)防涝减灾应急工程EPC总承包 | 济南市市中区水务局 | 1139.00 m | 83851560.000000 | 2021年02月01日 | 2022年06月30日 |
| 3 | ****城片区(横一路及电工所北路)道路建设工程-横一路施工二标段 | ****城乡交通运输局 | 704.00 m | 87568029.980000 | 2021年04月01日 | 2025年01月03日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 陈琳 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁2372015202401496;(2)鲁建安B(2017)8007531; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 胡睿濬 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8039683 | / | |
| 河南珉水建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 王硕 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)豫建安B(2023)3493259;(2)豫241171714482; | (1)/;(2)水利水电工程; | |
| 2 | 赵玉龙 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 豫水安C20240000576 | / | |
| 山东汇通建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 李爱伟 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3 (2018) 8038751 | / | |
| 2 | 闫洪 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2017)8008473;(2)鲁1372006200700092; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | ||||||||
| 河南珉水建设工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 王硕 | 瓜州县2025年高标准农田示范基地建设项目(二期施工) | 甘肃省鑫新源农业开发股份有限公司 | 河南珉水建设工程有限公司 | 1.20 公顷 | 26847157.890000 | 2025年05月12日 | 2025年10月13日 |
| 山东汇通建设集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 闫洪 | ****城区快速路二期工程(城郊快速通道)威海路(台州路至义乌路)标段 | ****城乡建设局 | 山东汇通建设集团有限公司 | 4162.00 m | 465100330.260000 | 2021年07月26日 | 2023年12月30日 |
| 公示时间 | 2026年09月22日 - 2026年09月24日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 朱工 0531-****8822 |
| 招标人异议联系人 | 朱工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****8822 |
| 监管部门 | ****城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-****6571 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/212/YxHBxKABLRKCxEZfKzKJ.html
微信在线客服