****城区赵王河污水处理站与东站污水处理厂连通工程勘察测绘、设计及专项评价项目
发布日期:2026-09-16
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026SSFW12Z3719001 | 项目编号 | 2026SSFW12Z3719001 |
| 招标人 | ****中心 | ||
| 项目名称 | ****城区赵王河污水处理站与东站污水处理厂连通工程勘察测绘、设计及专项评价项目 | ||
| 招标范围 | ****城区赵王河污水处理站与东站污水处理厂连通工程勘察测绘、设计(方案设计、初步设计及施工图设计)及专项评价(水土保持、防洪影响评价、涉路影响评价)服务及后续相关服务工作等,具体内容详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | ****城区荷花路街道,驴堰路以东、凤凰北路以西、荷花路街道办事处以南、白泉南街以北;其中赵王河污水处理站位于王家闸村南侧,污水工程西起赵王河污水处理站,东至济南东站污水处理厂;修复工程西起大桥路,东至赵王河污水处理站。 | ||
| 代理单位 | 至诚工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026-09-14 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | ****城区赵王河污水处理站与东站污水处理厂连通工程勘察测绘、设计及专项评价项目一标段 | 标段编号 | 2026SSFW12Z3719001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | ****城建设计院,山东建勘集团有限公司 | 牛纪娥 | 719244.80 | 满足招标文件要求 | 30 |
| 2 | 山东天为工程技术有限公司,山东省建筑设计研究院有限公司 | 张栋顺 | 695572.80 | 合格。按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求,为业主提供服务。 | 30 |
| 3 | 水发规划设计有限公司 | 高梅 | 719055.20 | 合格。按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求,为业主提供服务。 | 30 |
| 4 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 王建军 | 714710.40 | 合格。按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求,为业主提供服务。 | 30 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 无 | ||
评委评分
| 序号 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 1 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 48.0 | 55.0 | 40.0 | 46.5 | 45.5 | 46.67 | 19.96 | 25.0 | 91.63 |
| 2 | 水发规划设计有限公司 | 39.0 | 50.0 | 41.0 | 40.0 | 43.5 | 41.5 | 19.9 | 21.0 | 82.4 |
| 3 | 山东天为工程技术有限公司,山东省建筑设计研究院有限公司 | 38.0 | 52.0 | 40.0 | 37.0 | 36.0 | 38.33 | 19.88 | 17.5 | 75.71 |
| 4 | ****城建设计院,山东建勘集团有限公司 | 35.0 | 49.0 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 39.33 | 19.9 | 16.0 | 75.23 |
中标候选人排序
| 序号 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)设计行业甲级;工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级; | 设计负责人:王建军;勘察负责人:乔路正。 | 714710.40 | 合格。按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求,为业主提供服务。 | 30 |
| 2 | 水发规划设计有限公司 | 市政设计行业乙级;工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级; | 设计负责人:高梅;勘察负责人:王惠敏。 | 719055.20 | 合格。按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求,为业主提供服务。 | 30 |
| 3 | 山东天为工程技术有限公司,山东省建筑设计研究院有限公司 | 市政设计行业乙级;工程勘察专业类(岩土工程)甲级;工程勘察专业类(工程测量)乙级; | 设计负责人:张栋顺;勘察负责人:李正印。 | 695572.80 | 合格。按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求,为业主提供服务。 | 30 |
中标候选人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 1 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南高新区农村生活污水治理工程(二期)勘察设计 | 济南高新技术****城市管理部 | 济南高新区农村生活污水治理工程进行勘察设计 | 370.0 | 2024-11-12 00:00:00 | |
| 2 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ***网问题整治项目(勘察设计) | ****中心 | ***网问题整治项目勘察设计 | 46.5 | 2024-03-22 00:00:00 | |
| 3 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 高唐县水系治理和生态提升项目(中水回用)勘察设计服务 | 高唐县清源净水科技有限责任公司 | 包括高唐县污水处理厂内回用水泵房改造以及厂外中水回用水管道 | 161.5 | 2023-12-28 00:00:00 | |
| 4 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 莱州银海污水处理厂提标改造及尾水排放工程勘察设计项目 | 莱州银海产业发展投资有限公司 | 莱州银海污水处理厂提标改造及尾水排放工程勘察设计 | 62.95 | 2024-04-18 00:00:00 | |
| 5 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市大金污水处理厂及济南市水质净化四厂提标及设备更新改造工程勘察设计 | ****城投排水集团有限公司 | 对济南市大金污水处理厂及济南市水质净化四厂提标及设备更新改造 | 179.2 | 2025-05-20 00:00:00 | |
| 6 | 水发规划设计有限公司 | 阳春市市区***网建设工程 | ****城市管理和综合执法局 | 阳春市市区***网建设 | 40.326 | 2026-01-09 00:00:00 | |
| 7 | 水发规划设计有限公司 | 海南省临高县新盈污水处理厂配套设备更新项目初步设计及勘察 | 临****中心 | 对***网进行设备更新改造 | 68.512 | 2025-11-11 00:00:00 | |
| 8 | 山东天为工程技术有限公司;山东省建筑设计研究院有限公司 | 滨州经济技术开***网配套项目 | 滨州中海投资发展有限公司 | 滨州经济技术开***网配套 | 165.4275 | 2024-11-04 00:00:00 | |
| 9 | 山东天为工程技术有限公司;山东省建筑设计研究院有限公司 | 临***网建设项目 | ****城乡建设局 | 对临***网建设项目做勘察 | 3.0 | 2025-06-12 00:00:00 | |
| 10 | 山东天为工程技术有限公司;山东省建筑设计研究院有限公司 | ****城市资****城市排水改造项目工程总承包EPC | ****城市资产运营有限公司 | ****城市资****城市排水改造 | 294.15 | 2024-01-30 00:00:00 |
项目班子成员
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 1 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 王建军 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20213701164 | 设计 | |
| 2 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 乔路正 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书 | AY20223701534 | 勘察 | |
| 3 | 水发规划设计有限公司 | 高梅 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20173700725 | 设计 | |
| 4 | 水发规划设计有限公司 | 王惠敏 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书 | AY20173701011 | 勘察 | |
| 5 | 山东天为工程技术有限公司;山东省建筑设计研究院有限公司 | 张栋顺 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20123700378 | 设计 | |
| 6 | 山东天为工程技术有限公司;山东省建筑设计研究院有限公司 | 李正印 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书 | AY20173701021 | 勘察 |
项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 无 | |||||||||
| 异议渠道和方式 | ****城乡水务局0531-****0450 |
|---|---|
| 公示时间 | 2026-09-16 00:00:00至2026-09-20 23:59:00 |
| 招标人异议联系人 | 刘老师 |
| 招标人异议联系电话 | 176****7588 |
| 监管部门 | ****城乡水务局 |
| 投诉电话 | 0531-****0450 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/212/dgzapaABLRKCxEZfI0qv.html
微信在线客服