| 发布时间: 2026-09-15 18:32:19 | ||
|
我平台将于2026-09-18 19:07:00为 漳州高新技术产业开发区管委会科技与经济发展局 公开选取 采购代理中介服务机构,现将相关事项通告如下: |
||
| 采购部门名称: | 漳州高新技术产业开发区管委会科技与经济发展局 | |
| 工程项目名称: | 2026年区级水产品药物残留监测技术项目 | |
| 项目预估造价(元): | 210000 | |
| 服务事项: | 采购代理 | |
| 服务时限: | 中选人收到中选确认书后五个工作日内签订书面合同,25个工作日内完成工作(法律、法规对招标时间有特殊要求的除外)。 | |
| 下浮范围(%): | ||
| 预算服务金额(元): | 3000元 | |
| 折扣率: | 1.00 | |
| 服务金额(元): | 3000元 | |
| 下浮比(%): | ||
| 金额说明: | 本工程的招标代理服务费参照发改办价格[2003]857号文和计价格[2002]1980号文规定标准计取,不足3000元按3000元计取由中标人支付;在投标人递交了文件的同时,视为已同意本款规定,中标后应按规定缴交代理服务费及开标相关费用,否则,招标人有权从投标保证金中予以扣除。 | |
| 是否要求具备在漳场地: | 是 | |
| 是否要求具备在漳社保人员: | 是 | |
| 服务内容: | 为了更好地掌握本辖区水产品质量安全状况,进一步评估水产品质量安全风险。根据漳州市海洋与渔业局《关于开展2026年度市级水产品质量安全监测工作的通知》的相关要求,2026年我区拟开展水产品监测300批次,需配合进行监督抽检。检测项目以上级主管部门的要求进行变更。项目费用预算价21万元,包含采样交通费、劳务费、样品购买费等、检测和技术服务等完成监测任务所需的一切费用,***平台按程序随机抽取第三方代理机构,代理费用由中标方支付,以竞争性磋商确定项目抽检单位。 | |
| 选取中介方式: | 随机选择_线上抽取 | |
| 委托中介机构: | ||
| 直接委托原因: | ||
| 直接委托情形: | ||
| 报名开始时间: | 2026-09-16 18:57:00 | |
| 截止报名时间: | 2026-09-18 18:57:00 | |
| 竞价开始时间: | ||
| 竞价结束时间: | ||
| 公开选取中介时间: | 2026-09-18 19:07:00 | |
| 参选中介机构注册或者分支机构是否为漳州市: | 否 | |
| 资质要求: | 无 | |
| 星级要求: | 三星及以上 | |
| 项目实施负责人要求: | 无 | |
| 采购部门联系电话: | 6626081 | |
| 是否是重点项目: | 否 | |
| 房屋工程建筑面积(包含地下室面积)是否达两万平方及以上: | 否 | |
| 道路工程路面(含中侧分带)面积是否达三千平方及以上: | 否 | |
| 其他类型工程的建安部分造价是否达五千万以上: | 否 | |
| 附件下载: | 水产品药物残留监测技术项目公告.docx | |
| 其他说明: | 暂无 | |
| 规避情形: | 暂无 | |
| 规避中介: | 无 | |
| 特别提醒: | 请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。 | |
|
***平台已经***网页发送公告信息,***网页点击“参与报名”确定报名和联系方式。 |
||
| ***平台 | ||
| 时间:2026-09-15 18:32:19 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/22442/tpirpKABMqitpwL5YZR_.html
微信在线客服