一、采购要求
| 交货地址 | ***** 登录查看更多 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 开具13%增值税专用发票 | |
| 报价备注 | 可不填写 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 否 | |
| 报名供应商要求 | ***平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照,财务证件,业绩证件 | |
| 财务要求 | 相关产品的有效发票 | |
| 业绩要求 | 相关产品的有效合同 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 补充说明 | 必须具有同等产品的销售业绩,及相关的合同和发票(二者需一致),证件齐全,保证所提供产品能正常使用,发票合同不一致的报价不予通过。 | |
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 0451021510010 | 注液枪 | DZ-Q1 | 把 | 10 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 2 | 0603013000005 | 三角带 | SPB1143 | 根 | 10 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 3 | 0603013000050 | 三角带 | SPB 2354 | 根 | 20 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 4 | 0603031000150 | 联组窄三角带 | 5V 6L 3350 | 根 | 3 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 5 | 0604000100690 | 供排水软管 | DN100×4000mm | 根 | 8 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 6 | 0604006000010 | 高耐磨喷砂胶管 | 25*7*20 | 米 | 36 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 7 | 0604011001050 | 硅胶管 | 7mm | 米 | 500 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 8 | 0604011002150 | 钢丝透明管 | 20mm | 米 | 50 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 9 | 0604011002152 | 钢丝透明管 | 75mm | 件 | 50 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 10 | 0607003000060 | 橡胶粘口垫 | 100mm | 只 | 600 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 11 | 0607003000080 | 橡胶粘口垫 | 150mm | 只 | 250 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 12 | 0612001000120 | 隔爆水袋 | 40升 | 只 | 100 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 13 | 0612002000160 | 隔爆水槽 | GS80 | 只 | 100 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 14 | 0705006000030 | 螺杆式空压机润滑油 | 升 | 240 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | |||||||
| 15 | 0711000140000 | 防冻液 | 零下20-40度 4L | 桶 | 20 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 16 | 0801023000500 | 聚氯化铝 | 氧化铝含量≥28% | 千克 | 25000 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 17 | 0801052500880 | 合成空气 | 8L | 瓶 | 2 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 18 | 0802001500010 | 一水柠檬酸 | 25kg/袋 | 千克 | 2000 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 19 | 0803009000050 | 乳胶漆 | 12-24kg( 白色 外墙用) | 千克 | 100 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 20 | 0803051000990 | 腻子粉 | 千克 | 500 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 21 | 0804071090140 | 堵漏王 | 5kg/袋 | 千克 | 300 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 22 | 0805001004100 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 316 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 23 | 0805001006330 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 40 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 24 | 0805001008110 | 除草剂 | 200g | 瓶 | 50 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 25 | 0807001000090 | 密封胶 | 1587 | 支 | 55 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 26 | 0807001000400 | 导热硅胶 | KS-101 100g | 支 | 50 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 27 | 0807001000650 | AB胶 | 80g | 组 | 140 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 28 | 0807001001100 | 厌氧胶 | 50g | 支 | 12 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 29 | 0807001001600 | 瞬间粘合剂 | 502 (小瓶) | 瓶 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 30 | 0807001001610 | 黄时得粘合剂 | 套 | 36 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 31 | 0807004000200 | 助水剂 | MK-FB-01 25KG/桶 | 桶 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 32 | 0807005000050 | 螺栓松动剂 | HT-730 450ml | 听 | 70 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 33 | 0807005000100 | 防锈松动剂 | 美得孚 顶级 400ml | 瓶 | 30 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 34 | 0807005000150 | 强力松动剂 | 乐泰81204 454g(16盎司) | 听 | 70 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 35 | 0807005001000 | 溶锈松动剂 | 货号:890200 500ml | 瓶 | 30 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 36 | 0809004000060 | 复合水处理剂 | 瑞巴斯 Ⅱ型 (高效) | 千克 | 4000 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 37 | 0809005000010 | 除垢灵 | 液体 | 千克 | 200 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 38 | 0809005000020 | 除垢剂 | 50kg/袋 | 千克 | 50 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 39 | 1013004002070 | 铜芯塑料护套软电线 | RVV 300/500V 4*1.5 (48/0.2) | 米 | 200 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 40 | 1191001000100 | 测电笔 | 100-1500V | 只 | 7 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 41 | 1191001000120 | 测电笔 | AC150-1500V | 只 | 5 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 42 | 1191001000430 | 高压验电笔 | 10KV | 只 | 6 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 43 | 1191002000030 | 接地引线 | LT-25 | 米 | 100 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 44 | 1191019500220 | 铜线鼻子 | 70mm2 | 只 | 120 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 45 | 1191019500250 | 铜线鼻子 | 95mm2 | 只 | 40 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 46 | 1191019500260 | 铜线鼻子 | 120mm2 | 只 | 40 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 47 | 1191019501250 | 开口铜线鼻子 | 200A | 只 | 200 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 48 | 1191025000030 | 尼龙扎带 | 3*150mm | 只 | 12000 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 49 | 1191025000050 | 尼龙扎带 | 4*200mm | 只 | 600 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 50 | 1191025000060 | 尼龙扎带 | 4*250mm | 只 | 2000 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 51 | 1191025000070 | 尼龙扎带 | 4*300mm | 只 | 1000 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 52 | 1191025000080 | 尼龙扎带 | 5*300mm | 只 | 2000 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 53 | 1191025000100 | 尼龙扎带 | 5*500mm | 只 | 2000 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 54 | 1191025000110 | 尼龙扎带 | 10*500mm | 只 | 1600 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 55 | 1191025500300 | 铁扎线 | 18# 100m/盘 | 盘 | 73 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 56 | 1191028000210 | 透明胶布 | 50m*6mm | 盘 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 57 | 1191028500760 | PVC电气胶带 | ф72mm*17mm | 盘 | 390 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 58 | 1191029500160 | 黄腊带 | 0.15*20 | 盘 | 90 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 59 | 1191034000020 | 10#高压橡胶自粘带 | 25mm*5yd*0.8mm 舒氏牌 | 盘 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 60 | 1501000200720 | 棘轮手扳葫芦 | LSJ-3 | 件 | 45 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 61 | 1501000201530 | 手扳葫芦 | SHS 3T*6m | 件 | 35 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 62 | 1501010100004 | 铁滑轮 | 0.1T | 件 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 63 | 1501020305110 | 涨拉千斤顶 | YCD-180 | 件 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 64 | 1501020381000 | 内置锚具体 | MQ18-180/55-05 | 件 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 65 | 1501020381010 | 钢绞线锁片 | MQ18-180/55-07 | 件 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 66 | 1501030100190 | 钢丝绳卡头 | 12mm | 只 | 3000 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 67 | 1501030100250 | 钢丝绳卡头 | 18mm | 只 | 150 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 68 | 1501030301320 | 拉线螺丝 (索具螺旋扣) | 开式 CO型 M12*200mm | 只 | 100 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 69 | 1501031380560 | 紧线器 | 185-240m2 | 只 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 70 | 1501031381250 | 可调节式链条索具 | 6 T 2m 4 | 套 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 71 | 1501031500920 | 柔性吊具 (两叉式) | 5t*5m | 根 | 1 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 72 | 1501031600250 | 柔性吊具(四叉式) | 10T*2m | 根 | 1 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 73 | 1501031602020 | 特种索具钢丝绳 | 32T*4叉*5m | 根 | 1 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 74 | 1502050100550 | 电动油桶泵 | HD-8 | 台 | 1 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 75 | 1504003000195 | 退锚器 | ANK-B1.8 | 台 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 76 | 1504003000196 | 锚索退锚器 | TMQ-300 | 台 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 77 | 1504003000245 | 钢筋锚索切断仪 | QDY | 台 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 78 | 1505010102020 | 双头呆扳手 | 10件 6*7-30*32mm | 套 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 79 | 1505010801140 | 三叉套筒扳手 | 12-14-17mm | 把 | 5 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 80 | 1505010807280 | 重型套筒扳手 | 36件 | 套 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 81 | 1505010882150 | 加长套筒扳手头 | 重型 36mm | 只 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 82 | 1505010884180 | 重型套筒头 | 36mm | 只 | 14 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 83 | 1505010884210 | 重型套筒头 | 46mm | 只 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 84 | 1505010884230 | 重型套筒头 | 55mm | 只 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 85 | 1505010885120 | 加长套筒头 | 24mm | 只 | 13 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 86 | 1505010885130 | 加长套筒头 | 27mm | 只 | 8 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 87 | 1505010885140 | 加长套筒头 | 30mm | 只 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 88 | 1505010901120 | 内六角扳手 | 8件 3-14mm | 套 | 6 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 89 | 1505010901320 | 内六角扳手 | 14件3-30mm | 套 | 8 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 90 | 1505010901330 | 内六角扳手 | 10件 1.5mm-10mm | 套 | 8 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 91 | 1505011100050 | 活动扳手 | 100mm | 把 | 5 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 92 | 1505011100100 | 活动扳手 | 350mm | 把 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 93 | 1505020100120 | 螺丝刀 | 5*65mm | 把 | 5 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 94 | 1505020100170 | 螺丝刀 | 7*160mm | 把 | 5 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 95 | 1505030500080 | 八角锤 | 15P | 把 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 96 | 1505040280110 | 美工刀片 | 5*80 | 盒 | 30 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 97 | 1505050100210 | 油漆刷 | 25mm | 把 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 98 | 1505050100220 | 油漆刷 | 40mm | 把 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 99 | 1505050100250 | 油漆刷 | 75mm | 把 | 70 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 100 | 1505050200110 | 滚筒刷 | 6寸 | 把 | 40 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 101 | 1505065100130 | 组合工具 | 18件 | 套 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 102 | 1507010200060 | 干磨砂纸 | 2# | 张 | 200 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 103 | 1508000200010 | 木工锯 | 大号 | 把 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 104 | 1508000500180 | 木工圆锯片 | φ300mm | 片 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 105 | 1508002400060 | 手镐 | 2.5kg | 把 | 50 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 106 | 1508002600120 | 剁斧 | 2kg | 把 | 100 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 107 | 1508003000120 | 镐把 | 900mm | 根 | 50 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 108 | 1508003800030 | 平抹子 | 3# | 把 | 9 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 109 | 1509010100410 | 电液比重计 | 吸入式 100-1:300 | 支 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 110 | 1511002000310 | 铝合金人字梯 | 3m | 架 | 1 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 111 | 1511002000450 | 铝合金伸缩梯 | 4.5m | 架 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 112 | 1511002000530 | 铝合金升降梯 | 8m | 架 | 1 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 113 | 1511004000320 | 铁架手推车 | 部 | 1 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 114 | 1512012000210 | 密度瓶 | 60ml | 只 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 115 | 1522100200230 | 拨柱器 | SH-3t | 件 | 10 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 116 | 1554000100150 | 煤层注水封孔器 | 1.5m 15MPa | 套 | 5 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 117 | 1554000100290 | 矿用封孔器 | FKSJ-38/6 | 套 | 430 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 118 | 1591003401082 | 割带机 | GDJ-1400 | 台 | 2 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 119 | 1591004200110 | 缓冲排条 | HCS-1500mm | 件 | 12 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 120 | 1591006200010 | 气动油桶泵 | FY1.2T-2 | 台 | 2 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 121 | 1591007280230 | 压杆式黄油枪 | 500g 货号:429411 长城精工 | 把 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 122 | 1592000000020 | 锰钢链条 | Φ22-5m | 根 | 8 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 123 | 1592000000040 | 蝴蝶扣 | 15T | 个 | 12 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 124 | 1592000000180 | 蝴蝶扣 | 16T | 件 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 125 | 1592000000190 | 蝴蝶扣 | 21.2T | 件 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 126 | 1592000000850 | 可调式两腿吊 | 16*4 | 件 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 127 | 1592000002860 | 羊角滑钩 | 5t | 个 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 128 | 1592000004860 | 折叠式担架 | 1850*500*50mm | 副 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 129 | 1592000004865 | 急救箱 | AK-TO48 | 只 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 130 | 1592000005240 | 矿用棘轮式封车器 | 1/2-5/8 5T | 把 | 50 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 131 | 1592000005300 | 蝴蝶扣 | 12.5T | 个 | 60 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 132 | 1592000005310 | 风镐扁铲 | 350mm | 根 | 5 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 133 | 1601000500050 | 钢卷尺 | 15m | 只 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 134 | 1601002500080 | 铝合金水平尺 | 700mm | 把 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 135 | 1601003500100 | 塞尺 | 300*17mm | 把 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 136 | 1601005600020 | 坡度尺 | 200mm | 把 | 16 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 137 | 1601010200210 | 内径百分表(带表) | 6-10 0.01 | 块 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 138 | 1601030600100 | 机械秒表 | M-806 (原15类停用编码 ) | 只 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 139 | 1611030000010 | 高压注水流量计 | GGS-E 0-25MPa | 台 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 140 | 1642009000010 | 本安型数字压力计 | YHY-60A | 件 | 40 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 141 | 1701000805540 | 铜铝并沟线夹 | JB-L-21 | 只 | 60 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 142 | 1701000805560 | 铜铝并沟线夹 | JB-L-33 | 只 | 70 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 143 | 1711020400200 | 高压冷缩加长管 | 35KV 3*185 | 米 | 48 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 144 | 1803004000290 | 冲压弯头 | 90°DN100*6mm | 只 | 100 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 145 | 2001002100300 | 耐磨焊条 | D102耐磨堆焊EDPMn2-03 直径 4mm | 千克 | 40 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 146 | 2102000301310 | 电缆标志牌 | 块 | 300 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 147 | 2121004300310 | 水沟蓖板 | 860*500mm*30mm | 件 | 25 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 148 | 2202011000180 | 铁锁 | 50mm (365) | 把 | 6 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 149 | 2202011000650 | 铜锁 | 35mm | 把 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 150 | 2203011000110 | 洗面盆 | 500*450mm | 件 | 5 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 151 | 2204011000320 | 不锈钢水嘴 | 15mm | 只 | 120 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 152 | 2204011001160 | 三角阀 | 15mm | 只 | 30 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 153 | 2206021000120 | 水泥钉 | 25mm | 千克 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 154 | 2208014000020 | 窗纱 | 1500mm | 米 | 100 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 155 | 2221012005250 | 吸顶灯 | 32mm | 套 | 50 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 156 | 2223011000420 | 墙壁开关 | 单联 | 只 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 157 | 2223021000380 | 三眼插座 | 220V 15A | 只 | 30 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 158 | 2223021001450 | 墙壁插座 | 86型5眼15A | 只 | 30 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 159 | 2223022001110 | 公牛排插 | 213 3米 | 只 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 160 | 2223022001310 | 公牛排插 | 608 6米 | 只 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 161 | 2224015000280 | 手提式轴流风机 | SHT-35 350mm 750W/220V | 台 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 162 | 2224015500100 | 气动风扇 | TC-ZL-24 | 台 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 163 | 2225011000970 | 电池 | 5# 1.5V | 节 | 120 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 164 | 2225011001050 | 电池 | 7# 1.5V | 节 | 140 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 165 | 2225012000030 | 电动三轮车蓄电池 | 12v 38AH | 块 | 9 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 166 | 2225012002250 | 对讲机电池 | GP3688 | 节 | 3 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 167 | 2232011000180 | 帆布篷布 | 8*8m | 块 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 168 | 2232011002020 | 彩条雨布 | 米 | 30 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 169 | 2233011002130 | 塑料煤样袋 | 300*200*200mm | 只 | 100 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 170 | 2233014002010 | 再生布 | 米 | 1000 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 171 | 2233015002200 | 纸胶带 | 卷 | 50 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 172 | 2233017001010 | 白板笔 | 通用 | 支 | 50 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 173 | 2233017004020 | 彩色粉笔 | 10*70mm | 盒 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 174 | 2233018000200 | 塑料扫把 | 普通 | 把 | 6 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 175 | 2233019000010 | 布拖把 | 普通 | 把 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 176 | 2233019000030 | 平板拖把 | 大号 | 把 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 177 | 2233022001410 | ***网底桶 | 320*430mm 网孔0.5mm | 只 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 178 | 2233022009130 | 铁皮油桶 | 25kg | 只 | 9 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 179 | 2233022009440 | 打药桶 | 只 | 2 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 180 | 2233022009455 | 塑料桶 | 150kg | 只 | 4 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 181 | 2233024001050 | 裁判哨 | 7002-2 | 只 | 12 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 182 | 2233027004110 | 反光贴 | 200*200,正,反 | 套 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 183 | 2301002500055 | 皮叉 | 连体 | 套 | 16 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 184 | 2301002500700 | 警用雨衣 | 套 | 6 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 185 | 2301005000260 | 围裙 | 耐酸 | 条 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 186 | 2302000100450 | 花面皮手套 | 副 | 20 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 187 | 2302000100500 | 半面胶线手套 | 副 | 80 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 188 | 2302000200010 | 电焊手套 | 带短皮 | 副 | 110 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 189 | 2302000200320 | 耐酸碱手套 | 中袖45cm | 副 | 15 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 190 | 2304003000095 | 电焊眼镜片 | 7# 黑 | 副 | 50 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | ||||||
| 191 | 2304003000230 | 防冲击护目镜 | 副 | 10 | 根据使用单位要求提供,和现使用一致 | |||||||
| 192 | 2305001001150 | 安全带 | 4m 双背 | 条 | 21 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 193 | 2305001001400 | 电工安全带 | 条 | 40 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | |||||||
| 194 | 2561001000385 | 电源模块 | 220V | 件 | 5 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 195 | 2781026100740 | PD普通骨架油封 | 55*80*12 | 只 | 30 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 196 | 2781026101260 | PD普通骨架油封 | 120*150*14 | 只 | 30 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 197 | 2781065102444 | 防爆圈 | 102*27*45 | 只 | 50 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 198 | 2781065102450 | 防爆圈 | 86*20.5*45 | 只 | 50 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
| 199 | 2781065102460 | 防爆圈 | 105*66*50 | 只 | 50 | 出厂合格证、安标证、MA证齐全随货物同行,和现使用一致,根据使用单位要求提供 | ||||||
