| 项目名称: | 东北特钢钢材运输招标 | 采销组织: | 江苏沙钢物流运输管理有限公司 |
| 招采机构: | 云商公司安阳永兴办 | 报价币种: | 人民币 |
| 报价税率: | 0.09 | 标书状态: | 报价中 |
| 开始时间: | 2026-09-16 14:50 | 截止时间: | 2026-09-17 11:00 |
| 招采人: | 李小飞 | 招采电话: | 0372-***8998 |
| 报名条件: | 报名说明: |
| 名称 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注说明 |
| 东北特钢钢材 大连港-无锡地区周边码头(不过闸) | 元/吨 | 2350 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-无锡地区周边码头(过闸) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-扬州地区周边码头(不过闸) | 元/吨 | 259 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-扬州地区周边码头(过闸) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-张家港地区周边码头(不过闸) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-张家港地区周边码头(过闸) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-张家港海力码头4000-6000吨包船运输 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-常州地区周边码头(不过闸) | 元/吨 | 75 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-常州地区周边码头(过闸) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 常州地区周边码头(海运包船、上海过驳) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-杭州地区周边码头(不过闸) | 元/吨 | 270 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-杭州地区周边码头(过闸) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-江阴地区周边码头(不过闸) | 元/吨 | 4000 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-江阴地区周边码头(过闸) | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-常熟地区周边码头(不过闸) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-常熟地区周边码头(过闸) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-黄埔地区周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-椒江地区周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-台州地区周边码头 | 元/吨 | 200 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-九江地区周边码头 | 元/吨 | 1500 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-上海地区周边码头 | 元/吨 | 2000 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-宁波地区周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-宁波镇海码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-石井地区周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-海龙地区周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-温州地区周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-嘉兴地区周边码头 | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-大麦屿港(配船价格) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-黄骅港 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-南通周边码头(海运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广州鱼珠码头(海运包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广州鱼珠码头(海运配船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-镇江红浮118建华管桩码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-安徽繁昌新港建华管桩码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-天津周边码头(海运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-东营港3000吨包船 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-芜湖三山港(海运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 海盐码头(海运包船、直航) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-重庆市万州码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-江苏江阴新长江5号码头(5000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广东揭阳红东码头(5000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-湖南省长沙周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港周边码头-青岛大湾港码头(3000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-南通神州工贸码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港周边码头-佛山南鲲码头配船 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港周边码头-佛山南鲲码头3000吨包船 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港周边码头-威海港(3000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港周边码头-日照港(3000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 丹东港-****楼下码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港周边码头-宁波港周边码头(上海过驳) | 元/吨 | 200 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港周边码头-江阴地区周边码头(3000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港周边码头-****城市郎溪县定埠港 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙江****城东工业区(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****路****号(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****路****号(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-天津港周边80公里内区域(海陆联运3000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-天津港周边80公里内区域(海陆联运4000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-天津港周边80公里内区域(海陆联运5000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-张家港码头入玖隆库分拨汽运(海陆联运) | 元/吨 | 1500 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-张家港玖隆库(5000吨包船运输) (海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****路****号(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****路****号3栋 (海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****路****号 (海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港—****路****号 (海陆联运) | 元/吨 | 700 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-宁波市奉化区经济开发****路****号 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广东省东莞****路****号(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****道****号(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-无锡滨湖区港储路 (海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-慈溪市庵东(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙****大道****号 (海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-深圳市宝安区松岗罗田第三工业区175-1号 (海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-温州市瓯****楼(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****路****号(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙江省杭州市萧山区****路****号(海陆联运) | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-昆山****路****号 (海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-佛山市山****路****号 (海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****路****号(华南库)(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-上海****路****号(海陆联运) | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****道****号(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-江****路****号(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广东省广州市黄埔区宏丰路二路之一(海陆联运) | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙江****街****号(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-江苏省淮钢码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 江苏省淮钢码头-上海地区周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港—浙江省湖州市德清县地区周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙江省台州市路桥区海翔路(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙江省宁波市鄞州区明光路(海陆联运) | 元/吨 | 300 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-台州地区周边码头(5000吨包船) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙江省嘉兴地区周边码头包船运输 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-安徽省六安市金寨县笔架山路(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-安徽省合肥东港码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-****城建湖县周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-宁波镇海区通和东路(海陆联运) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙江****路****号(海陆联运) | 元/吨 | 100 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 泉州东石码头 钢材海陆联运 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 京唐港周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 浙江省丽水市莲都区(海运至上海后转汽运至用户) | 元/吨 | 200 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙****路****号 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广东省四会市贞山大道(广东四会实力连杆有限公司) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-绍兴地区周边码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广东省东莞市****路****号 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广东省东莞市常平镇桥沥茂竹山村沿河边2号-1 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-上海宝钢成品码头 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-浙江省杭州市临平区崇贤港4号鹏梅物流有限公司 | 元/吨 | 1000 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-杭州市萧山区进化镇工业园 | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-常州****路****号(海运至上海转汽运送到门) | 元/吨 | 10 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-杭州市临平区崇贤港4号鹏梅物流有限公司(海运至上海转汽运送到门) | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-佛山韶关市曲江区马坝大道中50号(海运至佛山九江定安码头转汽运送到门) | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广东省广州市花都区花都大道 | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-广东省韶关市浈江区 | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
| 东北特钢钢材 大连港-江西九江码头 | 元/吨 | 20 | 0 | 航线:航线 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/22669/6ZkAqaABMqitpwL5ZRr-.html
微信在线客服