| 千岭乡2026年9月第一批次(9月民政资金)260201农村居民最低生活保障金清册表 | ||
| 户主姓名* | 补助金额* | 备注 |
| 孙*保 | 435 | |
| 尹*红 | 840 | |
| 孙*刚 | 1280 | |
| 孙*喜 | 834 | |
| 孙*明 | 1640 | |
| 石*红 | 1230 | |
| 李*明 | 818 | |
| 李*保 | 1034 | |
| 项*安 | 409 | |
| 柴*艳 | 435 | |
| 石*仁 | 530 | |
| 方*华 | 930 | |
| 方*华 | 870 | |
| 高* | 435 | |
| 孙*姣 | 525 | |
| 石*春 | 840 | |
| 柴*其 | 910 | |
| 刘*兰 | 1500 | |
| 柴*保 | 1600 | |
| 吴*花 | 575 | |
| 徐*姣 | 525 | |
| 柴*荣 | 1625 | |
| 柴*生 | 290 | |
| 柴*生 | 435 | |
| 柴*笋 | 975 | |
| 柴*林 | 975 | |
| 刘*仁 | 1020 | |
| 项*兰 | 408 | |
| 刘*春 | 435 | |
| 刘*菊 | 1200 | |
| 柴*茂 | 1575 | |
| 柴*保 | 516 | |
| 刘*广 | 910 | |
| 方*香 | 1032 | |
| 柴*茂 | 860 | |
| 胡*春 | 792 | |
| 刘*平 | 435 | |
| 刘*记 | 870 | |
| 陈*明 | 435 | |
| 陈*田 | 525 | |
| 石*保 | 525 | |
| 石*支 | 435 | |
| 尹*有 | 435 | |
| 尹*桂 | 590 | |
| 尹*华 | 1016 | |
| 尹* | 900 | |
| 赵*姣 | 566 | |
| 石*火 | 435 | |
| 石*得 | 2824 | |
| 石*得 | 1034 | |
| 孙*姣 | 520 | |
| 赵*荣 | 525 | |
| 石*林 | 850 | |
| 石*香 | 435 | |
| 石*明 | 1440 | |
| 张*华 | 1068 | |
| 张* | 435 | |
| 柴* | 435 | |
| 柴*荣 | 725 | |
| 柴*发 | 435 | |
| 柴*中 | 1360 | |
| 柴*生 | 435 | |
| 石*海 | 435 | |
| 柴*华 | 435 | |
| 刘* | 290 | |
| 石*燕 | 1560 | |
| 张*德 | 435 | |
| 石*泽 | 1352 | |
| 项*艳 | 435 | |
| 石*成 | 435 | |
| 高*平 | 520 | |
| 刘*林 | 435 | |
| 刘*正 | 510 | |
| 高*阳 | 435 | |
| 张*红 | 425 | |
| 余*英 | 425 | |
| 张*华 | 435 | |
| 石*友 | 425 | |
| 石*金 | 850 | |
| 陈*宣 | 1509 | |
| 王*芳 | 2000 | |
| 石*喜 | 517 | |
| 王*花 | 435 | |
| 夏*兰 | 425 | |
| 石*造 | 584 | |
| 石* | 575 | |
| 石*华 | 1050 | |
| 石*泽 | 409 | |
| 石*生 | 1269 | |
| 李*姣 | 500 | |
| 刘*弟 | 435 | |
| 周*珍 | 1395 | |
| 石*红 | 435 | |
| 张*莲 | 459 | |
| 石*和 | 435 | |
| 石*良 | 435 | |
| 尹*姣 | 730 | |
| 石*亮 | 610 | |
| 石*国 | 834 | |
| 司*花 | 700 | |
| 石* | 470 | |
| 石*华 | 517 | |
| 司*军 | 425 | |
| 万*红 | 475 | |
| 石*华 | 1000 | |
| 石*志 | 816 | |
| 石*良 | 870 | |
| 徐*满 | 392 | |
| 高*兵 | 520 | |
| 徐*友 | 840 | |
| 石*立 | 517 | |
| 石*舟 | 1034 | |
| 吴*莲 | 1218 | |
| 柴*英 | 517 | |
| 石*盛 | 660 | |
| 石*保 | 1034 | |
| 石*平 | 808 | |
| 柴*燕 | 1034 | |
| 石*国 | 843 | |
| 刘*华 | 1016 | |
| 刘*黄 | 405 | |
| 刘*保 | 510 | |
| 刘*保 | 408 | |
| 石*珍 | 435 | |
| 夏*泉 | 810 | |
| 柴*生 | 435 | |
| 石*连 | 475 | |
| 周*弟 | 408 | |
| 赵*生 | 1050 | |
| 唐*林 | 435 | |
| 唐*平 | 816 | |
| 阳*河 | 435 | |
| 阳*国 | 435 | |
| 阳*河 | 435 | |
| 夏*春 | 675 | |
| 余*华 | 843 | |
| 殷*久 | 520 | |
| 王* | 435 | |
| 石*科 | 1040 | |
| 石*生 | 435 | |
| 石*柱 | 392 | |
| 石*华 | 435 | |
| 余*副 | 435 | |
| 余*水 | 435 | |
| 徐*姣 | 300 | |
| 余*海 | 600 | |
| 余*亮 | 435 | |
| 朱*旺 | 1034 | |
| 周*元 | 435 | |
| 周*龙 | 435 | |
| 张*君 | 435 | |
| 徐*奎 | 534 | |
| 徐*生 | 1425 | |
| 石*枝 | 517 | |
| 石*莲 | 700 | |
| 孙*中 | 392 | |
| 柴*围 | 820 | |
| 柴*金 | 1230 | |
| 项*龙 | 1875 | |
| 石*林 | 435 | |
| 周*火 | 435 | |
| 石*香 | 517 | |
| 孙*英 | 517 | |
| 柴*娟 | 435 | |
| 阳*保 | 1200 | |
| 田*开 | 435 | |
| 张*林 | 435 | |
| 孙*钟 | 435 | |
| 余*旺 | 435 | |
| 阳*友 | 392 | |
| 夏*枝 | 1900 | |
| 石*民 | 610 | |
| 石* | 549 | |
| 周*英 | 435 | |
| 刘*得 | 510 | |
| 张腊香 | 1336 | |
| 余叔义 | 435 | |
| 石菊保 | 960 | |
| 石海滨 | 435 | |
| 余正流 | 1450 | |
| 周红平 | 435 | |
| 刘爱公 | 2100 | |
| 张顺花 | 435 | |
| 罗燕枝 | 435 | |
| 孙应枝 | 517 | |
| 张爱枝 | 1200 | |
| 吴桃开 | 1000 | |
| 洪正平 | 435 | |
| 石四有 | 1034 | |
| 石响林 | 1500 | |
| 石涛红 | 425 | |
| 石旺义 | 1016 | |
| 石思其 | 1257 | |
| 吴雨生 | 525 | |
| 吴生宝 | 515 | |
| 吴新华 | 876 | |
| 吴的华 | 1952 | |
| 吴友才 | 1034 | |
| 夏佰花 | 610 | |
| 吴启风 | 1200 | |
| 刘友节 | 820 | |
| 刘三和 | 435 | |
| 吴腊华 | 1230 | |
| 张端英 | 515 | |
| 吴祥燕 | 1016 | |
| 付小满 | 470 | |
| 刘记得 | 514 | |
| 尹折火 | 1000 | |
| 尹学岩 | 435 | |
| 刘桃枝 | 425 | |
| 尹国响 | 850 | |
| 何留计 | 1030 | |
| 何赤元 | 515 | |
| 何井平 | 820 | |
| 张飞和 | 410 | |
| 何伯水 | 1230 | |
| 张宝华 | 870 | |
| 张华宝 | 820 | |
| 张加春 | 410 | |
| 张文华 | 580 | |
| 石宣香 | 435 | |
| 张银松 | 515 | |
| 张菊朋 | 515 | |
| 张美喜 | 1030 | |
| 石中华 | 435 | |
| 汪建人 | 1034 | |
| 陈燕琴 | 1233 | |
| 柴正兰 | 435 | |
| 尹天祥 | 1260 | |
| 石愿来 | 850 | |
| 尹子房 | 1034 | |
| 石桂保 | 1000 | |
| 王金妹 | 525 | |
| 田四福 | 525 | |
| 田佳平 | 300 | |
| 张先花 | 435 | |
| 桂德宝 | 1050 | |
| 桂旺木 | 1050 | |
| 刘香开 | 1016 | |
| 刘军民 | 500 | |
| 尹桂生 | 1215 | |
| 吴训奇 | 410 | |
| 高林平 | 1545 | |
| 石军录 | 1566 | |
| 尹折海 | 800 | |
| 尹富旺 | 435 | |
| 方银兰 | 435 | |
| 吴华江 | 435 | |
| 石华荣 | 580 | |
| 何小华 | 408 | |
| 杨天生 | 408 | |
| 王春英 | 525 | |
| 石广生 | 425 | |
| 石木保 | 525 | |
| 李长英 | 525 | |
| 徐腊梅 | 425 | |
| 石喜才 | 303 | |
| 石周保 | 870 | |
| 石海保 | 1984 | |
| 石顺华 | 514 | |
| 石贤林 | 563 | |
| 石秀平 | 915 | |
| 石松萍 | 2056 | |
| 刘玉桂 | 2030 | |
| 赵春生 | 1542 | |
| 赵钰倩 | 514 | |
| 石秀华 | 525 | |
| 石正兰 | 590 | |
| 石水和 | 519 | |
| 刘梅枝 | 514 | |
| 石柳生 | 1224 | |
| 石瑶徭 | 1028 | |
| 柴雪连 | 1028 | |
| 刘新华 | 816 | |
| 孙中宝 | 408 | |
| 李学兵 | 408 | |
| 刘火姣 | 514 | |
| 李木腾 | 816 | |
| 李金德 | 290 | |
| 李金久 | 290 | |
| 李毛桂 | 408 | |
| 李加旺 | 408 | |
| 李龙光 | 816 | |
| 李先保 | 514 | |
| 李传周 | 514 | |
| 李毛和 | 408 | |
| 李金明 | 408 | |
| 石连保 | 816 | |
| 李加国 | 408 | |
| 李记星 | 408 | |
| 李兴火 | 816 | |
| 孙旺水 | 514 | |
| 刘杏保 | 408 | |
| 项洋松 | 408 | |
| 陈水德 | 816 | |
| 刘其海 | 816 | |
| 尹旺保 | 1160 | |
| 王月美 | 408 | |
| 王姣连 | 290 | |
| 吴旺友 | 408 | |
| 李益枝 | 408 | |
| 刘吴生 | 514 | |
| 石秀开 | 816 | |
| 汪姣 | 1224 | |
| 程贤保 | 580 | |
| 刘甲仁 | 1224 | |
| 李荣华 | 1632 | |
| 舒金弟 | 2056 | |
| 刘记盛 | 408 | |
| 方佰祥 | 580 | |
| 方福旺 | 816 | |
| 方青 | 408 | |
| 方义祥 | 408 | |
| 石的妹 | 408 | |
| 吴三妹 | 408 | |
| 石美香 | 410 | |
| 刘其保 | 580 | |
| 刘骏华 | 580 | |
| 柴小红 | 580 | |
| 刘金龙 | 1188 | |
| 张恒 | 408 | |
| 刘木旺 | 435 | |
| 石桂荣 | 435 | |
| 刘正友 | 435 | |
| 李带娣 | 408 | |
| 高超 | 916 | |
| 刘水星 | 290 | |
| 李水华 | 1632 | |
| 孙金贵 | 435 | |
| 石云黄 | 435 | |
| 尹金元 | 435 | |
| 刘丙中 | 1329 | |
| 孙登红 | 708 | |
| 孙周喜 | 808 | |
| 孙冬生 | 525 | |
| 孙银华 | 525 | |
| 何成 | 708 | |
| 高阳平 | 415 | |
| 项荣正 | 500 | |
| 刘加宝 | 816 | |
| 孙贵喜 | 296 | |
| 孙学力 | 508 | |
| 刘火保 | 1276 | |
| 凌华友 | 705 | |
| 叶腊姣 | 1134 | |
| 孙中合 | 736 | |
| 凌铁水 | 504 | |
| 凌铁炮 | 1116 | |
| 孙爱宝 | 508 | |
| 孙自宝 | 566 | |
| 刘友香 | 1345 | |
| 刘明中 | 826 | |
| 刘申明 | 1008 | |
| 刘彭年 | 592 | |
| 孙中良 | 488 | |
| 石莲花 | 2175 | |
| 刘林生 | 510 | |
| 汪水根 | 465 | |
| 刘愿生 | 2110 | |
| 凌美中 | 384 | |
| 陈财荣 | 1364 | |
| 项云花 | 816 | |
| 陈应元 | 1116 | |
| 陈卫新 | 1215 | |
| 陈建飞 | 1640 | |
| 司雪保 | 826 | |
| 司桂友 | 1167 | |
| 凌垚刚 | 720 | |
| 高金英 | 534 | |
| 朱桂姣 | 496 | |
| 宋菊英 | 225 | |
| 石元枝 | 510 | |
| 刘六白 | 308 | |
| 孙春水 | 408 | |
| 石冬莲 | 392 | |
| 何祥花 | 458 | |
| 孙中仁 | 408 | |
| 方国权 | 407 | |
| 陈飞荣 | 515 | |
| 方国胜 | 1184 | |
| 方祥 | 514 | |
| 方金水 | 1030 | |
| 徐天平 | 580 | |
| 方金华 | 290 | |
| 方国金 | 818 | |
| 程旺林 | 816 | |
| 陈结和 | 1076 | |
| 高香枝 | 818 | |
| 方桂香 | 814 | |
| 余国英 | 514 | |
| 高金荣 | 515 | |
| 殷生保 | 403 | |
| 孙本传 | 867 | |
| 殷耀焰 | 402 | |
| 殷早友 | 517 | |
| 吴归才 | 403 | |
| 方华水 | 407 | |
| 方结经 | 399 | |
| 刘爱华 | 1620 | |
| 刘中祥 | 582 | |
| 方华田 | 291 | |
| 周克明 | 1227 | |
| 夏四保 | 802 | |
| 石春姣 | 1545 | |
| 夏传达 | 298 | |
| 高金德 | 1548 | |
| 项西田 | 816 | |
| 田方东 | 435 | |
| 徐木旺 | 1032 | |
| 石文姣 | 570 | |
| 王佩成 | 810 | |
| 葛宗良 | 1604 | |
| 魏照喜 | 1120 | |
| 刘学涛 | 1533 | |
| 方林 | 406 | |
| 张宗珍 | 900 | |
| 吴万德 | 816 | |
| 吴贤东 | 402 | |
| 吴华英 | 515 | |
| 石贤丙 | 1200 | |
| 石宣义 | 600 | |
| 殷菊芳 | 600 | |
| 张记和 | 290 | |
| 张火明 | 515 | |
| 张冬华 | 1560 | |
| 柴绍松 | 580 | |
| 柴仁铸 | 514 | |
| 刘桂枝 | 512 | |
| 司仁姣 | 515 | |
| 方正平 | 1168 | |
| 殷庆得 | 584 | |
| 胡德姣 | 514 | |
| 夏淑芳 | 1224 | |
| 石秀莲 | 402 | |
| 方国水 | 291 | |
| 石学葵 | 409 | |
| 殷传华 | 404 | |
| 刘鹏 | 403 | |
| 汪娜 | 511 | |
| 田松平 | 407 | |
| 石春雷 | 515 | |
| 何冬保 | 500 | |
| 方国昌 | 515 | |
| 高秀英 | 408 | |
| 方财生 | 409 | |
| 尹桂华 | 511 | |
| 殷荣华 | 515 | |
| 方定环 | 435 | |
| 叶金兰 | 435 | |
| 黎月华 | 814 | |
| 金长生 | 435 | |
| 桂自华 | 1575 | |
| 石桂华 | 435 | |
| 吴明兰 | 1355 | |
| 石凯 | 725 | |
| 刘冬朗 | 350 | |
| 桂焰保 | 950 | |
| 金学文 | 1116 | |
| 石和保 | 435 | |
| 金足保 | 435 | |
| 张金久 | 1248 | |
| 刘菊莲 | 576 | |
| 周应珍 | 525 | |
| 石国华 | 675 | |
| 桂银花 | 782 | |
| 石想连 | 245 | |
| 石贤民 | 435 | |
| 金先华 | 447 | |
| 石占国 | 435 | |
| 石留志 | 2375 | |
| 金志华 | 435 | |
| 王金花 | 1200 | |
| 石智明 | 475 | |
| 石高德 | 435 | |
| 石聪保 | 826 | |
| 赵桃枝 | 406 | |
| 罗德第 | 870 | |
| 方兆保 | 510 | |
| 高昌林 | 2550 | |
| 高宗盛 | 1040 | |
| 范水保 | 2000 | |
| 高留姣 | 500 | |
| 石旭红 | 2000 | |
| 王桃连 | 510 | |
| 王菊水 | 510 | |
| 王复华 | 820 | |
| 何银生 | 1640 | |
| 吴荣枝 | 510 | |
| 何华明 | 435 | |
| 王金荣 | 2050 | |
| 王旺友 | 510 | |
| 吴盛开 | 580 | |
| 孙平姣 | 510 | |
| 石冬生 | 510 | |
| 孙的波 | 435 | |
| 徐全梅 | 800 | |
| 孙金荣 | 1230 | |
| 朱仁荣 | 290 | |
| 王小舰 | 520 | |
| 欧小平 | 1020 | |
| 江百友 | 800 | |
| 王小燕 | 290 | |
| 石新友 | 1230 | |
| 徐爱容 | 800 | |
| 石荣华 | 435 | |
| 石正安 | 580 | |
| 石祖应 | 290 | |
| 高红军 | 820 | |
| 高四一 | 580 | |
| 石望火 | 510 | |
| 张旺生 | 580 | |
| 王元阳 | 1020 | |
| 石秀宗 | 800 | |
| 高昌盛 | 820 | |
| 王小元 | 1020 | |
| 郑美良 | 580 | |
| 方兆元 | 870 | |
| 罗建华 | 580 | |
| 王学水 | 435 | |
| 吴义生 | 1950 | |
| 吴旺生 | 435 | |
| 吴焰生 | 435 | |
| 司法元 | 672 | |
| 司连开 | 850 | |
| 司平保 | 510 | |
| 王带元 | 435 | |
| 王菊元 | 1176 | |
| 司江红 | 450 | |
| 孙江花 | 950 | |
| 王桂水 | 2575 | |
| 司玉交 | 513 | |
| 司文久 | 850 | |
| 石珍香 | 435 | |
| 桂友支 | 435 | |
| 石银枝 | 399 | |
| 王日喜 | 435 | |
| 司和支 | 435 | |
| 孙学文 | 800 | |
| 孙本岩 | 1275 | |
| 孙金生 | 515 | |
| 孙支水 | 800 | |
| 孙中梅 | 435 | |
| 孙本春 | 1275 | |
| 柴绍久 | 1975 | |
| 孙中全 | 490 | |
| 孙艳生 | 435 | |
| 孙国烽 | 550 | |
| 王迁弟 | 558 | |
| 孙春芳 | 850 | |
| 王佳乐 | 1700 | |
| 司小龙 | 575 | |
| 司世坤 | 650 | |
| 司开国 | 435 | |
| 桂珍香 | 525 | |
| 司业文 | 400 | |
| 司朝华 | 650 | |
| 司祥保 | 1050 | |
| 司开明 | 435 | |
| 司海燕 | 855 | |
| 司彭生 | 650 | |
| 柴福英 | 575 | |
| 司哑巴 | 525 | |
| 司致富 | 717 | |
| 司合友 | 435 | |
| 项华龙 | 1200 | |
| 王先法 | 600 | |
| 刘菊花 | 500 | |
| 王登保 | 1400 | |
| 石水龙 | 1260 | |
| ****楼龙 | 435 | |
| 项木英 | 390 | |
| 张厂生 | 390 | |
| 项万牛 | 390 | |
| 石天元 | 1160 | |
| 汪小兰 | 500 | |
| 司金旺 | 435 | |
| 司善中 | 1000 | |
| 石留生 | 1110 | |
| 尹先枝 | 435 | |
| 石雅旺 | 290 | |
| 石冬德 | 435 | |
| 张仲林 | 435 | |
| 张双益 | 1950 | |
| 宋付学 | 1200 | |
| 宋张宝 | 560 | |
| 吴天喜 | 500 | |
| 吴江太 | 500 | |
| 刘金祥 | 1450 | |
| 刘凤 | 435 | |
| 刘金亮 | 500 | |
| 刘德富 | 435 | |
| 刘正文 | 1500 | |
| 夏新和 | 1500 | |
| 夏东生 | 1000 | |
| 夏一花 | 1000 | |
| 张松林 | 550 | |
| 桂仁姣 | 520 | |
| 孙红霞 | 1530 | |
| 桂长林 | 1550 | |
| 桂荣舟 | 720 | |
| 王平平 | 380 | |
| 桂刘红 | 1200 | |
| 项锦芳 | 435 | |
| 项承瑞 | 435 | |
| 石秀方 | 1034 | |
| 石桂兰 | 987 | |
| 史健林 | 435 | |
| 王美兰 | 1593 | |
| 史成林 | 1625 | |
| 万金林 | 928 | |
| 司先得 | 850 | |
| 司春兰 | 980 | |
| 尹四生 | 435 | |
| 尹火旺 | 435 | |
| 潘冬保 | 800 | |
| 石大平 | 435 | |
| 石春水 | 800 | |
| 周雨 | 425 | |
| 司淑娟 | 435 | |
| 刘胜南 | 760 | |
| 司吕布 | 850 | |
| 王登玉 | 425 | |
| 刘良东 | 290 | |
| 张腊梅 | 2520 | |
| 赵思勇 | 435 | |
| 赵永年 | 800 | |
| 赵金明 | 435 | |
| 赵彬 | 820 | |
| 赵付民 | 618 | |
| 高生友 | 1450 | |
| 石金菊 | 513 | |
| 高生富 | 1224 | |
| 刘传宗 | 435 | |
| 苏泉林 | 417 | |
| 严宝英 | 392 | |
| 汪爱一 | 510 | |
| 高火明 | 2375 | |
| 金方祥 | 309 | |
| 高金火 | 950 | |
| 石瑞祥 | 1100 | |
| 高孙龙 | 818 | |
| 高四其 | 824 | |
| 刘玉姣 | 410 | |
| 高蒲其 | 435 | |
| 高石应 | 525 | |
| 何会芳 | 1026 | |
| 汤加贵 | 1020 | |
| 陶礼钢 | 408 | |
| 陶年有 | 510 | |
| 赵思水 | 1230 | |
| 赵永泽 | 1016 | |
| 杨金兰 | 435 | |
| 徐天养 | 425 | |
| 凌美娟 | 435 | |
| 石雅政 | 435 | |
| 石雅松 | 1030 | |
| 吴青松 | 435 | |
| 石四凭 | 410 | |
| 吴春兰 | 408 | |
| 吴春生 | 435 | |
| 柴鹃 | 1320 | |
| 孙足保 | 1568 | |
| 陈和宝 | 618 | |
| 石荣姣 | 435 | |
| 石友枝 | 885 | |
| 陈秀琴 | 559 | |
| 孙长喜 | 1200 | |
| 孙金荣 | 1590 | |
| 孙菊友 | 834 | |
| 尹海荣 | 868 | |
| 何菊平 | 950 | |
| 石新明 | 435 | |
| 石喜福 | 510 | |
| 石宏图 | 1632 | |
| 高金水 | 580 | |
| 汪小英 | 509 | |
| 石春生 | 435 | |
| 许永丽 | 435 | |
| 石花香 | 515 | |
| 杨学锋 | 1224 | |
| 杨贤坤 | 435 | |
| 石玲娥 | 1450 | |
| 方华枝 | 435 | |
| 石龙义 | 435 | |
| 柴横保 | 435 | |
| 赵宏 | 435 | |
| 吴美堂 | 1632 | |
| 李元生 | 435 | |
| 陈银旺 | 682 | |
| 柴新海 | 435 | |
| 石唐生 | 435 | |
| 王学武 | 435 | |
| 吴志松 | 558 | |
| 李新和 | 960.00 | |
| 金德法 | 435.00 | |
| 杨小花 | 435.00 | |
| 袁金兰 | 975.00 | |
| 余美容 | 1,540.00 | |
| 李长松 | 435.00 | |
| 徐荣旺 | 375 | |
| 高元祥 | 706.00 | |
| 程金林 | 490.00 | |
| 赵庆春 | 798.00 | |
| 张水保 | 980.00 | |
| 田定华 | 490.00 | |
| 石小玲 | 960.00 | |
| 孙淑芳 | 880.00 | |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/2281/EVDXGaEBni4p5U9XXLRQ.html
微信在线客服