临沂至东海(鲁苏界)高速公路K0+000-K49+114段地面附着物清点评估服务中标候选人公示
一.招标项目信息
|
项目名称 |
临沂至东海(鲁苏界)高速公路地面附着物清点评估服务 |
|||
|
项目编号 |
26GCJTSZ00008 |
|||
|
项目规模 |
200万 |
招标方式 |
公开招标 |
|
|
工程地址 |
临沂市 |
|||
|
建设单位 |
山东沂蒙高速临东高速公路有限公司 |
|||
|
联系人 |
朱治玲 |
联系电话 |
139****0583 |
|
|
招标代理 |
山东沂蒙交通实业有限公司 |
|||
|
联系人 |
郭琳 |
联系电话 |
152****5990 |
|
二、开标时间和地点
|
开标时间 |
2026年09月24日 09时00分 |
|
开标地点 |
临沂市公共资源交易系统 |
三、资格审查/符合性审查结果汇总表
|
序号 |
投标人名称 |
联合体成员单位 |
项目负责人 |
评审结果 |
|
1 |
山东同泰土地房地产资产评估有限公司 |
非联合体投标 |
姜杰 |
通过 |
|
2 |
山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司 |
非联合体投标 |
薛振堂 |
通过 |
|
3 |
山东大宇房地产资产评估测绘有限公司 |
非联合体投标 |
刘树祥 |
通过 |
|
4 |
临沂元真土地房地产估价测绘有限公司 |
非联合体投标 |
宋桂梅 |
通过 |
四、否决投标情况表
|
序号 |
投标人名称 |
否决投标依据及原因 |
五、废标单位信息表
|
序号 |
投标人名称 |
废标依据及原因 |
六、评委评分汇总表
|
投标人名称 |
技术标评委1 |
技术标评委2 |
技术标评委3 |
技术标评委4 |
技术标评委5 |
技术标评委6 |
技术标评委7 |
技术标评委8 |
技术标评委9 |
技术标平均分 |
商务标得分 |
报价得分 |
其他 |
总得分 |
| 山东同泰土地房地产资产评估有限公司 | 50 | 46 | 50 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 24 | 20 | 0 | 92.2 |
| 山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司 | 44 | 46 | 48 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 20 | 18.58 | 0 | 84.38 |
| 山东大宇房地产资产评估测绘有限公司 | 32 | 43 | 40 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 22 | 19.01 | 0 | 78.61 |
| 临沂元真土地房地产估价测绘有限公司 | 28 | 43 | 39 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 17 | 19.56 | 0 | 72.16 |
七、评标排序
|
序号 |
投标人名称 |
资质等级 |
项目负责人 |
投标报价 |
质量 |
工期/天 |
|
1 |
山东同泰土地房地产资产评估有限公司 | 房地产估价二级、资产评估乙级 | 姜杰 | 880000.00 | 须符合现行有效的国家及行业合格标准 | 自签订合同之日起至完成土地批复、取得不动产登记证书等。 |
|
2 |
山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司 | 房地产估价二级 | 薛振堂 | 947500.00 | 须符合现行有效的国家及行业合格标准 | 自签订合同之日起至完成土地批复、取得不动产登记证书等 |
|
3 |
山东大宇房地产资产评估测绘有限公司 | 房地产估价二级 | 刘树祥 | 926000.00 | 须符合现行有效的国家及行业合格标准 | 1095 |
|
4 |
临沂元真土地房地产估价测绘有限公司 | 房地产估价二级 | 宋桂梅 | 900000.00 | 须符合现行有效的国家及行业合格标准 | 自签订合同之日起至完成土地批复、取得不动产登记证书等 |
八、投标人业绩
|
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
工程规模 |
工程造价(元) |
负责人 |
竣工备案 |
备注 |
单项合同额 |
预审/投标 |
|
山东同泰土地房地产资产评估有限公司 |
|||||||||
| 1 | 董梁高速沈海高速至新泰段工程勘测定界等征地拆迁咨询服务项目 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 路线全长197.155公里 | 29340000000.00 | / | / | / | / | |
| 2 | 沂南县董梁高速项目岸堤镇、马牧池乡、依汶镇施工便道地上附属物评估项目 | 山东东方路桥建设有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程施工五合同段项目经理部 | 沂南县董梁高速项目岸堤镇、马牧池乡、依汶镇施工便道地上附着物 | / | / | / | / | 投标 | |
| 3 | 临沂市沂南县新建潍坊至宿迁高速公路(沂南段)征地拆迁咨询服务项目 | 沂南文化旅游发展集团有限公司 | 总长度约27.7公里 | / | / | / | / | / | |
| 4 | 潍宿高铁项目沂南段湖头镇、蒲汪镇、辛集镇施工便道涉及其他场地的地上附属物评估项目 | 中铁三局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部 | 潍宿高铁项目沂南段湖头镇、蒲汪镇、辛集镇施工便道涉及其他场地的地上附着物 | / | / | / | / | 投标 | |
| 5 | 潍宿高铁河东段项目涉及的地上建筑物及附属物项目 | 临沂市河东区人民政府汤头街道办事处 | 潍宿高铁河东段项目涉及的征地拆迁范围内的房屋、附属物及设备 | / | / | / | / | 投标 | |
| 6 | ****城段项目 | 郯城县财政局 | 马头一村、双槐树村、兴隆村、****城县国营黄墩农场 | 4664022.00 | / | / | / | 投标 | |
| 7 | ****城段工程项目施工便道、连续梁配套材料堆放场地临时用地 | 中铁上海工程局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部二分部 | ****城段工程项目施工便道、连续两配套材料堆放场地临时用地土地复垦方案编制及手续办理 | / | / | / | / | 投标 | |
| 8 | 郯城县205国道改道项目 | 郯城县财政局 | 郯城县码头镇部分村落建筑物及附属物 | 99473708.00 | / | / | / | 投标 | |
| 9 | 临沂市蒙河双堠水库工程评估项目 | 沂南县蒙河双堠水库工程工作专班 | 临沂市蒙河双堠水库工程(沂南县)范围内的所有地上附属物 | / | / | / | / | 投标 | |
| 10 | 临沂市沂南县新建潍坊至宿迁高速铁路(沂南段)项目“三电”及管线迁改工程 | 青岛景亿卉诚建设工程有限公司 | 指定项目的4处35kv线路 | / | / | / | / | 投标 | |
| 11 | 沂南县葛岸线拓宽工程 | 沂南****中心 | 沂南县砖埠镇、张庄镇、孙祖镇设计的房屋建筑物、地上附属物 | 5417922.38 | / | / | / | ||
| 12 | 沂南县董梁高速项目湖头镇、苏村镇、铜井镇、依汶镇施工便道地上附属物 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司董梁高速沈海高速至新泰段工程施工四合同段项目经理部 | 沂南县董梁高速项目湖头镇、苏村镇、铜井镇、依汶镇施工便道地上附属物 | / | / | / | / | ||
|
山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司 |
|||||||||
| 1 | 临滕高速公路项目涉及的河东区郑旺段地上附着物征收补偿价值评估 | 中交路桥建设有限公司临沂至滕州公路施工一标段项目经理部 | 河东区郑旺镇的地上附着物 | / | 薛振堂 | / | / | / | |
| 2 | 董梁高速沈海高速至新泰段工程勘测定界等征地拆迁咨询服务 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 临沂市蒙阴县、泰安市新泰市境内的被征迁土地青苗及附着物的清点及评估咨询服务 | 29340000000.00 | 薛振堂 | / | / | / | |
| 3 | 日兰高速大庄枢纽至竹园枢纽段改扩建项目涉及的沂南县大庄镇地上附着物和青苗征收补偿价值评估 | 山东高速日兰莒临高速公路有限公司 | 路线全长38.2公里 | 4220000000.00 | 薛振堂 | / | / | / | |
| 4 | 临沂至徐州(鲁苏界)高速公路地面附着物清点评估 | 山东沂蒙交投临徐高速公路有限公司 | 主线全长30.302公里 | / | 薛振堂 | / | / | / | |
| 5 | 中国石油管道局工程有限公司中俄东线天然气管道工程(永清-上海)泰安-泰兴段线路施工第三标段项目涉及的地上附着物征收补偿价值评估 | 中国石油管道局工程有限公司中俄东线天然气管道工程(永清-上海)泰安-泰兴段线路施工第三标段项目部 | 项目涉及的临沂市河东区汤头街道石家五湖村、朱家五湖村、王家五湖村等10个村庄及单位的部分地上附着物清 | / | 薛振堂 | / | / | / | |
| 6 | 临沂至滕州高速公路费县朱田段征地项目地上附着物评估 | 费县朱田镇人民政府 | 临沂至滕州高速公路费县朱田段征地项目涉及的地上附着物 | / | 薛振堂 | / | / | / | |
|
山东大宇房地产资产评估测绘有限公司 |
|||||||||
| 1 | G518快速路改扩建项目 | 临沂市河东区郑旺镇人民政府 | G518快速路改扩建项目涉及的拆迁进行跟踪套价、复核及相关评估服务 | 5090000000.00 | 周良峰 | / | / | / | |
| 2 | G518日定线临沂日照界至长深高速临沂东互通立交段改建工程清点、放线测量服务项目 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 负责2022年4月份设计院提供的设计红线范围内的全部工作内容,并协助甲方完成业主针对本项目要求的其他工作内容。 | 5090000000.00 | 李浩 | / | / | / | |
| 3 | 临沂****城段(含马庄镇插花地)征地项目地上附着物补偿价值评估 | ****城街道办事处 | 临沂****城段(含马庄镇插花地)****道****个村和马庄镇1个村。 | 6612000000.00 | 周良峰 | / | / | / | |
| 4 | 临沂至滕州高速公路(平邑段)征地涉及的地上附着物补偿价值评估 | 平邑县自然资源和规划局 | 临沂至滕州高速公路项目平邑县白彦段建设工程项目涉及的龙潭村、北沟村等10个自然村2411户。 | 5990000000.00 | 刘树祥 | / | / | / | |
| 5 | 双堠镇工程征地评估服务项目地上附着物补偿价值评估 | 沂南县双堠镇人民政府 | G205改线工程12公里979亩、库周道路工程29公里790亩、供水管道工程6公里711亩征地评估。 | 1030000000.00 | 刘树祥 | / | / | / | |
| 6 | G327****城****城段征地项目 | ****城街道办事处 | G327****城****城段征地项目涉及的苗木、房屋、奇石等地上附着物。 | 1107000000.00 | 徐建友 | / | / | / | |
|
临沂元真土地房地产估价测绘有限公司 |
|||||||||
| 1 | 长深连接线地上附着物成本认定 | 河东区自然资源局 | 8418平方米 | 1058000000.00 | 宋桂梅 | / | / | / | |
| 2 | 滨河东路地上附着物成本认定 | 临沂市河东区自然资源局 | 2684平方米 | 470000000.00 | 宋桂梅 | / | / | / | |
九、投标人荣誉
|
序号 |
获奖名称 |
颁奖机构 |
获奖时间 |
备注 |
预审/投标 |
十、投标人项目班子成员
|
序号 |
姓名 |
岗位 |
证书编号 |
专业 |
备注 |
预审/投标 |
|
山东同泰土地房地产资产评估有限公司 |
||||||
| 1 | 姜杰 | 项目负责人 | 3720130094 | 经济 | 房产估价师 | 投标 |
| 2 | 陈晨 | 资产评估师 | 3720170155 | 经济 | 房产估价师 | 投标 |
|
山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司 |
||||||
| 1 | 薛振堂 | 项目负责人 | 37230117、3720180187 | 资产评估、房地产估价 | 资产评估师、房地产估价师 | 投标 |
| 2 | 姚志远 | 技术负责人 | 37210027、30520241137000000316、3720200088 | 资产评估、土地估价、房地产估价 | 资产评估师、土地估价师、房地产估价师 | 投标 |
| 3 | 袁春晓 | 专业服务人员 | 30520241137000000318、3720190111 | 土地估价、房地产估价 | 土地估价师、房地产估价师 | |
|
山东大宇房地产资产评估测绘有限公司 |
||||||
| 1 | 刘树祥 | 项目负责人 | 3720080125 | 经济 | 房地产估价师 | 投标 |
| 2 | 王鹏飞 | 专职评估师 | 37000807、鲁0513****0403 | 会计 | 资产评估师、高级会计师 | 投标 |
| 3 | 彭志华 | 技术负责人 | 30520231137000000291、鲁211211533300081 | 测绘工程 | 房地产估价师、中级工程师 | |
|
临沂元真土地房地产估价测绘有限公司 |
||||||
| 1 | 宋桂梅 | 项目负责人 | 3720120107、37190113、2010370058 | 经济 | 房地产估价师、资产评估师、土地估价师 | 投标 |
| 2 | 宋雅菲 | 技术负责人 | 37240249、3720060204、2010370095 | 经济 | 房地产估价师、资产评估师、土地估价师 | 投标 |
| 3 | 林鹤芹 | 质监监督负责人 | 3720130011 | 经济 | 房地产估价师 | 投标 |
十一、其他公示内容
|
公示时间 |
2026年09月26日 00时00分 |
|
异议受理 |
联系人:郭琳 联系电话:152****5990 邮箱:jt****@****.com 地址:****路****号1109室 |
|
行政监督投诉电话 |
0539-***9371 |
|
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:临沂市交通运输局 (地址:****路****号,联系电话:0539-***9371)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令,九部委23号令修改)的有关规定。 |
|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/235/pRTO3aABLRKCxEZfrT96.html
微信在线客服