水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

阳春市岗美水库管护中心岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程的合同公告

17小时前合同验收-合同广东 - 阳江市 - 阳春市 关注

基本信息

项目名称 阳春市岗美水库管护中心岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程
省份/直辖市 广东 所属地区 阳江市 - 阳春市
采购单位 阳春市岗美水库管护中心 项目联系方式 152****6596
更多联系方式 林先生 0662-***0149

成交信息

成交单位 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 成交金额 327.695万
中标联系方式 139****1135
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号

GDWM-20251010

二、合同名称

岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程

三、项目编号

GDWM-20251010

四、项目名称

岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程

五、合同主体

采购人(甲方):****中心

地址:广东省阳江市阳春市岗美镇蛤山水库进库路 1 号

联系方式:152****6596

供应商(乙方): 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司

地址:****城区洛西大道 166 号

联系方式:139****1135

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(套) 104.20 3,959.60
2 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 115,199.48 115,199.48
3 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(个) 104.20 3,959.60
4 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(只) 677.00 25,726.00
5 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(块) 739.82 28,113.16
6 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(只) 312.60 11,878.80
7 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(只) 208.40 7,919.20
8 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(套) 125.04 4,751.52
9 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(套) 125.04 4,751.52
10 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(个) 1,563.00 59,394.00
11 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(只) 416.80 15,838.40
12 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(项) 1,615.10 61,373.80
13 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 53,000.00 53,000.00
14 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(台) 833.60 31,676.80
15 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(只) 1,526.50 58,007.00
16 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 800(m) 13.55 10,840.00
17 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 6,460.50 6,460.50
18 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(只) 1,667.20 1,667.20
19 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 13,546.00 13,546.00
20 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 5,210.00 5,210.00
21 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(对) 521.00 19,798.00
22 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 35,000.00 35,000.00
23 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 30,000.00 30,000.00
24 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 50,000.00 50,000.00
25 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(项) 10,420.00 10,420.00
26 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(批) 1,042.00 1,042.00
27 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 12,712.00 12,712.00
28 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 5,210.00 5,210.00
29 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 10,420.00 10,420.00
30 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 8(台) 291.00 2,328.00
31 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 1,250.50 1,250.50
32 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 800(m) 10.42 8,336.00
33 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 16,880.00 16,880.00
34 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 2,188.00 2,188.00
35 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 2,464.00 2,464.00
36 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 26,259.00 26,259.00
37 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 3(套) 3,126.00 9,378.00
38 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 2(年) 8,580.00 17,160.00
39 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 5(台) 5,105.80 25,529.00
40 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 8,492.00 8,492.00
41 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 18(个) 43.77 787.86
42 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 2(台) 1,823.50 3,647.00
43 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 62,500.00 62,500.00
44 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 10(套) 312.26 3,122.60
45 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 468.90 468.90
46 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 10(套) 208.40 2,084.00
47 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 6,252.00 6,252.00
48 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 10(个) 21.89 218.90
49 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 5(台) 47,411.00 237,055.00
50 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 5(套) 3,344.00 16,720.00
51 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 320(m) 153.20 49,024.00
52 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 100(m) 91.70 9,170.00
53 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 25,008.00 25,008.00
54 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 35(km) 5,210.00 182,350.00
55 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 36,470.00 36,470.00
56 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 9,378.00 9,378.00
57 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 3,126.00 3,126.00
58 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 4,689.00 4,689.00
59 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(项) 31,260.00 31,260.00
60 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 116(套) 1,667.20 193,395.20
61 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 2(台) 11,462.00 22,924.00
62 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 2(台) 13,890.00 27,780.00
63 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 22,403.00 22,403.00
64 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 36,700.28 36,700.28
65 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 32,500.00 32,500.00
66 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 3,865.82 3,865.82
67 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 7,815.00 7,815.00
68 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 30(米) 8.34 250.20
69 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 10,420.00 10,420.00
70 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 15,632.00 15,632.00
71 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 7,294.00 7,294.00
72 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(块) 3,126.00 3,126.00
73 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 2(台) 1,458.80 2,917.60
74 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(项) 5,210.00 5,210.00
75 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 156.30 156.30
76 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 35(km) 20,840.00 729,400.00
77 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 12(张/2年) 240.00 2,880.00
78 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(项) 1,563.00 1,563.00
79 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(块) 3,126.00 3,126.00
80 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 7,294.00 7,294.00
81 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 2,813.40 2,813.40
82 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 1,042.00 1,042.00
83 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 125.04 125.04
84 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 1,900.61 1,900.61
85 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 1,042.00 1,042.00
86 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 2(台) 4,063.80 8,127.60
87 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 48,000.00 48,000.00
88 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 7,085.60 7,085.60
89 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 18,820.60 18,820.60
90 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 4(台) 12,661.34 50,645.36
91 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 12,661.34 12,661.34
92 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 2(台) 5,331.91 10,663.82
93 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(台) 2,131.93 2,131.93
94 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 2(台) 1,458.80 2,917.60
95 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(个) 833.60 833.60
96 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 2(台) 12,504.00 25,008.00
97 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(张) 260.50 9,899.00
98 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(批) 50,016.00 50,016.00
99 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(只) 125.04 4,751.52
100 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 39,804.40 39,804.40
101 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 23,132.40 23,132.40
102 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 5(个) 1,563.00 7,815.00
103 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(台) 4,636.90 176,202.20
104 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 1(套) 41,869.64 41,869.64
105 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 5(套) 5,258.00 26,290.00
106 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 5(套) 1,042.00 5,210.00
107 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 5(套) 2,500.80 12,504.00
108 岗美水库除险加固工程机电设备及安装工程 38(根) 1,250.40 47,515.20

合同金额: 3,276,950.60元,大写金额:叁佰贰拾柒万陆仟玖佰伍拾元零陆角

履约期限:2025年12月24日至2026年05月23日

履约地点:广东省阳春市

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年12月24日

八、合同公告日期

2026年09月07日

九、其他补充事宜

合同附件:

1.采购合同公告附件.pdf

****中心

2026年09月07日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/245/8gbeeqABLRKCxEZfkXtE.html

广东水利招标
广州市水利招标
韶关市水利招标
深圳市水利招标
珠海市水利招标
汕头市水利招标
佛山市水利招标
江门市水利招标
湛江市水利招标
茂名市水利招标
肇庆市水利招标
惠州市水利招标
梅州市水利招标
汕尾市水利招标
河源市水利招标
阳江市水利招标
清远市水利招标
东莞市水利招标
中山市水利招标
潮州市水利招标
揭阳市水利招标
云浮市水利招标