公告1正常南沙区水利工程度汛排险加固项目(2026年)施工
-
公告1 正常南沙区水利工程度汛排险加固项目(2026年)施工2026-09-09
-
公告2 正常南沙区水利工程度汛排险加固项目(2026年)施工中标结果公告2026-09-04
公告信息
| 招标项目名称 | 南沙区水利工程度汛排险加固项目(2026年)施工 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 南沙区水利工程度汛排险加固项目(2026年)施工 | ||
| 性质 | 正常 | ||
中标结果
| 投资项目代码 | 2605-440115-04-01-497216 | ||
| 投资项目名称 | 南沙区水利工程度汛排险加固项目(2026年) | ||
| 招标项目名称 | 南沙区水利工程度汛排险加固项目(2026年)施工 | ||
| 标段(包)名称 | 南沙区水利工程度汛排险加固项目(2026年)施工 | ||
| 公告名称 | 南沙区水利工程度汛排险加固项目(2026年)施工中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州市南沙****中心 | 招标代理 | 北京中交建设工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 中交第四航务工程局有限公司 | 中标总价482.748831万元 | 按招标文件要求 | 吴才旭 |
| 中标日期 | 2026-09-09 15:53:31 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/248/RAg_haABLRKCxEZfxlHP.html
微信在线客服