公告1正常佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目(一期)施工中标候选人公示
-
公告1 正常佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目(一期)施工中标候选人公示2026-04-27
-
公告2 正常佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目(一期)施工中标候选人公示2024-12-10
公示信息
| 招标项目名称 | 佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目(一期)施工 | ||
| 性质 | 正常 | ||
公示内容
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2408-445300-04-01-814584 | |||||
| 投资项目名称 | 佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目 | |||||
| 招标项目名称 | 佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目 | |||||
| 标段(包)名称 | 佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目(一期)施工 | |||||
| 公示名称 | 佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目(一期)施工中标候选人公示 | |||||
| 开标日期 | 2024.12.06 | |||||
| 评标情况 | 截止至2024年12月06日09时30分,5家投标单位(中铁十二局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、****城建集团第二工程有限公司、广州一建建设集团有限公司)按规定递交了投标文件。1、资格评审和形式评审与响应性评审情况: 2、评审得分排名情况: | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 评审情况 | ||||
| 1 | 中铁十二局集团有限公司 | 通过 | ||||
| 2 | 中铁十五局集团有限公司 | 通过 | ||||
| 3 | 中铁二十五局集团有限公司 | 通过 | ||||
| 4 | ****城建集团第二工程有限公司 | 通过 | ||||
| 5 | 广州一建建设集团有限公司 | 通过 | ||||
| 序号 | 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
| 1 | 中铁十二局集团有限公司 | 30.00 | 9.37 | 60.00 | 99.37 | 1 |
| 2 | 中铁十五局集团有限公司 | 19.00 | 9.04 | 59.99 | 88.03 | 2 |
| 3 | 中铁二十五局集团有限公司 | 19.00 | 8.98 | 59.99 | 87.97 | 3 |
| 4 | ****城建集团第二工程有限公司 | 12.00 | 8.94 | 59.99 | 80.93 | 4 |
| 5 | 广州一建建设集团有限公司 | 12.00 | 8.87 | 60.00 | 80.87 | 5 |
| 第一中标候选人 | 中铁十二局集团有限公司 | |||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 投标报价:98660643.26元 | |||||
| 质量承诺 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||
| 拟派项目负责人姓名 | 范家豪 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级建造师注册证书:晋1442022202302688,安全生产考核合格证(B证):晋建安B(2024)0032616 | |||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照注册号:911400001100711840资质等级:建筑工程施工总承包特级资质证书编号:D114003296安全生产许可证编号:(晋)JZ安许证字[2011]000181 | ||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、****城****中心项目;2、第一实验室(太原第一机床厂改造)项目EPC工程总承包;3、惠州TCL集团模组整机一体化智能制造产业基地-TCL多媒体智能显示终端非品牌厂区施工总承包工程;4、铁诚·金桥项目施工总承包工程;5、广深港澳科技创新走廊小河片区新兴产业研发制造项目 1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房、8号厂房、9号厂房、10号厂房、****楼、12号地下室;6、雄安创新研究院科技园区项目; | |||||
| 第二中标候选人 | 中铁十五局集团有限公司 | |||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 投标报价:97551846.25元 | |||||
| 质量承诺 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||
| 拟派项目负责人姓名 | 张行 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级建造师注册证书:沪1412019202000922,安全生产考核合格证(B证):沪建安B(2023)8015230 | |||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照注册号:913100001699534723资质等级:建筑工程施工总承包特级资质证书编号:D131003223安全生产许可证编号:(沪)JZ安许证字[2015]010020 | ||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、****中心项目EPC总承包;2、****中心;3、****花园安居房 B 区;4、宿迁高新区科技载体提升项目-高标准化厂房(原烨泰玻璃地块)设计、施工总承包(EPC)项目; | |||||
| 第三中标候选人 | 中铁二十五局集团有限公司 | |||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 投标报价:99401813.38元 | |||||
| 质量承诺 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||
| 拟派项目负责人姓名 | 李可军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级建造师注册证书:粤1442017201847236,安全生产考核合格证(B证):粤建安B(2019)0000115 | |||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照注册号:9144000019043049X8资质等级:建筑工程施工总承包特级资质证书编号:D144038921安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]005652 | ||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、西安高新区第十九小学、草堂基地新建中学项目EPC工程总承包;2、西安高新区泰和社区小学项目EPC总承包;3、连镇铁路灌云站综合客运枢纽工程建设项目施工;4、世界银行贷款甘肃职业教育发展项目甘肃能源****楼、****楼、****楼、餐厅及配套建设室外绿化、管网接入等室外工程;5、邯郸市第十三中学分校项目; | |||||
| 异议受理部门 | 云浮市汇能投资建设有限公司 | 联系地址 | ****城区思劳镇佛山(云浮)****道****号 | |||
| 异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0766-***6125 | |||
| 招标投标监督部门 | ****城乡建设局 | 联系电话 | 0766-***9811 | |||
| 联系地址 | ****路****号 | |||||
| 公示开始时间 | 2024年12月10日 | 公示结束日期 | 2024年12月12日 | |||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 | |||||
相关附件
-
中标候选人公示文本扫描中标候选人公示(施工) (1).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/248/mzAFzp0BMqitpwL5aCdM.html
微信在线客服