计划1正常博罗智能装备产业园开发有限公司振兴大道升级改造工程招标计划
-
计划1 正常博罗智能装备产业园开发有限公司振兴大道升级改造工程招标计划2026-09-04
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 博罗智能装备产业园开发有限公司振兴大道升级改造工程招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 博罗县产业投资集团有限公司 | 发布时间 | 2026-09-04 |
| 招标人名称 | 博罗县产业投资集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91441322MA51EMD9XC |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
振兴大道升级改造工程二、三期项目监理招标计划(盖章).pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 振兴大道升级改造工程二、三期项目监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2110-441322-04-01-763393 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 4835600.00 |
| 招标项目建设地点 | 惠州市-博罗县 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-08 |
| 招标监督部门 | 博罗县交通运输局 | ||
| 项目概况 | 二期(K3+400-K4+920路段)起于和安大道西侧(与振兴大道升级改造工程一期顺接),终于福园路东侧,总长约1.5公里;三期(K4+920-K6+319.458路段)起于福园路东侧,终于东博排洪渠西侧,总长约1.4公里。****城市主干路:主线双向8车道+辅道双向2车道,主线设计速度50km/h+辅道设计速度30km/h,及配套给水排水工程、电力通信工程等。 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/248/zT0raqABni4p5U9XIm0E.html
微信在线客服