南****路****号边坡地质灾害隐患治理工程(施工)评标报告
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403942026081900201Y |
| 招标项目名称: | 南****路****号边坡地质灾害隐患治理工程(施工) |
| 标段编号: | 4403942026081900201Y001 |
| 标段名称: | 南****路****号边坡地质灾害隐患治理工程(施工) |
| 工程类型: | 施工 |
| 评标时间: | 2026-09-16 09:30:00 |
| 发布时间: | 2026-09-16 16:28:07 |
| 附件信息 | |
| 文件名称: | 商务组评标报告.pdf |
| 文件名称: | 技术组评标报告.pdf |
| 资信标文件 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 资信标文件 |
| 1 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 2 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 3 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 4 | 深圳市京纬建筑工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 5 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 6 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 7 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 8 | 深圳市天翊建设有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 9 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 10 | ****城建设有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 11 | 深圳市品尚工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 12 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 13 | 深圳大运建工有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 14 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 15 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 资信标文件.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/254/4QxXqaABLRKCxEZftOFN.html
微信在线客服