****花园****小区防浪潮达标工程施工资审及业绩公示
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | 2605-440305-04-01-815640 | 项目名称: | ****花园****小区防浪潮达标工程 |
| 招标项目编号: | 2605-440305-04-01-815640001 | 招标项目名称: | ****花园****小区防浪潮达标工程施工 |
| 标段编号: | 2605-440305-04-01-815640001001 | 标段名称: | ****花园****小区防浪潮达标工程施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深圳市南山区水务局 | 公示环节: | 资格审查环节 |
| 公示开始时间: | 2026-06-16 14:17:09 | 公示截止时间: | 2026-06-22 14:17:09 |
| 资审结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
| 1 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 2 | 福建路港(集团)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 3 | 郑州黄河工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 4 | 中交第二航务工程局有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 5 | 中交路建(广东)能源建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 6 | 长金水利建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 7 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 8 | 中建五局水利能源建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 9 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/254/6GYUz54BMqitpwL5i1mG.html
微信在线客服