| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标申请编号:2026618321 项目编号:E4420002712020813001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2509-442000-04-01-727321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | ****城中村微改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | ****城市建设和管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ****城中村微改造项目(标段一:道路和环境整治标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | ****城中村微改造项目(标段一:道路和环境整治标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | ****城中村微改造项目(标段一:道路和环境整治标段)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年09月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 城中村片区内道路及人行道整治工程约60781平方米,包括公共停车位约229个、无障碍通道和其他交通安全基础设施;体育活动场所等公共服务设施及活动空间升级改造约39840平方米(其中园路及铺装面积35129平方米、绿化面积4382平方米、建筑面积329平方米);新建桥涵2座,其中框架桥1座,长4.8米,宽4.5米,单跨最大跨度为4米,空心板小桥1座,长22.04米,宽13.3米,单跨最大跨度为16米;配套建设垃圾收集点约27处,建设单层框架结构生活垃圾收集站1栋,建筑面积139.72平方米,最高建筑高度8.55米;多层房屋外立面修缮共20栋,1栋公厕室内外修缮,最高建筑高度17.3米;社区房屋修缮及配套设施升级改造,****楼外立面清洗和屋面防水修缮,共7栋,最高建筑高度17.3米。****广场钢结构廊架改造工程,新建单层钢结构廊架1栋,长17.6米,宽10.6米,高8.8米,单跨最大跨度为15.5米,其中钢结构单层连廊长24.05米,宽3.7米,高3.4米,单跨最大跨度为3.925米,总建筑面积274.91平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 广东怀兴建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:贰仟陆佰玖拾捌万柒仟玖佰壹拾玖元叁角叁分 小写:26987919.33 |
445个日历天 | 合格 | 叶玉嫦 | 中华人民共和国市政公用工程二级注册建造师 | 粤2442008200803167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①龙大项目地块北侧临时道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照:91442000MA56TTED4P 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D244656978) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]221818 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①龙大项目地块北侧临时道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中山公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:贰仟柒佰叁拾捌万柒仟叁佰柒拾陆元陆角柒分 小写:27387376.67 |
450个日历天 | 合格 | 雷宇豪 | 中华人民共和国市政公用工程二级注册建造师 | 粤2442021202127282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①板芙大道升级改造及沿街立面风貌提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照:91442000282121432L 资质证书:市政公用工程施工总承包壹级(D144A04971) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]007888 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①康景路(37号路)道路工程(西区段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广东赣方建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:贰仟陆佰叁拾贰万陆仟陆佰元捌角壹分 小写:26326600.81 |
450个日历天 | 合格 | 潘磊 | 中华人民共和国市政公用工程一级注册建造师 | 粤1442024202500063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
①五桂山珠江纵队活动旧址绿道建设工程 ②中山市南区街道暗涵治理工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 ③中山市港口镇暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照:91442000MA4X1UAY3A 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D244747389) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]006484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ①中山市港口镇暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2026-9-20 17:30:00 至 2026-9-23 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人信息: | 招标人名称: | ****城市建设和管理局 | 招标人联系人: | 黄敏晶 | 招标人联系方式: | 0760-****2689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人地址: | ****路****号****中心****楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | ****城工程管理有限公司 | 招标代理联系人: | 黄家财 | 招标代理联系方式: | 0760-****9557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理地址: | 中****路****号传盛东方名都11卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 港口镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****8178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门地址: | ****路****号****中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如对评标结果有异议,请于2026-9-23 17:30:00前向 ****城市建设和管理局 提出。联系人:黄敏晶 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年09月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/289/VRLZyaABLRKCxEZfnR9g.html
微信在线客服