柘****城县 2025 ***网改善建设项目
第四标段(包)中标候选人公示
豫道郑对(河南)工程****城县交通运输局的委托,****城****城县 2025 ***网改善建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:柘****城县 2025 ***网改善建设项目
2、招标编号:商工程〔2026〕091号 采购编号:柘财采招-2026-26;
3、项目代码:2512-411424-04-01-781799
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:38074064.67 元
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年07月30日在《****中心》、《***平台》、《***网》、《***网》、《***网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年08月31日
2、评标地点:河南省内远程异地调度室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南金财建筑工程有限公司 | 3806036.65 | 赵雪洁 | 合格 | 180 日历天 |
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 3843277.56 | 王云峰 | 合格 | 180 日历天 |
| 3 | 河南基安建设集团有限公司 | 3818703.33 | 李娇 | 合格 | 180 日历天 |
| 4 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 3811927 | 高春雷 | 合格 | 180 日历天 |
| 5 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 3804079.07 | 孙博 | 合格 | 180 日历天 |
| 6 | 贵伟建筑集团有限公司 | 3802112.89 | 李国海 | 合格 | 180 日历天 |
| 7 | 中州梦建设集团有限公司 | 3808053.32 | 张冠民 | 合格 | 180 日历天 |
| 8 | 河南腾华建设工程有限公司 | 3793009.92 | 张丽芳 | 合格 | 180 日历天 |
| 9 | 中纵建设集团有限公司 | 3792819.96 | 秦亚飞 | 合格 | 180 日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南金财建筑工程有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包 三级 及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好 | 响应 |
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 响应 | |
| 3 | 河南基安建设集团有限公司 | 响应 | |
| 4 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 响应 | |
| 5 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 响应 | |
| 6 | 贵伟建筑集团有限公司 | 响应 | |
| 7 | 中州梦建设集团有限公司 | 响应 | |
| 8 | 河南腾华建设工程有限公司 | 响应 | |
| 9 | 中纵建设集团有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南金财建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 赵雪洁 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241131446653 |
| 牛绘彬 | 项目总工程师 | 职称证 | C13912090900001 | ||
| 韩永伟 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫交安 C(24)G00003 | ||
| 河南天筑建设发展集团有限公司 | 主要管理人员 | 王云峰 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241161829982 |
| 张昆 | 项目总工程师 | 职称证 | C20190972149903601134 | ||
| 胡国迷 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫交安 C25G01833 | ||
| 河南基安建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 李娇 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241161601032 |
| 仝鹏 | 项目总工程师 | 职称证 | C08901140900012 | ||
| 张永宽 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫交安C25G00981 | ||
| 河南省齐诚建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 高春雷 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241141458384 |
| 刘廷廷 | 项目总工程师 | 职称证 | C20240972149903400634 | ||
| 刘龙刚 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫交安 C26G01476 | ||
| 河南鼎兴建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 孙博 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241141455482 |
| 杨程程 | 项目总工程师 | 职称证 | C20220972148100000266 | ||
| 张淼 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫交安 C18G02852 | ||
| 贵伟建筑集团有限公司 | 主要管理人员 | 李国海 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫2412022202304708 |
| 赵云飞 | 项目总工程师 | 职称证 | C20230972142100000140 | ||
| 王艳 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫交安 C (24)G00170 | ||
| 中州梦建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 张冠民 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241121228193 |
| 周浩朋 | 项目总工程师 | 职称证 | C20210941039900000445 | ||
| 李琦 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫交安 C (23)G01034 | ||
| 河南腾华建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 张丽芳 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241151607438 |
| 赵二利 | 项目总工程师 | 职称证 | C20250940022500000163 | ||
| 李红梅 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫交安 C25G01197 | ||
| 中纵建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 秦亚飞 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1432020202103988 |
| 李慧萍 | 项目总工程师 | 职称证 | C20250940022500000190 | ||
| 周玉峰 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫交安 C24G01576 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 河南金财建筑工程有限公司 | 范县农村公路管****楼镇东张村道路建设项目 | 范县农村公路管理所 | 2023 年10 月10 日 | 1346018.76元 |
| 2023 年范县农村公路建设项目(第三标段) | 范县农村公路管理所 | 2023 年12 月22 日 | 4680014.73 元 | |
| 范县2024****道****(****道****范水办段)道路改建项目 | 范县农村公路管理所 | 2024 年9 月9 日 | 6290585.64 元 | |
| 2025年范县农村公路改建项目第二标段 | 范县农村公路管理所 | 2025 年7 月2 日 | 5446178.75 元 | |
| 河南天筑建设发展集团有限公司 | 商丘市梁园区交通运输局梁园区2024 年第一批农村公路养护工程项目 | 商丘市梁园区交通运输局 | 2024.8.24 | 2786000 |
| ****中心虞城县2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目(二次) | ****中心 | 2025.11.3 | 1183600.00元 | |
| 夏邑县公路****道****线(永夏交界-会亭街西)段公路改造工程项目 | 夏邑县公路管理局 | 2023.8.14 | 17440128.58元 | |
| ****中心睢县2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 | ****中心 | 2025.10.17 | 2091977元 | |
| 夏邑县公路****道****线(中峰街南至夏虞交界)段路面功能性修复养护工程项目 | ****中心 | 2025.10.17 | 2303390元 | |
| 河南基安建设集团有限公司 | ***网西侧横二路道路工程 | ****城市建设发展有限公司 | 2023 年11 月14 日 | 6052464 元 |
| ****城****城市****城乡一体化示范区黄河东路路面提升工程(济广高速一郑庄立交)项目 | ****城****城市管理交通运输局 | 2023 年9 月4 日 | 1903500 元 | |
| 洛宁县交通运输局洛宁县七里坪至沟口水库道路硬化工程项目 | 洛宁县交通运输局 | 2025 年11 月12 日 | 6937538.85 元 | |
| 2025 年巩义市西村镇村组道路项目第四标段(2025 年巩义市西村镇圣水村村组道路项目) | 巩义市西村镇人民政府 | 2025 年6 月13 日 | 1163757.32 元 | |
| 河南省齐诚建设集团有限公司 | 夏邑县乡村振兴局夏邑县2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目 | 夏邑县乡村振兴局 | 2025 年5 月14 日 | 2806739.16 元 |
| 商丘市梁园区谢集镇人民政府商丘市梁园区谢集镇朱庄寨村2025 年度农村公益事业财政奖补重点村项目 | 商丘市梁园区谢集镇人民政府 | 2025 年9 月17 日 | 3563400.00 元 | |
| 河南鼎兴建设工程有限公司 | 2023 年杞县村组道路和产业道路项目8 标 | ****城大道中段58 号 | 2023 年11 月4 日 | 2136647.51 元 |
| 虞城县乡村振兴局2025 ****城县第三批村组道路建设项目第三标段 | 虞城县乡村振兴局 | 2025 年8 月18 日 | 3746780.66元 | |
| 义马市全域乡村振兴道路提质改造项目(第四标段湾子社区、霍村社区、第六标段礼召社区、第十标段三十里铺社区)第四标段 | 义马市交通运输局 | 2024 年12 月31 日 | 1535128.00 元 | |
| 夏邑县何营乡人民政府夏邑县2025 年度第一批农村公益事业财政奖补普惠性项目 | 夏邑县何营乡人民政府 | 2025 年9 月12 日 | 1286500.00 元 | |
| 贵伟建筑集团有限公司 | ****城乡一体化示范区2023 年中修罩面工程 | ****城****城市管理交通运输局 | 2023 年11 月24 日 | 1412884.03 元 |
| ****中心洛阳市栾川境G241 呼北线 K1098+000—K1098+300 段灾害治理工程项目 | ****中心 | 2023 年11 月27 日 | 8847651.12 元 | |
| 灵宝市阳平镇人民政府C835 ****新村公路改建工程项目 | 灵宝市阳平镇人民政府 | 2024 年11 月14 日 | 1395500 元 | |
| ****城****城市管理交通运输局2024 ***网改善项目第四标段 | ****城****城市管理交通运输局 | 2024 年12 月27 日 | 1990922 元 | |
| 中州梦建设集团有限公司 | 定安龙河安良片区基础设施配套项目(一期) | 定安县发展控股有限公司 | 2024 年11 月25 日 | 5828523.85 元 |
| 黎阳办Y008 乡道什马线(黄辛庄至迎阳铺段) | 浚县黎阳街道办事处 | 2025 年8 月8 日 | 1935034.54 元 | |
| ****中心淇县2023 年农村公路通村公路建设项目 | ****中心 | 2023 年10 月25 日 | 1683040.00 元 | |
| 浚县2023 年农村公路修复性养护工程屯东线 | 浚县屯子镇人民政府 | 2024 年2 月22 日 | 803674.41 元 | |
| 河南腾华建设工程有限公司 | 新乡市牧野区王村镇人民政府新乡市牧野区C057 兴周线村道修复项目 | 新乡市牧野区王村镇人民政府 | 2024 年12 月16 日 | 724682.00 元 |
| 辉县市黄水乡南观音掌至北观音掌(农村公路修复性养护)工程 | 辉县市黄水乡人民政府 | 2023 年10 月10 日 | 513000.00 元 | |
| 封丘县尹岗镇人民政府兰原高速李庄互通连接线北延工程 | 封丘县尹岗镇人民政府 | 2026 年3 月12 日 | 4457283.17 元 | |
| 中纵建设集团有限公司 | 省道225 ****道**** 线公路养护工程施工第六标段 | 省道225 线和315 线公路养护工程建设管理办公室 | 2023 年10 月18 日 | 17481257.00 元 |
| 林州市X015 平坟线(平板桥-坟头)路网改善工程 | ****中心 | 2024.1.18 | 7653243.44 元 | |
| 2024 年赛罕区农村公路村道路面修复性养护工程施工(招标编号:DXJ-2024-004/G)第四标段 | 呼和浩特市赛罕区****中心 | 2024 年5 月7 日 | 1645650.52 元 | |
| 庐江县同大镇2023 年农村公路提质改造项目 | 庐江县同大镇人民政府 | 2023 年6 月14 日 | 20708968.26 元 |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
备注:招标文件未对此项作出要求。
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
备注:招标文件未对此项作出要求。
五、中标候选人综合得分情况
1、技术标及综合标得分
| 序号 | 中标候选人名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南金财建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 23 | 10 | 25 | 22 | 23 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 技术标得分 | 23 | 13 | 27 | 22 | 21 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3 | 河南基安建设集团有限公司 | 技术标得分 | 16 | 8 | 23 | 18 | 18 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 4 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 技术标得分 | 26 | 13 | 24 | 22 | 21 |
| 综合标得分 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 5 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 技术标得分 | 16 | 8 | 20 | 16 | 18 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 6 | 贵伟建筑集团有限公司 | 技术标得分 | 16 | 7 | 22 | 15 | 15 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7 | 中州梦建设集团有限公司 | 技术标得分 | 15 | 7 | 20 | 14 | 13 |
| 综合标得分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 8 | 河南腾华建设工程有限公司 | 技术标得分 | 14 | 7 | 21 | 16 | 17 |
| 综合标得分 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 9 | 中纵建设集团有限公司 | 技术标得分 | 18 | 8 | 24 | 20 | 19 |
| 综合标得分 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
2、投标报价得分及总得分
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南金财建筑工程有限公司 | 50 | 90.6 |
| 2 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 49.03 | 90.23 |
| 3 | 河南基安建设集团有限公司 | 49.67 | 86.27 |
| 4 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 49.85 | 86.05 |
| 5 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 49.97 | 85.57 |
| 6 | 贵伟建筑集团有限公司 | 49.95 | 84.95 |
| 7 | 中州梦建设集团有限公司 | 49.95 | 83.75 |
| 8 | 河南腾华建设工程有限公司 | 49.83 | 82.33 |
| 9 | 中纵建设集团有限公司 | 49.82 | 80.12 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况:无
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未通过雷同性分析 |
| 2 | 河南聚业建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未通过雷同性分析 |
| 3 | 万发鑫源建设有限公司 | 符合性评审 | 总工无在建项目承诺 |
八、招标文件规定公示的其他内容:无。
九、公示期:2026年9月8日至2026年9月10日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的,应当在中标候选人公示 期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出, 逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人: 柘城县交通运输局
地 址: ****城县未来大道东段 66 号
联系人: 常先生
电 话: 0370-***0617
招标代理机构: 豫道郑对(河南)工程管理咨询有限公司
地 址: 河南省郑州市金水区政七街 4 号 1 ****楼房间
联系人: 刘先生
电 话: 176****0335
监督单位: 商丘市交通运输局
地 址: 商丘市神火大道中段 169 号
电 话: 0370-***2526
发布人:豫道郑对(河南)工程管理咨询有限公司
日期:2026年09月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/347/NAY0e6ABLRKCxEZfeKvT.html
微信在线客服