****城乡一体化示范区乡村振兴局 2026 年示范区张阁镇、民安街道基础设施建设项目第一标段(包)中标候选人公示
河南灏翔工程管理****城乡一体化示范区乡村振兴局的委托,****城乡一体化示范区乡村振兴局 2026 年示范区张阁镇、民安街道基础设施建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:****城乡一体化示范区乡村振兴局 2026 年示范区张阁镇、民安街道基础设施建设项目
2、招标编号:商工程〔2026〕097号;项目编号:商示财公开-2026-13
3、项目代码:2606-411451-04-01-730301
4、资金来源:自筹资金
5、招标控制价(最高投标限价):招标控制价:2511230.82元。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年08月19日在《****中心》、《***平台》、《***网》、《***网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年09月09日
2、评标地点:河南省内远程异地调度室
四、中标候选人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 2436206 | 张立强 | 合格 | 45日历天 |
| 2 | 科城建工集团有限公司 | 2431790.91 | 岳江方 | 合格 | 45日历天 |
| 3 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 2413400 | 王世彦 | 合格 | 45日历天 |
| 4 | 岭盛建设集团有限公司 | 2428785.43 | 李小伟 | 合格 | 45日历天 |
| 5 | 兆晟建筑集团有限公司 | 2435897 | 袁康康 | 合格 | 45日历天 |
| 6 | 中州梦建设集团有限公司 | 2414488 | 张永贞 | 合格 | 45日历天 |
| 7 | 河南天铭建设工程有限公司 | 2428258 | 武兰兰 | 合格 | 45日历天 |
| 8 | 河南金兆建设有限公司 | 2407308 | 任文倩 | 合格 | 45日历天 |
| 9 | 元武建设集团有限公司 | 2411233 | 齐永鑫 | 合格 | 45日历天 |
| 10 | 河南军恒建设有限公司 | 2435822 | 黄永辉 | 合格 | 45日历天 |
| 11 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 2437623.76 | 张晓新 | 合格 | 45日历天 |
| 12 | 河南豫商建工有限公司 | 2435889 | 杨昊宇 | 合格 | 45日历天 |
| 13 | 河南省港文建设工程有限公司 | 2403803 | 田状 | 合格 | 45日历天 |
| 14 | 河南腾华建设工程有限公司 | 2415622 | 张丽芳 | 合格 | 45日历天 |
| 15 | ****城洲建设工程有限公司 | 2412787.34 | 申宸祯 | 合格 | 45日历天 |
| 16 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 2403607 | 孙博 | 合格 | 45日历天 |
| 17 | 河南聚业建设工程有限公司 | 2407737 | 孙鹏飞 | 合格 | 45日历天 |
| 18 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 2437103.46 | 刘美岭 | 合格 | 45日历天 |
| 19 | 世扬建设集团有限公司 | 2438050.98 | 崔林林 | 合格 | 45日历天 |
| 20 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 2410773.83 | 肖洋 | 合格 | 45日历天 |
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包 三级 及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。 | 响应 |
| 2 | 科城建工集团有限公司 | 响应 | |
| 3 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 4 | 岭盛建设集团有限公司 | 响应 | |
| 5 | 兆晟建筑集团有限公司 | 响应 | |
| 6 | 中州梦建设集团有限公司 | 响应 | |
| 7 | 河南天铭建设工程有限公司 | 响应 | |
| 8 | 河南金兆建设有限公司 | 响应 | |
| 9 | 元武建设集团有限公司 | 响应 | |
| 10 | 河南军恒建设有限公司 | 响应 | |
| 11 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 12 | 河南豫商建工有限公司 | 响应 | |
| 13 | 河南省港文建设工程有限公司 | 响应 | |
| 14 | 河南腾华建设工程有限公司 | 响应 | |
| 15 | ****城洲建设工程有限公司 | 响应 | |
| 16 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 响应 | |
| 17 | 河南聚业建设工程有限公司 | 响应 | |
| 18 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 响应 | |
| 19 | 世扬建设集团有限公司 | 响应 | |
| 20 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 管理人员 | 张立强 | 项目经理 | 建造师书 | 豫241131459528 |
| 周贝贝 | 技术负责人 | 工程师证 | C20190972149903400691 | |||
| 黄丹 | 施工员 | 施工员证 | 202023000544 | |||
| 辛亚男 | 专职安全员 | 岗位培训考核合格证书 | 豫交安C21G00614 | |||
| 杨彬 | 质量员 | 质量员证 | 公质(25)04779 | |||
| 刘娟 | 资料员 | 资料员证 | 0412311400015000040 | |||
| 贾鑫 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100015000035 | |||
| 董婷婷 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11194100013913 | |||
| 2 | 科城建工集团有限公司 | 管理人员 | 岳江方 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412021202300130 |
| 宋磊 | 项目总工程师 | 职称证 | C20200958072604100415 | |||
| 赵强利 | 施工员 | 岗位证 | JP880804308 | |||
| 崔利利 | 质量员 | 岗位证 | JP880804309 | |||
| 吕超超 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C24G01794、Y0412600904100047 | |||
| 李彭辉 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100013000178 | |||
| 崔子硕 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400013000185 | |||
| 王俊玲 | 造价工程师 | 造价师注册证书 | 建[造]12234154031675 | |||
| 3 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王世彦 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫2412022202313811 |
| 安丽娜 | 项目总工程师 | 职称证 | C03016120900004 | |||
| 张盼盼 | 施工员1 | ****城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412310400003000026 | |||
| 李义超 | 施工员2 | ****城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412310400003000027 | |||
| 董配鸽 | 专职安全员1 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C(24)G00212 | |||
| 宋睿 | 专职安全员2 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1068531、Y0412300900500330 | |||
| 许磊磊 | 质量员1 | 资料员证 | 0412310900003000022 | |||
| 远涛 | 质量员2 | 造价师证 | 0412010994120000079 | |||
| 姜宁波 | 标准员 | ****城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412311500003000012 | |||
| 方明亮 | 测量员 | ****城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412311500003000012 | |||
| 程海盟 | 材料员 | ****城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412311100003000074 | |||
| 陶陈炜 | 机械员 | ****城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412311200003000021 | |||
| 王怡佳 | 取送(样)员 | 岗位证 | JP88062688 | |||
| 曹静姣 | 劳务员 | ****城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412311300003000022 | |||
| 宋会丹 | 资料员 | ****城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412511400003000096 | |||
| 董智勇 | 信息模型技术人员 | 岗位证 | JP88062687 | |||
| 黄猛 | 二级造价工程师 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21254100000770 | |||
| 文金仓 | 一级造价工程师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11174100003331 | |||
| 4 | 岭盛建设集团有限公司 | 管理人员 | 李小伟 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫2412023202407644 |
| 伍远 | 项目总工程师 | 职称证 | C01910180900066 | |||
| 刘俊香 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书交安C证 | 豫交安C24G01166 | |||
| 郝晓东 | 安全员 | 安全员 | 2401020000443684 | |||
| 王苏珍 | 施工员 | 施工员 | 2301010600260159 | |||
| 付小艳 | 质量员 | 质量员 | 2301030600259934 | |||
| 闫慧云 | 材料员 | 材料员 | 0622411100020000153 | |||
| 刘晓珍 | 资料员 | 资料员 | 2301050000258236 | |||
| 张浩 | 造价工程师 | 一级造价师注册证书 | 建[造]11214100019839 | |||
| 5 | 兆晟建筑集团有限公司 | 管理人员 | 袁康康 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241192049716 |
| 赵东明 | 项目总工程师 | 职称证 | C15917180900416 | |||
| 宋景峰 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫交安C26G00435 | |||
| 陈磊 | 施工员 | 岗位证 | 0412310400021000001 | |||
| 袁丽廷 | 安全员 | 岗位证 | Y0412500903500168 | |||
| 宋颖 | 质量员 | 岗位证 | 0411710994117000480 | |||
| 苗圃 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400020000069 | |||
| 王磊 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100029000219 | |||
| 王磊林 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11264100025794 | |||
| 陈媛媛 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]14204100000426 | |||
| 6 | 中州梦建设集团有限公司 | 管理人员 | 张永贞 | 项目经理 | 二级注册建造师证书 | 豫241111225116 |
| 周浩朋 | 项目总工程师 | 职称证 | C20210941039900000445 | |||
| 李琦 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C(23)G01034 | |||
| 李海冰 | 施工员 | 施工员 | 公施(25)43220 | |||
| 王美谕 | 安全员 | 安全员 | Y0412300900900143 | |||
| 马治利 | 质量员 | 质量员 | 公质(25)05141 | |||
| 张瑞 | 资料员 | 资料员 | 0412411400030000098 | |||
| 高洁 | 造价师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11204100001708 | |||
| 7 | 河南天铭建设工程有限公司 | 管理人员 | 武兰兰 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241212293939 |
| 王素婷 | 项目总工程师 | 职称证 | C20250950050500000068 | |||
| 张志远 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C23G01211 | |||
| 李丽娟 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310400003000029 | |||
| 徐飞燕 | 质量员 | 岗位证书 | 0412410900003000036 | |||
| 张咪咪 | 安全员 | 岗位证书 | 豫交安C23G01208 | |||
| 王凡 | 材料员 | 岗位证书 | 0412311100003000026 | |||
| 罗珂 | 资料员 | 岗位证书 | 0412011494120000155 | |||
| 徐小涛 | 造价师 | 二级造价师注册证书 | 建[造]21244100000830 | |||
| 吕连连 | 造价师 | 一级造价师注册证书 | 建[造]11224100010273 | |||
| 8 | 河南金兆建设有限公司 | 管理人员 | 任文倩 | 项目经理 | 注册证书 | 豫1412019202100192 |
| 王明辉 | 项目总工程师 | 职称证 | C20210964102404600017 | |||
| 李英浩 | 施工员 | 岗位证 | 0622410400042000273 | |||
| 杨爽 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫交安C25G01779 | |||
| 洪焱根 | 质量员 | 岗位证 | 0622410900042000144 | |||
| 高雪雪 | 资料员 | 岗位证 | 0622411400042000098 | |||
| 秦言庆 | 材料员 | 岗位证 | 0622311100037000291 | |||
| 秦乐民 | 造价员 | 造价师注册证书 | 建[造]21254100000429 | |||
| 9 | 元武建设集团有限公司 | 管理人员 | 齐永鑫 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫241212295816 |
| 张伟 | 项目总工程师 | 岗位证 | C20230950052603000171 | |||
| 郝亭亭 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫交安C22G00979 | |||
| 武朝锋 | 施工员 | 岗位证 | 2024JX1010023 | |||
| 张浩 | 质量员 | 岗位证 | 2024JX1010024 | |||
| 韩兴卫 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100015000049 | |||
| 赵芳 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400015000065 | |||
| 赵亚姣 | 安全员 | 安全生产考核证 C | 豫建安C3 (2023)1165578 | |||
| 李淑翠 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11234100012166 | |||
| 10 | 河南军恒建设有限公司 | 管理人员 | 黄永辉 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241151574758 |
| 兰旭光 | 项目总工程师 | 职称证 | C07070160901782 | |||
| 马艳花 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C25G02126 | |||
| 高继闯 | 施工员 | 岗位证 | 2024JP111353 | |||
| 赵双 | 质量员 | 岗位证 | 2024JP111352 | |||
| 马艳花 | 安全员 | 岗位证 | H41150010800912 | |||
| 宋梦星 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100059000150 | |||
| 万红革 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115000667 | |||
| 田小晶 | 造价师 | 资格证 | 建[造]11224100007771 | |||
| 陈晓培 | 造价师 | 资格证 | 建[造]11174100002988 | |||
| 11 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张晓新 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241192047213 |
| 孟凡涛 | 项目总工程师 | 职称证 | C20210972142300000302 | |||
| 杨沛沛 | 专职安全员 | 专职安全员证 | 豫建安C3(2023)1385153 | |||
| 杜永刚 | 施工员 | 施工员证 | 2401010600565457 | |||
| 李洪亮 | 质量员 | 质量员证 | 2401030600560882 | |||
| 杨华颖 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100033000007 | |||
| 窦芳芳 | 资料员 | 资料员证 | 2401050000563987 | |||
| 张春红 | 安全员 | 安全员证 | 2024JP070911 | |||
| 杨亚琼 | 造价师 | 造价工程师证 | 建[造]11224100009663 | |||
| 杨洋 | 造价师 | 造价工程师证 | 建[造]21244100001215 | |||
| 12 | 河南豫商建工有限公司 | 管理人员 | 杨昊宇 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412021202301757 |
| 于磊 | 项目总工程师 | 职称证 | C15917150900220 | |||
| 母雪莹 | 项目总工程师 | 职称证 | C20240924014000000463 | |||
| 孙淑文 | 专职安全员 | 安全员证 | 豫建安C3 (2026)1048963 | |||
| 王涛 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900015000370 | |||
| 李雪峰 | 施工员 | 岗位证 | 0412410400001000107 | |||
| 李博文 | 安全员 | 岗位证 | JP88102309 | |||
| 楚亚丽 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100015000660 | |||
| 王腾业 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400009000083 | |||
| 杨梦宇 | 预算员 | 岗位证 | Y0412601001300093 | |||
| 13 | 河南省港文建设工程有限公司 | 管理人员 | 田状 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412022202310424 |
| 肖瑞雪 | 项目总工程师 | 职称证 | C20210950052603000116 | |||
| 刘杨 | 施工员 | 岗位证 | 公施(25)43274 | |||
| 刘树锦 | 质量员 | 岗位证 | 公质(25)05271 | |||
| 牛晓婷 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C26G00451 | |||
| 段锦锦 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C26G00462 | |||
| 刘天阳 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100015000530 | |||
| 宋倩倩 | 资料员 | 岗位证 | 0412211400001000276 | |||
| 郭玉粉 | 造价工程师 | 造价注册证 | 建[造]11244100017643 | |||
| 14 | 河南腾华建设工程有限公司 | 管理人员 | 张丽芳 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241151607438 |
| 赵二利 | 项目总工程师 | 职称证 | C20250940022500000163 | |||
| 李红梅 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C25G01197 | |||
| 王志宽 | 施工员 | 岗位证 | 202025001436 | |||
| 王建苹 | 质量员 | 岗位证 | H41193020700004 | |||
| 张宏 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400004000082 | |||
| 师恭贺 | 测量员 | 岗位证 | Y0412300800400064 | |||
| 李彦波 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]12204154008628 | |||
| 15 | ****城洲建设工程有限公司 | 管理人员 | 申宸祯 | 项目经理 | 建造师 | 豫2412022202313938 |
| 刘晓 | 技术负责人 | 工程师证 | C09902180901234 | |||
| 王小虎 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫交安C22G01037 | |||
| 李邵杰 | 施工员 | 岗位证 | 0411610494116000656 | |||
| 张丽 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900015000069 | |||
| 杨亮 | 造价师 | 造价工程师 | 建[造]11204100000547 | |||
| 裴国云 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117002886 | |||
| 侯萍萍 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117003073 | |||
| 吕尚昆 | 安全员 | 岗位证 | Y0412300900900924 | |||
| 16 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 管理人员 | 孙博 | 项目经理 | 技术职称证 | 豫241141455482 |
| 杨程程 | 项目总工程师 | 技术职称证 | C20220972148100000266 | |||
| 张淼 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫交安C18G02852 | |||
| 乔传武 | 施工员 | 岗位证 | 0412510400060000136 | |||
| 邢晓宝 | 安全员 | 岗位证 | H41170010005258 | |||
| 李乐军 | 质量员 | 岗位证 | 0411510994115000627 | |||
| 张允芳 | 资料员 | 岗位证 | JX202608270137 | |||
| 王艳珂 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100009000273 | |||
| 王允良 | 造价人员 | 造价师证 | 建[造]11254100023981 | |||
| 17 | 河南聚业建设工程有限公司 | 管理人员 | 孙鹏飞 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241161689029 |
| 仝强林 | 项目总工程师 | 职称证 | C20240950052603000200 | |||
| 杨慧丰 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫交安C24G00572 | |||
| 孔卫帅 | 安全员 | 安全生产考核证 | 豫交安C26G01438 | |||
| 程豪 | 施工员 | 施工员证 | 公施(24)42196 | |||
| 赵姣姣 | 质量员 | 质量员证 | 公质(24)04054 | |||
| 刘瑞敏 | 资料员 | 资料员证 | 0412411400009000464 | |||
| 牛金洢 | 材料员 | 材料员证 | 0412411100009000328 | |||
| 张嘉伟 | 测量师 | 测量师证 | JP88041492 | |||
| 王顺涵 | 注册造价师 | 造价师 | 建[造]11224100009111 | |||
| 18 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 管理人员 | 刘美岭 | 项目经理 | 建造师证 | 豫1412023202405295 |
| 李牛青 | 项目总工程师 | 职称证 | C20240924019900300663 | |||
| 段瑞 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C25G00584 | |||
| 马文龙 | 施工员 | 岗位证 | 202023000545 | |||
| 朱海霞 | 安全员 | 岗位证 | 豫交安C25G01670 | |||
| 周武辉 | 质量员 | 岗位证 | H41173020100120 | |||
| 陈会萍 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400031000048 | |||
| 张云红 | 造价工程师 | 造价工程师 | 建[造]12204154003133 | |||
| 19 | 世扬建设集团有限公司 | 管理人员 | 崔林林 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫1362016201714339 |
| 夏佳丰 | 项目总工程师 | 职称证 | C20250924019900301566 | |||
| 侯昱琳 | 施工员 | 职业培训合格证书 | 0412510400059000133 | |||
| 吴燕 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C25G01976 | |||
| 李明明 | 质量员 | 职业培训合格证书 | 0412310900010000008 | |||
| 陈丹丹 | 资料员 | 职业培训合格证书 | 0411511494115000405 | |||
| 蔡东君 | 造价员 | 注册造价师证书 | 建[造]12204154002581 | |||
| 20 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 管理人员 | 肖洋 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1542023202400068 |
| 张凯 | 项目总工程师 | 职称证 | C20240950058101400446 | |||
| 郑杰 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C25G00094 | |||
| 刘莹 | 施工员 | 岗位证 | JP88122409 | |||
| 丁浩兵 | 质量员 | 岗位证 | JP88122408 | |||
| 宁亚芳 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117001462 | |||
| 别书朋 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C24G01559 | |||
| 董果果 | 造价师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11244100020080 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | S311 封辉线(青年路-S229 段)附属工程项目 | ****城市发展投资集团有限公司 | 2023年8月4日 | 19758375.32 |
| 原阳县G327和S225道路安全防护提升工程 | ****中心 | 2023年12月20日 | 1115088.43 | ||
| 新乡市牧野区牧野镇C119东黑堆村道养护项目 | 新乡市牧野区牧野镇东黑堆村村民委员会 | 2024年7月8日 | 521880.00 | ||
| 2 | 科城建工集团有限公司 | 延津县交通运输局 2024 年农村公路建设项目(第三批)胡庄至省道 310 项目 | 延津县交通运输局 | 2025年3月27日 | 2268000.00 |
| 获嘉县太山镇人民政府2025年第一批农村公路建设项目 | 获嘉县太山镇人民政府 | 2025年9月8日 | 455000.00 | ||
| 3 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 伊通满族自治县 2023 年农村公路生命安全防护工程 | 伊通满族自治县公路管理段 | 2023年8月30日 | 6289698.00 |
| 伊川县葛寨镇人民政府 2024 年伊川县葛寨镇后富山村特色产业配套道路提升项目 | 伊川县葛寨镇人民政府 | 2024年9月6日 | 2223000.00 | ||
| 洛阳市孟津区交通运输局孟津区国、省干线公路和农村公路土路平交道口硬化工程项目二标段 | 洛阳市孟津区交通运输局 | 2023年12月5日 | 1916234.53 | ||
| 伊川县吕店镇人民政府 2023 年伊川县农村公路修复性养护工程吕店镇安樱线道路项目(一标段) | 伊川县吕店镇人民政府 | 2024年3月15日 | 878500.00 | ||
| 4 | 岭盛建设集团有限公司 | 2023年二级公路取消收费后补助项目道路修复工程(第八标段) | 长子县交通运输局 | 2024年3月21日 | 1251000.00 |
| 古县2023年小曲至G309线路基路面修复养护工程 | 古县交通运输局 | 2023年12月12日 | 645466.00 | ||
| 5 | 兆晟建筑集团有限公司 | 柘城县 X067 远襄至尚寨、X056 马集至大仵道路改造项目(二次)第二标段 | 柘城县交通运输局 | 2023年6月6日 | 9614626.16 |
| 夏邑县交通运输局 2022 年夏邑县农村公路桥梁建设项 | 夏邑县交通运输局 | 2023年1月30日 | 1560712.00 | ||
| 夏邑县汇文路、振兴大道、***网建设工程-***网建设工程 | ****城乡建设局 | 2024年4月17日 | 13508089.17 | ||
| 商丘市梁园区平原办事处社区雨水管道改造工程 | ****城乡建设局 | 2025年2月28日 | 7735180.36 | ||
| 6 | 中州梦建设集团有限公司 | 定安龙河安良片区基础设施配套项目(一期) | 定安县发展控股有限公司 | 2024年11月25日 | 5828523.85 |
| 黎阳办 Y008 乡道什马线(黄辛庄至迎阳铺段) | 浚县黎阳街道办事处 | 2025年8月8日 | 1935034.54 | ||
| ****中心淇县 2023 年农村公路通村公路建设项目 | ****中心 | 2023年10月25日 | 1683040.00 | ||
| 7 | 河南天铭建设工程有限公司 | 渑池县洪阳镇人民政府洪阳镇柳庄村道路硬化项目 | 渑池县洪阳镇人民政府 | 2025年7月4日 | 1772680.00 |
| 伊川县交通运输局伊川县彭婆镇李寨村道路工程项目 | 伊川县交通运输局 | 2024年11月18日 | 877425.00 | ||
| 陕州区 2025 年第一批农村公益事业财政奖补项目***网工程 | 三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 2025年8月11日 | 211400.00 | ||
| 8 | 河南金兆建设有限公司 | 上蔡县 2023 年农村公路“民生实事”通村入组建设项目 | 上蔡县交通运输局 | 2023年7月11日 | 21796503.00 |
| 2025 年巩义市鲁庄镇村组道路项目 | 巩义市鲁庄镇人民政府 | 2025年5月28日 | 824470.00 | ||
| 9 | 元武建设集团有限公司 | 开封市祥符区农村公路村道改建项目 | 开封市祥符区****中心 | 2025年1月10日 | 2796543.14 |
| 滑县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目(赵营镇刘庄村、中新庄村等四个村) | 滑县赵营镇人民政府 | 2023年10月31日 | 1547408.63 | ||
| 10 | 河南军恒建设有限公司 | 西平县 2023 年农村通组入户道路硬化建设项目 | 西平县乡村振兴局 | 2023年9月7日 | 467129.97 |
| ****城区朝阳路排水防涝管道改造项目 | ****城市管理局 | 2024年7月16日 | 8255749.46 | ||
| 11 | 河南领阔建筑工程有限公司 | ****城乡一体化示范区乡村振兴局 2025 年示范区高铁东站道路建设项目第一标段 | ****城乡一体化示范区乡村振兴局 | 2025年6月23日 | 3366079.30 |
| 宁陵县2024***网改善项目 | 宁陵县交通运输局 | 2025年7月30日 | 24076310.62 | ||
| 12 | 河南豫商建工有限公司 | ****中心城乡一体化示范区孙菜园村C121、C122 等道路结构性修复养护工程项目 | ****中心 | 2025年9月1日 | 1492431.20 |
| 贾寨镇孟庄村路面硬化工程 | ****城乡一体化示范区贾寨镇人民政府 | 2024年11月05日 | 400000.00 | ||
| ****楼村道路改造工程 | ****城乡一体化示范区贾寨镇人民政府 | 2024年06月25日 | 323000.00 | ||
| 夏邑县农业农村局夏邑县农业基础设施灾后恢复重建项目第一标段(包) | 夏邑县农业农村局 | 2026年06 月 17 日 | 1386263.02 | ||
| 13 | 河南省港文建设工程有限公司 | 精河县 2025 年农村公路建设项目 | 精河县交通运输局 | 2025年4月1日 | 6185254.65 |
| 义马市全域乡村振兴道路提质改造项目(第七标段:付村社区、第九标段:马岭社区) | 义马市交通运输局 | 2024年12月26日 | 2368099.55 | ||
| 渑池县果园乡北平泉村道路提升项目 | 渑池县果园乡人民政府 | 2024年8月16日 | 1123000.00 | ||
| 14 | 河南腾华建设工程有限公司 | 新乡市牧野区王村镇人民政府新乡市牧野区 C057 兴周线村道修复项目 | 新乡市牧野区王村镇人民政府 | 2024年12月16日 | 724682.00 |
| 辉县市黄水乡南观音掌至北观音掌(农村公路修复性养护)工程 | 辉县市黄水乡人民政府 | 2023年10月10日 | 513000.00 | ||
| 封丘县尹岗镇人民政府兰原高速李庄互通连接线北延工程 | 封丘县尹岗镇人民政府 | 2026年3月12日 | 4457283.17 | ||
| 15 | ****城洲建设工程有限公司 | 林州市龙山街道办事处 2023 年林州市龙山街道其蒿线改造项目 | 林州市龙山街道办事处 | 2024年10月22日 | 1790000.00 |
| ****城***网改造工程施工十标段 | ****城乡建设局 | 2024年8月9日 | 7639411.18 | ||
| 16 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 2023年杞县村组道路和产业道路项目8标 | 杞县乡村振兴局 | 2023年11月4日 | 2136647.51 |
| 虞城县乡村振兴局 2025 ****城县第三批村组道路建设项目第三标段 | 虞城县乡村振兴局 | 2025年8月18日 | 3746780.66 | ||
| 义马市全域乡村振兴道路提质改造项目(第四标段湾子社区、霍村社区、第六标段礼召社区、第十标段三十里铺社区)第四标段 | 义马市交通运输局 | 2024年12月31日 | 1535128.00 | ||
| 17 | 河南聚业建设工程有限公司 | 封丘县 2024 年第一批农村公路省补助资金建设项目 3 标段 | 封丘县交通运输局 | 2024年7月9日 | 2872868.03 |
| 滑县2025***网改善、危桥改造工程 | ****中心 | 2025年10月28日 | 14126361.86 | ||
| 马边彝族自治县民主镇大田村2025年宜居宜业和美乡村创建交通补短项目 | 马边彝族自治县民主镇人民政府 | 2025年8月25日 | 2137297.82 | ||
| 18 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 科尔沁沙地治沙作业路土建施工 | 翁牛特旗农村牧区公路项目建设办公室 | 2024年4月3日 | 10139268.00 |
| 2024年汤阴县农村公路改造工程(一期) | 汤阴县交通运输局 | 2024年6月28日 | 11295578.45 | ||
| 19 | 世扬建设集团有限公司 | 武陟县农村公路 9 座危桥建设项目 | 武陟县交通运输局 | 2024年5月13日 | 2239286.98 |
| ****中心下金线(南二环至南朱营段)改建工程 | ****中心 | 2024年05月28日 | 1634906.96 | ||
| 20 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 2025 年太康县通村公路建设项目第 10 标段 | 太康县交通运输局 | 2025年9月30日 | 1386368.00 |
| 2025 ****城镇后刘村、东王村村内道路建设项目 | ****中心 | 2025年10月13日 | 877644.10 |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
