中核雄安科技园项目住宅地块施工总承包一标段景观工程中标候选人公示
| 招标项目名称: | 中核雄安科技园项目住宅地块施工总承包一标段景观工程 |
| 招标项目编号: | XAPR?G20260000318001 |
| 公示名称: | 中核雄安科技园项目住宅地块施工总承包一标段景观工程中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR?G20260000318001001 |
公示内容
| 标段: | 中核雄安科技园项目住宅地块施工总承包一标段景观工程 | ||
| 所属专业: | 市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2026年9月22日 | 开标地点: | 开标席8 |
| 公示开始日期: | 2026年9月24日 | 公示截止日期: | 2026年9月28日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 1617.286236 | 1617.286236 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山东阳光园林建设有限公司 | 1625.662319 | 1625.662319 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | 1594.893560 | 1594.893560 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 任将 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 冀1322015201507939 |
| 2 | 山东阳光园林建设有限公司 | 张娟 | 高级工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师执业资格注册证书 | 鲁2372016202394624 |
| 3 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | 汪程飞 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 津1122023202400342 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 |
| 2 | 山东阳光园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 |
| 3 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 容东片区2号地块(XARD-0050宗地、XARD—0051宗地、XARD一0052宗地)项目园林景观工程标段五 | ****中心有限公司 | 2022-05-07 | 40747366.65元 |
| 2 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 正定县乡村振兴环境整治综合提升项目一配套工程(二次)设计施工总承包 | 正定县农业农村局 | 2023-02-21 | 143592750元 |
| 3 | 河北建工集团生态环境有限公司 | ****城市排水防涝设施建设工程-环城河西北角外岸景观EPC工程 | 砀山县园林管理所 | 2020-12-03 | 36208200元 |
| 4 | 山东阳光园林建设有限公司 | 山东省省级干部福地街住宅建设项目景观园林工程施工 | 山东省机关事务管理局 | 2023-09-12 | 27019643.64元 |
| 5 | 山东阳光园林建设有限公司 | 南通苏锡通科技产业园区东部职工宿舍二期室外配套及景观绿化工程 | 南通苏通控股集团有限公司 | 2023-08-31 | 20300667.45元 |
| 6 | 山东阳光园林建设有限公司 | 沈阳市沈河区五里河体育公园改扩建项目施工 | ****城市管理局 | 2022-07-07 | 18842567.91元 |
| 7 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | 南益名悦湾项目园林景观工程 | 天津普宁天建置业有限公司 | 2020-05-12 | 10837250元 |
| 8 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | ****城汉北路道路绿化工程一标段施工 | ****城市政景观有限公司 | 2019-11-29 | 10136585元 |
| 9 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | ****城吟风林景观工程施工 | ****城市政景观有限公司 | 2020-05-27 | 20086580元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 任将 | 容东片区2号地块(XARD-0050宗地、XARD—0051宗地、XARD一0052宗地)项目园林景观工程标段五 | ****中心有限公司 | 2022-05-07 | 40747366.65元 |
| 2 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 任将 | ****城市排水防涝设施建设工程-环城河西北角外岸景观EPC工程 | 砀山县园林管理所 | 2020-12-03 | 36208200元 |
| 3 | 山东阳光园林建设有限公司 | 张娟 | 沈阳市沈河区五里河体育公园改扩建项目施工 | ****城市管理局 | 2022-07-07 | 18842567.91元 |
| 4 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | 汪程飞 | 南益名悦湾项目园林景观工程 | 天津普宁天建置业有限公司 | 2020-05-12 | 10837250元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 山东阳光园林建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 森源达生态环境集团股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 北京花乡花木集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 华艺智慧科技股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | 天津宏路建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 11 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 12 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 13 | 固川建设集团有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 14 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 28.40 | 24.87 | 25.80 | 21.00 | 26.20 |
| 2 | 山东阳光园林建设有限公司 | 20.00 | 24.81 | 25.70 | 23.50 | 23.30 |
| 3 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | 18.00 | 24.97 | 25.90 | 23.30 | 26.00 |
| 4 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 20.00 | 24.99 | 26.10 | 20.20 | 25.70 |
| 5 | 森源达生态环境集团股份有限公司 | 19.00 | 25.02 | 25.80 | 19.50 | 26.70 |
| 6 | 北京花乡花木集团有限公司 | 18.80 | 25.05 | 25.80 | 22.00 | 26.00 |
| 7 | 华艺智慧科技股份有限公司 | 19.20 | 24.90 | 25.30 | 20.10 | 25.00 |
| 8 | 天津宏路建设有限公司 | 18.60 | 24.97 | 25.10 | 18.20 | 26.70 |
| 9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 18.50 | 24.89 | 25.50 | 20.50 | 24.90 |
| 10 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 22.00 | 24.83 | 25.00 | 22.90 | 26.30 |
| 11 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 26.00 | 25.04 | 25.50 | 18.10 | 25.90 |
| 12 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 19.50 | 24.78 | 25.60 | 20.40 | 26.00 |
| 13 | 固川建设集团有限公司 | 27.50 | 24.80 | 25.60 | 19.70 | 25.90 |
| 14 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 24.00 | 24.88 | 25.70 | 21.60 | 24.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 59.90 | 95.15 |
| 2 | 山东阳光园林建设有限公司 | 59.95 | 93.41 |
| 3 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | 59.77 | 93.40 |
| 4 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 59.89 | 93.29 |
| 5 | 森源达生态环境集团股份有限公司 | 59.90 | 93.10 |
| 6 | 北京花乡花木集团有限公司 | 59.48 | 93.01 |
| 7 | 华艺智慧科技股份有限公司 | 59.95 | 92.85 |
| 8 | 天津宏路建设有限公司 | 59.95 | 92.66 |
| 9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 59.45 | 92.31 |
| 10 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 59.68 | 91.89 |
| 11 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 59.85 | 90.96 |
| 12 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 59.69 | 90.95 |
| 13 | 固川建设集团有限公司 | 59.89 | 90.09 |
| 14 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 59.64 | 89.36 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 北京金都宏达园林工程有限公司 | 技术标第一页,章节标题存在空格,文字安济杯引号为英文符号。 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“***平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
| 招标人 | 中核(雄安)科技园发展有限公司、中核华泰建设有限公司 | 招标代理机构 | 中宝招标(北京)有限公司 |
| 联系人 | 卢贤廷、赵宇 | 联系人 | 张瀚洋、王晓鹤、赵悦、封勋 |
| 地址 | 河北省保****路****号中核华泰项目部 | 地址 | ****街****号****广场 |
| 电话 | 150****7230 | 电话 | 0312-***8997/8181、150****0198 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | zh****@****.com |
8.发布媒介
| ***平台;***平台;***平台 |
9.其他公示内容
| 本项目招标代理机构中钢招标有限责任公司现已更名为中宝招标(北京)有限公司。 |
附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/38/RUuE0aABni4p5U9X0dj5.html
微信在线客服